Journal of Computer Applications ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (5): 1424-1432.DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2025050624
• Artificial intelligence • Previous Articles
Jilin FU1,2, Jianping YU1,2(
), Tao ZHANG2,3, Weihua XU4, Enliang YAN5, Liyang WANG1,2
Received:2025-06-06
Revised:2025-06-16
Accepted:2025-06-26
Online:2025-07-08
Published:2026-05-10
Contact:
Jianping YU
About author:FU Jilin, born in 1974, M. S., professor. His research interests include computational linguistics, foreign linguistics, applied linguistics.Supported by:
付继林1,2, 于建平1,2(
), 张涛2,3, 徐伟华4, 闫恩亮5, 王丽洋1,2
通讯作者:
于建平
作者简介:付继林(1974—),男,吉林镇赉人,教授,硕士,主要研究方向:计算语言学、外国语言学、应用语言学基金资助:CLC Number:
Jilin FU, Jianping YU, Tao ZHANG, Weihua XU, Enliang YAN, Liyang WANG. Word sense disambiguation method of modal verbs based on causal partial order diagram[J]. Journal of Computer Applications, 2026, 46(5): 1424-1432.
付继林, 于建平, 张涛, 徐伟华, 闫恩亮, 王丽洋. 基于因果偏序图的情态动词语义消歧方法[J]. 《计算机应用》唯一官方网站, 2026, 46(5): 1424-1432.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.joca.cn/EN/10.11772/j.issn.1001-9081.2025050624
| oj | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | d1 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o1(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o2(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| o3(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| o4(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
| o98(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o99(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o100(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tab. 1 Decision formal context
| oj | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | d1 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o1(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o2(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| o3(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| o4(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
| o98(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o99(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o100(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 情态动词 | 语义 特征 | 句法特征 | 语用特征 | 体裁 特征 |
|---|---|---|---|---|
| can | a1-a12 | a13-a22,a24-a30 | a23,a31-a32 | a33-a34 |
| may | a1-a12 | a13-a23,a25,a28-a29 | a24,a26-a27,a30,a33 | a31-a32 |
| must | a1-a12 | a13-a24 | a25-a29 | a30-a31 |
| shall | a1-a16 | a17-a28,a30-a31 | a29,a32,a33 | a34-a35 |
| will | a1-a16 | a17-a28,a30-a35,a38-a39 | a29,a36-a37 | a40-a41 |
| could | a1-a16 | a17-a32 | a33-a35 | a36-a37 |
| might | a1-a12 | a13-a27, a29-a32 | a28, a33-a34 | a35-a36 |
| ought to | a1-a8 | a9-a20, a22 | a21, a23-a24 | a25-a26 |
| should | a1-a16 | a17-a27, a29-a31 | a28, a32-a34 | a35-a36 |
| would | a1-a16 | a17-a28, a30, a33-a36 | a29, a31-a32 | a37-a38 |
| be able to | a1-a12 | a13-a28, a31 | a29-a30,a32 | — |
| be going to | a1-a8 | a9-a16,a18-a24, a27-a29 | a17, a26 | a25 |
| have to | a1-a12 | a13-a38 | a39 | — |
| need to | a1-a12 | a13-a26, a28 | a27 | — |
| want to | a1-a12 | a13-a24,a26-a28,a31 | a25,a29,a30,a32 | a33-a34 |
Tab. 2 Classification of different types of features
| 情态动词 | 语义 特征 | 句法特征 | 语用特征 | 体裁 特征 |
|---|---|---|---|---|
| can | a1-a12 | a13-a22,a24-a30 | a23,a31-a32 | a33-a34 |
| may | a1-a12 | a13-a23,a25,a28-a29 | a24,a26-a27,a30,a33 | a31-a32 |
| must | a1-a12 | a13-a24 | a25-a29 | a30-a31 |
| shall | a1-a16 | a17-a28,a30-a31 | a29,a32,a33 | a34-a35 |
| will | a1-a16 | a17-a28,a30-a35,a38-a39 | a29,a36-a37 | a40-a41 |
| could | a1-a16 | a17-a32 | a33-a35 | a36-a37 |
| might | a1-a12 | a13-a27, a29-a32 | a28, a33-a34 | a35-a36 |
| ought to | a1-a8 | a9-a20, a22 | a21, a23-a24 | a25-a26 |
| should | a1-a16 | a17-a27, a29-a31 | a28, a32-a34 | a35-a36 |
| would | a1-a16 | a17-a28, a30, a33-a36 | a29, a31-a32 | a37-a38 |
| be able to | a1-a12 | a13-a28, a31 | a29-a30,a32 | — |
| be going to | a1-a8 | a9-a16,a18-a24, a27-a29 | a17, a26 | a25 |
| have to | a1-a12 | a13-a38 | a39 | — |
| need to | a1-a12 | a13-a26, a28 | a27 | — |
| want to | a1-a12 | a13-a24,a26-a28,a31 | a25,a29,a30,a32 | a33-a34 |
| 类别 | 语义 | 举例 |
|---|---|---|
| 1 | can (ability) | I can type very fast as I am not a beginner. |
| 2 | can (permission) | You can go into the bathroom and fix your mouth. |
| 3 | can (possibility) | Can you pick me up to school? |
Tab. 3 Sense categorization of “can”
| 类别 | 语义 | 举例 |
|---|---|---|
| 1 | can (ability) | I can type very fast as I am not a beginner. |
| 2 | can (permission) | You can go into the bathroom and fix your mouth. |
| 3 | can (possibility) | Can you pick me up to school? |
| 符号 | 特征 | 符号 | 特征 | 符号 | 特征 | 符号 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | MI(s+canABI)≥0.27 | a10 | MI(v+canPER)<0.29 | a19 | 谓语动词为施事动词 | a28 | 一般疑问句 |
| a2 | MI(s+canABI)<0.27 | a11 | MI(v+canPOS)≥0.08 | a20 | 谓语动词为静态动词 | a29 | 特殊疑问句 |
| a3 | MI(s+canPER)≥0.07 | a12 | MI(v+canPOS)<0.08 | a21 | 被动语态 | a30 | 陈述句 |
| a4 | MI(s+canPER)<0.07 | a13 | 主语为第一人称 | a22 | 否定句 | a31 | 说话者有权威 |
| a5 | MI(s+canPOS)≥ -0.14 | a14 | 主语为第二人称 | a23 | 与I think, I suppose等共现 | a32 | 法律/规章相关话题 |
| a6 | MI(s+canPOS)< -0.14 | a15 | 主语为第三人称 | a24 | 与with/without/by等共现 | a33 | 正式体裁 |
| a7 | MI(v+canABI)≥0.29 | a16 | 存在句 | a25 | 与条件相关 | a34 | 非正式体裁 |
| a8 | MI(v+canABI)<0.29 | a17 | 主语有生命 | a26 | 与结果相关 | ||
| a9 | MI(v+canPER)≥0.29 | a18 | 主语无生命 | a27 | 直接引语 |
Tab. 4 Extracted attribute features of “can”
| 符号 | 特征 | 符号 | 特征 | 符号 | 特征 | 符号 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | MI(s+canABI)≥0.27 | a10 | MI(v+canPER)<0.29 | a19 | 谓语动词为施事动词 | a28 | 一般疑问句 |
| a2 | MI(s+canABI)<0.27 | a11 | MI(v+canPOS)≥0.08 | a20 | 谓语动词为静态动词 | a29 | 特殊疑问句 |
| a3 | MI(s+canPER)≥0.07 | a12 | MI(v+canPOS)<0.08 | a21 | 被动语态 | a30 | 陈述句 |
| a4 | MI(s+canPER)<0.07 | a13 | 主语为第一人称 | a22 | 否定句 | a31 | 说话者有权威 |
| a5 | MI(s+canPOS)≥ -0.14 | a14 | 主语为第二人称 | a23 | 与I think, I suppose等共现 | a32 | 法律/规章相关话题 |
| a6 | MI(s+canPOS)< -0.14 | a15 | 主语为第三人称 | a24 | 与with/without/by等共现 | a33 | 正式体裁 |
| a7 | MI(v+canABI)≥0.29 | a16 | 存在句 | a25 | 与条件相关 | a34 | 非正式体裁 |
| a8 | MI(v+canABI)<0.29 | a17 | 主语有生命 | a26 | 与结果相关 | ||
| a9 | MI(v+canPER)≥0.29 | a18 | 主语无生命 | a27 | 直接引语 |
| oj | cl | ai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | a21 | a22 | a23 | a24 | a25 | a26 | a27 | a28 | a29 | a30 | a31 | a32 | a33 | a34 | ||
| o1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
| o291 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o292 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o293 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o294 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o295 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o296 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o297 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o298 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o299 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tab. 5 Formal context of modal verb“can”
| oj | cl | ai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | a21 | a22 | a23 | a24 | a25 | a26 | a27 | a28 | a29 | a30 | a31 | a32 | a33 | a34 | ||
| o1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| o10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
| o291 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o292 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o293 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o294 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o295 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o296 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o297 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o298 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o299 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| o300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 序号 | 类别 | 规则 | 序号 | 类别 | 规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 | 3 | ||
| 2 | 1 | 48 | 3 | ||
| 3 | 1 | 49 | 3 | a10, | |
| 4 | 1 | 50 | 3 | a10, | |
| 5 | 1 | 51 | 3 | a10, | |
| 6 | 1 | 52 | 3 | a10, | |
| 7 | 1 | 53 | 3 | a10, | |
| 8 | 1 | 54 | 3 | a10, | |
| 9 | 1 | 55 | 3 | a10, | |
| 10 | 1 | 56 | 3 | a10, | |
| ︙ | ︙ | ︙ | 57 | 3 | a10, a2 |
Tab. 6 Rules for WSD of“can”
| 序号 | 类别 | 规则 | 序号 | 类别 | 规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 | 3 | ||
| 2 | 1 | 48 | 3 | ||
| 3 | 1 | 49 | 3 | a10, | |
| 4 | 1 | 50 | 3 | a10, | |
| 5 | 1 | 51 | 3 | a10, | |
| 6 | 1 | 52 | 3 | a10, | |
| 7 | 1 | 53 | 3 | a10, | |
| 8 | 1 | 54 | 3 | a10, | |
| 9 | 1 | 55 | 3 | a10, | |
| 10 | 1 | 56 | 3 | a10, | |
| ︙ | ︙ | ︙ | 57 | 3 | a10, a2 |
| 情态动词 | CPOD | APOD | 情态动词 | CPOD | APOD | 情态动词 | CPOD | APOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| can | 91.86 | 86.33 | could | 92.91 | 79.75 | be able to | 95.59 | 92.67 |
| may | 96.95 | 89.33 | might | 94.24 | 92.00 | be going to | 93.85 | 88.00 |
| must | 93.56 | 89.00 | ought to | 93.85 | 88.00 | need to | 88.81 | 82.00 |
| shall | 99.24 | 93.75 | should | 89.71 | 80.00 | want to | 98.51 | 91.70 |
| will | 96.20 | 92.75 | would | 86.58 | 76.50 | have to | 89.40 | 75.33 |
Tab. 7 Accuracies of modal verb disambiguation based on CPOD and APOD methods
| 情态动词 | CPOD | APOD | 情态动词 | CPOD | APOD | 情态动词 | CPOD | APOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| can | 91.86 | 86.33 | could | 92.91 | 79.75 | be able to | 95.59 | 92.67 |
| may | 96.95 | 89.33 | might | 94.24 | 92.00 | be going to | 93.85 | 88.00 |
| must | 93.56 | 89.00 | ought to | 93.85 | 88.00 | need to | 88.81 | 82.00 |
| shall | 99.24 | 93.75 | should | 89.71 | 80.00 | want to | 98.51 | 91.70 |
| will | 96.20 | 92.75 | would | 86.58 | 76.50 | have to | 89.40 | 75.33 |
| 情态动词 | 随机森林 | 支持向量机 | 极端梯度提升 | 决策树 | 多层感知器分类器 | 朴素贝叶斯 | 属性偏序图 | 因果偏序图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| can | 78.33 | 83.00 | 81.00 | 78.60 | 81.67 | 79.67 | 86.33 | 91.86 |
| may | 86.67 | 88.47 | 88.33 | 84.00 | 83.33 | 83.67 | 89.33 | 96.90 |
| must | 86.67 | 91.67 | 90.00 | 85.33 | 89.00 | 91.33 | 89.00 | 92.22 |
| shall | 95.50 | 94.75 | 94.75 | 94.00 | 95.25 | 94.50 | 93.75 | 94.50 |
| will | 94.50 | 96.50 | 94.50 | 93.00 | 95.50 | 97.25 | 92.75 | 96.43 |
Tab. 8 Comparison of semantic disambiguation accuracy by different approaches
| 情态动词 | 随机森林 | 支持向量机 | 极端梯度提升 | 决策树 | 多层感知器分类器 | 朴素贝叶斯 | 属性偏序图 | 因果偏序图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| can | 78.33 | 83.00 | 81.00 | 78.60 | 81.67 | 79.67 | 86.33 | 91.86 |
| may | 86.67 | 88.47 | 88.33 | 84.00 | 83.33 | 83.67 | 89.33 | 96.90 |
| must | 86.67 | 91.67 | 90.00 | 85.33 | 89.00 | 91.33 | 89.00 | 92.22 |
| shall | 95.50 | 94.75 | 94.75 | 94.00 | 95.25 | 94.50 | 93.75 | 94.50 |
| will | 94.50 | 96.50 | 94.50 | 93.00 | 95.50 | 97.25 | 92.75 | 96.43 |
| 情态动词 | 特征 |
|---|---|
| can | a2, a4, a8, a10, a12, a13, a14, a15, a16, a18, a19, a20, a21, a22, a23, a24, a25, a26, a27, a28, a29, a30, a31, a34 |
| may | a2, a4, a6, a8, a9, a12, a14, a17, a18, a19, a22, a23, a24, a26, a28, a29, a30, a31, a32, a33 |
| must | a2, a4, a6, a8, a10, a12, a13, a14, a15, a18, a19, a20, a21, a22, a23, a24, a25, a26, a28, a29, a31 |
| shall | a4, a6, a8, a10, a12, a13, a16, a17, a18, a22, a24,a27, a28, a30, a31, a32, a33, a35 |
| will | a1, a2, a3, a6, a8, a9, a11, a12, a14, a16, a18, a19, a23, a24, a25, a28, a29, a30, a31, a32, a34, a35, a36, a37, a38, a39, a41 |
| could | a2, a4, a8, a9, a10, a12, a14, a16, a17, a20, a21, a22, a23, a24, a25, a26, a28, a30, a31, a32, a34, a35, a37 |
| might | a2, a4, a6, a8, a10, a12, a13, a15, a16, a17, a18, a20, a21, a24, a26, a27, a28, a29, a30, a31, a32, a33, a34, a36 |
