Journal of Computer Applications ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (4): 1186-1193.DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021071244
Special Issue: CCF第36届中国计算机应用大会 (CCF NCCA 2021)
• The 36 CCF National Conference of Computer Applications (CCF NCCA 2020) • Previous Articles Next Articles
Cheng ZHU, Xuhua PAN(), Yong ZHANG
Received:
2021-07-16
Revised:
2021-09-02
Accepted:
2021-09-03
Online:
2021-09-14
Published:
2022-04-10
Contact:
Xuhua PAN
About author:
ZHU Cheng, born in 1981, M. S., experimentalist. His research interests include embedded system development, swarm intelligence optimization, image processing.Supported by:
通讯作者:
潘旭华
作者简介:
朱诚(1981—),男,山东蓬莱人,实验师,硕士,主要研究方向:嵌入式系统、群智能优化、图像处理基金资助:
CLC Number:
Cheng ZHU, Xuhua PAN, Yong ZHANG. Harris hawks optimization algorithm based on chemotaxis correction[J]. Journal of Computer Applications, 2022, 42(4): 1186-1193.
朱诚, 潘旭华, 张勇. 基于趋化校正的哈里斯鹰优化算法[J]. 《计算机应用》唯一官方网站, 2022, 42(4): 1186-1193.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.joca.cn/EN/10.11772/j.issn.1001-9081.2021071244
StepValue(t) | t | HuntStep(t) | HuntStep(t-1) |
---|---|---|---|
>2 | >0 | >0 | |
1 | >2 | >0 | ≤0 |
-1 | >2 | ≤0 | |
0 | ≤2 |
Tab. 1 Change weight of optimal solution
StepValue(t) | t | HuntStep(t) | HuntStep(t-1) |
---|---|---|---|
>2 | >0 | >0 | |
1 | >2 | >0 | ≤0 |
-1 | >2 | ≤0 | |
0 | ≤2 |
TreadStatus | ConvergenceState | 说明 |
---|---|---|
<0 | 2,水平线 | 已陷入局部最优 |
0,快速下降 | 正常 | |
其他 | 1,平缓下降 | 后期有可能陷入局部最优 |
Tab. 2 Explanation of change trend about convergence curve
TreadStatus | ConvergenceState | 说明 |
---|---|---|
<0 | 2,水平线 | 已陷入局部最优 |
0,快速下降 | 正常 | |
其他 | 1,平缓下降 | 后期有可能陷入局部最优 |
函数编号 | 函数名 | 变量数 | 变量上下限 | 理论最优解 | 函数编号 | 函数名 | 变量数 | 变量上下限 | 理论最优解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Sphere | 30 | [-100,100] | 0 | F6 | Ackley | 30 | [-32,32] | 0 |
F2 | Schwefel 2.22 | 30 | [-10,10] | 0 | F7 | Penalized 1.1 | 30 | [-50,50] | 0 |
F3 | Schwefel 2.21 | 30 | [-100,100] | 0 | F8 | Penalized 1.2 | 30 | [-50,50] | 0 |
F4 | Quartic with Noise | 30 | [-1.28,1.28] | 0 | F9 | De Jong N.5 | 2 | [-65,65] | 1 |
F5 | Schwefel | 30 | [-500,500] | -418.982 9×5 | F10 | Kowalik | 4 | [-5,5] | 0.000 30 |
Tab. 3 Information of benchmark functions
函数编号 | 函数名 | 变量数 | 变量上下限 | 理论最优解 | 函数编号 | 函数名 | 变量数 | 变量上下限 | 理论最优解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Sphere | 30 | [-100,100] | 0 | F6 | Ackley | 30 | [-32,32] | 0 |
F2 | Schwefel 2.22 | 30 | [-10,10] | 0 | F7 | Penalized 1.1 | 30 | [-50,50] | 0 |
F3 | Schwefel 2.21 | 30 | [-100,100] | 0 | F8 | Penalized 1.2 | 30 | [-50,50] | 0 |
F4 | Quartic with Noise | 30 | [-1.28,1.28] | 0 | F9 | De Jong N.5 | 2 | [-65,65] | 1 |
F5 | Schwefel | 30 | [-500,500] | -418.982 9×5 | F10 | Kowalik | 4 | [-5,5] | 0.000 30 |
指标 | 函数编号 | 算法 | 指标 | 函数编号 | 算法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSA | PSO | WOA | HHO | CC-HHO | GSA | PSO | WOA | HHO | CC-HHO | ||||
平均值 | F1 | 2.53E-16 | 4.76E-01 | 6.98E-71 | 1.72E-91 | 3.46E-201 | 最优值 | F1 | 7.35E-17 | 2.93E-01 | 4.05E-85 | 2.03E-115 | 6.19E-316 |
F2 | 1.24E-01 | 3.84E+00 | 9.67E-51 | 5.06E-50 | 3.45E-96 | F2 | 5.81E-08 | 2.29E+00 | 2.62E-58 | 4.76E-60 | 6.48E-154 | ||
F3 | 7.25E+00 | 2.60E+00 | 5.34E+01 | 3.63E-46 | 1.49E-96 | F3 | 3.24E+00 | 1.06E+00 | 2.30E-01 | 5.66E-58 | 3.97E-187 | ||
F4 | 7.46E-02 | 3.46E+00 | 3.59E-03 | 1.89E-04 | 3.40E-05 | F4 | 2.31E-02 | 1.41E-01 | 4.79E-05 | 1.80E-06 | 2.43E-06 | ||
F5 | -2.52E+03 | -2.85E+03 | -1.04E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | F5 | -3.81E+03 | -4.32E+03 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | ||
F6 | 1.13E-08 | 2.61E+00 | 4.56E-15 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | F6 | 6.63E-09 | 9.84E-01 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | ||
F7 | 1.78E+00 | 3.48E+00 | 4.24E-02 | 7.99E-06 | 2.87E-22 | F7 | 1.61E-01 | 1.78E+00 | 6.06E-03 | 4.71E-09 | 1.57E-32 | ||
F8 | 1.24E+01 | 1.19E-01 | 5.51E-01 | 6.45E-05 | 4.00E-21 | F8 | 6.67E-01 | 5.42E-02 | 2.39E-01 | 1.58E-06 | 1.35E-32 | ||
F9 | 5.64E+00 | 2.08E+00 | 3.12E+00 | 1.26E+00 | 9.98E-01 | F9 | 1.00E+00 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | ||
F10 | 4.48E-03 | 2.13E-03 | 7.04E-04 | 3.56E-04 | 3.25E-04 | F10 | 1.50E-03 | 4.70E-04 | 3.12E-04 | 3.09E-04 | 3.11E-04 | ||
标准差 | F1 | 9.95E-17 | 1.43E-01 | 3.82E-70 | 9.43E-91 | 1.27E-131 | 最差值 | F1 | 4.90E-16 | 9.22E-01 | 2.09E-69 | 5.17E-90 | 9.92E-200 |
F2 | 4.07E-01 | 1.24E+00 | 4.85E-50 | 2.18E-49 | 1.86E-95 | F2 | 2.01E+00 | 8.00E+00 | 2.66E-49 | 1.17E-48 | 1.02E-94 | ||
F3 | 2.92E+00 | 9.76E-01 | 3.03E+01 | 1.97E-45 | 8.14E-96 | F3 | 1.70E+01 | 4.76E+00 | 8.90E+01 | 1.08E-44 | 4.46E-95 | ||
F4 | 3.48E-02 | 1.12E+01 | 4.50E-03 | 2.33E-04 | 4.36E-05 | F4 | 1.66E-01 | 5.94E+01 | 1.77E-02 | 1.04E-03 | 1.94E-04 | ||
F5 | 4.84E+02 | 4.59E+02 | 1.74E+03 | 4.73E-01 | 8.25E-11 | F5 | -1.74E+03 | -2.18E+03 | -6.74E+03 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | ||
F6 | 2.35E-09 | 1.08E+00 | 2.18E-15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | F6 | 1.69E-08 | 5.58E+00 | 7.99E-15 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | ||
F7 | 1.23E+00 | 1.08E+00 | 8.81E-02 | 9.78E-06 | 1.26E-21 | F7 | 5.56E+00 | 6.09E+00 | 4.94E-01 | 3.87E-05 | 6.73E-21 | ||
F8 | 7.66E+00 | 4.37E-02 | 1.97E-01 | 8.15E-05 | 1.92E-20 | F8 | 2.76E+01 | 2.21E-01 | 9.50E-01 | 3.14E-04 | 1.05E-19 | ||
F9 | 3.94E+00 | 2.01E+00 | 3.56E+00 | 9.32E-01 | 3.49E-16 | F9 | 1.47E+01 | 8.84E+00 | 1.08E+01 | 5.93E+00 | 9.98E-01 | ||
F10 | 3.04E-03 | 4.97E-03 | 5.19E-04 | 3.23E-05 | 6.91E-05 | F10 | 1.26E-02 | 2.04E-02 | 2.25E-03 | 4.68E-04 | 5.70E-04 |
Tab. 4 Optimization result comparison between CC-HHO and other meta heuristics algorithms
指标 | 函数编号 | 算法 | 指标 | 函数编号 | 算法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSA | PSO | WOA | HHO | CC-HHO | GSA | PSO | WOA | HHO | CC-HHO | ||||
平均值 | F1 | 2.53E-16 | 4.76E-01 | 6.98E-71 | 1.72E-91 | 3.46E-201 | 最优值 | F1 | 7.35E-17 | 2.93E-01 | 4.05E-85 | 2.03E-115 | 6.19E-316 |
F2 | 1.24E-01 | 3.84E+00 | 9.67E-51 | 5.06E-50 | 3.45E-96 | F2 | 5.81E-08 | 2.29E+00 | 2.62E-58 | 4.76E-60 | 6.48E-154 | ||
F3 | 7.25E+00 | 2.60E+00 | 5.34E+01 | 3.63E-46 | 1.49E-96 | F3 | 3.24E+00 | 1.06E+00 | 2.30E-01 | 5.66E-58 | 3.97E-187 | ||
F4 | 7.46E-02 | 3.46E+00 | 3.59E-03 | 1.89E-04 | 3.40E-05 | F4 | 2.31E-02 | 1.41E-01 | 4.79E-05 | 1.80E-06 | 2.43E-06 | ||
F5 | -2.52E+03 | -2.85E+03 | -1.04E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | F5 | -3.81E+03 | -4.32E+03 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | ||
F6 | 1.13E-08 | 2.61E+00 | 4.56E-15 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | F6 | 6.63E-09 | 9.84E-01 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | ||
F7 | 1.78E+00 | 3.48E+00 | 4.24E-02 | 7.99E-06 | 2.87E-22 | F7 | 1.61E-01 | 1.78E+00 | 6.06E-03 | 4.71E-09 | 1.57E-32 | ||
F8 | 1.24E+01 | 1.19E-01 | 5.51E-01 | 6.45E-05 | 4.00E-21 | F8 | 6.67E-01 | 5.42E-02 | 2.39E-01 | 1.58E-06 | 1.35E-32 | ||
F9 | 5.64E+00 | 2.08E+00 | 3.12E+00 | 1.26E+00 | 9.98E-01 | F9 | 1.00E+00 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | ||
F10 | 4.48E-03 | 2.13E-03 | 7.04E-04 | 3.56E-04 | 3.25E-04 | F10 | 1.50E-03 | 4.70E-04 | 3.12E-04 | 3.09E-04 | 3.11E-04 | ||
标准差 | F1 | 9.95E-17 | 1.43E-01 | 3.82E-70 | 9.43E-91 | 1.27E-131 | 最差值 | F1 | 4.90E-16 | 9.22E-01 | 2.09E-69 | 5.17E-90 | 9.92E-200 |
F2 | 4.07E-01 | 1.24E+00 | 4.85E-50 | 2.18E-49 | 1.86E-95 | F2 | 2.01E+00 | 8.00E+00 | 2.66E-49 | 1.17E-48 | 1.02E-94 | ||
F3 | 2.92E+00 | 9.76E-01 | 3.03E+01 | 1.97E-45 | 8.14E-96 | F3 | 1.70E+01 | 4.76E+00 | 8.90E+01 | 1.08E-44 | 4.46E-95 | ||
F4 | 3.48E-02 | 1.12E+01 | 4.50E-03 | 2.33E-04 | 4.36E-05 | F4 | 1.66E-01 | 5.94E+01 | 1.77E-02 | 1.04E-03 | 1.94E-04 | ||
F5 | 4.84E+02 | 4.59E+02 | 1.74E+03 | 4.73E-01 | 8.25E-11 | F5 | -1.74E+03 | -2.18E+03 | -6.74E+03 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | ||
F6 | 2.35E-09 | 1.08E+00 | 2.18E-15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | F6 | 1.69E-08 | 5.58E+00 | 7.99E-15 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | ||
F7 | 1.23E+00 | 1.08E+00 | 8.81E-02 | 9.78E-06 | 1.26E-21 | F7 | 5.56E+00 | 6.09E+00 | 4.94E-01 | 3.87E-05 | 6.73E-21 | ||
F8 | 7.66E+00 | 4.37E-02 | 1.97E-01 | 8.15E-05 | 1.92E-20 | F8 | 2.76E+01 | 2.21E-01 | 9.50E-01 | 3.14E-04 | 1.05E-19 | ||
F9 | 3.94E+00 | 2.01E+00 | 3.56E+00 | 9.32E-01 | 3.49E-16 | F9 | 1.47E+01 | 8.84E+00 | 1.08E+01 | 5.93E+00 | 9.98E-01 | ||
F10 | 3.04E-03 | 4.97E-03 | 5.19E-04 | 3.23E-05 | 6.91E-05 | F10 | 1.26E-02 | 2.04E-02 | 2.25E-03 | 4.68E-04 | 5.70E-04 |
指标 | 函数编号 | 算法 | 指标 | 函数编号 | 算法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEHHO | IHHO | HHOA-OBL | HHO-SQP | CC-HHO | CEHHO | IHHO | HHOA-OBL | HHO-SQP | CC-HHO | ||||
平均值 | F1 | 2.82E-112 | 1.49E-161 | 7.26E-156 | 6.73E-108 | 3.46E-201 | 最优值 | F1 | 1.26E-135 | 2.72E-267 | 5.51E-271 | 3.18E-236 | 6.19E-316 |
F2 | 5.30E-57 | 7.46E-81 | 1.12E-71 | 3.59E-60 | 3.45E-96 | F2 | 1.99E-67 | 6.63E-138 | 4.33E-104 | 1.41E-96 | 6.48E-154 | ||
F3 | 4.49E-57 | 4.36E-84 | 5.04E-91 | 1.54E-68 | 1.49E-96 | F3 | 1.96E-67 | 3.22E-136 | 5.73E-156 | 2.11E-83 | 3.97E-187 | ||
F4 | 1.15E-04 | 1.22E-04 | 5.64E-05 | 8.30E-05 | 3.40E-05 | F4 | 3.10E-06 | 5.11E-07 | 4.48E-07 | 1.13E-06 | 2.43E-06 | ||
F5 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | F5 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | ||
F6 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | F6 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | ||
F7 | 7.48E-06 | 5.83E-05 | 2.94E-19 | 6.64E-12 | 2.87E-22 | F7 | 2.98E-08 | 4.53E-08 | 3.50E-24 | 2.87E-15 | 1.57E-32 | ||
F8 | 5.48E-05 | 5.28E-04 | 3.49E-13 | 1.32E-17 | 4.00E-21 | F8 | 2.32E-07 | 2.92E-07 | 3.03E-21 | 4.11E-26 | 1.35E-32 | ||
F9 | 1.69E+00 | 1.59E+00 | 1.60E+00 | 1.01E+00 | 9.98E-01 | F9 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | ||
F10 | 3.38E-04 | 3.86E-04 | 3.39E-04 | 3.47E-04 | 3.25E-04 | F10 | 3.08E-04 | 3.10E-04 | 3.15E-04 | 3.31E-04 | 3.11E-04 | ||
标准差 | F1 | 1.25E-111 | 8.15E-161 | 1.88E-100 | 5.33E-177 | 1.27E-131 | 最差值 | F1 | 6.68E-111 | 4.47E-160 | 6.46E-114 | 4.85E-94 | 9.92E-200 |
F2 | 2.82E-56 | 4.09E-80 | 4.12E-77 | 7.08E-60 | 1.86E-95 | F2 | 1.54E-55 | 2.24E-79 | 1.15E-46 | 7.90E-23 | 1.02E-94 | ||
F3 | 2.34E-56 | 1.33E-83 | 4.94E-82 | 1.03E-57 | 8.14E-96 | F3 | 1.28E-55 | 5.04E-83 | 6.35E-64 | 8.14E-40 | 4.46E-95 | ||
F4 | 1.10E-04 | 1.50E-04 | 5.23E-04 | 7.36E-05 | 4.36E-05 | F4 | 4.26E-04 | 5.71E-04 | 8.18E-04 | 1.73E-04 | 1.94E-04 | ||
F5 | 8.41E+01 | 1.55E+00 | 4.58E-11 | 6.01E-04 | 8.25E-11 | F5 | -1.21E+04 | -1.26E+04 | -1.21E+04 | -7.70E+03 | -1.26E+04 | ||
F6 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | F6 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | ||
F7 | 9.07E-06 | 1.30E-04 | 1.42E-12 | 3.65E-07 | 1.26E-21 | F7 | 3.04E-05 | 6.80E-04 | 1.17E-15 | 1.92E-08 | 6.73E-21 | ||
F8 | 7.22E-05 | 8.48E-04 | 2.24E-16 | 3.82E-10 | 1.92E-20 | F8 | 2.50E-04 | 3.06E-03 | 2.42E-08 | 9.90E-11 | 1.05E-19 | ||
F9 | 1.49E+00 | 1.29E+00 | 1.38E-03 | 7.39E-11 | 3.49E-16 | F9 | 5.93E+00 | 5.93E+00 | 4.74E+00 | 6.28E+00 | 9.98E-01 | ||
F10 | 3.10E-05 | 7.11E-05 | 9.40E-05 | 1.03E-06 | 6.91E-05 | F10 | 4.19E-04 | 6.14E-04 | 2.59E-04 | 4.83E-04 | 5.70E-04 |
Tab. 5 Optimization result comparison between CC-HHO and other improved HHO algorithms
指标 | 函数编号 | 算法 | 指标 | 函数编号 | 算法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEHHO | IHHO | HHOA-OBL | HHO-SQP | CC-HHO | CEHHO | IHHO | HHOA-OBL | HHO-SQP | CC-HHO | ||||
平均值 | F1 | 2.82E-112 | 1.49E-161 | 7.26E-156 | 6.73E-108 | 3.46E-201 | 最优值 | F1 | 1.26E-135 | 2.72E-267 | 5.51E-271 | 3.18E-236 | 6.19E-316 |
F2 | 5.30E-57 | 7.46E-81 | 1.12E-71 | 3.59E-60 | 3.45E-96 | F2 | 1.99E-67 | 6.63E-138 | 4.33E-104 | 1.41E-96 | 6.48E-154 | ||
F3 | 4.49E-57 | 4.36E-84 | 5.04E-91 | 1.54E-68 | 1.49E-96 | F3 | 1.96E-67 | 3.22E-136 | 5.73E-156 | 2.11E-83 | 3.97E-187 | ||
F4 | 1.15E-04 | 1.22E-04 | 5.64E-05 | 8.30E-05 | 3.40E-05 | F4 | 3.10E-06 | 5.11E-07 | 4.48E-07 | 1.13E-06 | 2.43E-06 | ||
F5 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | F5 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | -1.26E+04 | ||
F6 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | F6 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | ||
F7 | 7.48E-06 | 5.83E-05 | 2.94E-19 | 6.64E-12 | 2.87E-22 | F7 | 2.98E-08 | 4.53E-08 | 3.50E-24 | 2.87E-15 | 1.57E-32 | ||
F8 | 5.48E-05 | 5.28E-04 | 3.49E-13 | 1.32E-17 | 4.00E-21 | F8 | 2.32E-07 | 2.92E-07 | 3.03E-21 | 4.11E-26 | 1.35E-32 | ||
F9 | 1.69E+00 | 1.59E+00 | 1.60E+00 | 1.01E+00 | 9.98E-01 | F9 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | 9.98E-01 | ||
F10 | 3.38E-04 | 3.86E-04 | 3.39E-04 | 3.47E-04 | 3.25E-04 | F10 | 3.08E-04 | 3.10E-04 | 3.15E-04 | 3.31E-04 | 3.11E-04 | ||
标准差 | F1 | 1.25E-111 | 8.15E-161 | 1.88E-100 | 5.33E-177 | 1.27E-131 | 最差值 | F1 | 6.68E-111 | 4.47E-160 | 6.46E-114 | 4.85E-94 | 9.92E-200 |
F2 | 2.82E-56 | 4.09E-80 | 4.12E-77 | 7.08E-60 | 1.86E-95 | F2 | 1.54E-55 | 2.24E-79 | 1.15E-46 | 7.90E-23 | 1.02E-94 | ||
F3 | 2.34E-56 | 1.33E-83 | 4.94E-82 | 1.03E-57 | 8.14E-96 | F3 | 1.28E-55 | 5.04E-83 | 6.35E-64 | 8.14E-40 | 4.46E-95 | ||
F4 | 1.10E-04 | 1.50E-04 | 5.23E-04 | 7.36E-05 | 4.36E-05 | F4 | 4.26E-04 | 5.71E-04 | 8.18E-04 | 1.73E-04 | 1.94E-04 | ||
F5 | 8.41E+01 | 1.55E+00 | 4.58E-11 | 6.01E-04 | 8.25E-11 | F5 | -1.21E+04 | -1.26E+04 | -1.21E+04 | -7.70E+03 | -1.26E+04 | ||
F6 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | F6 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | 8.88E-16 | ||
F7 | 9.07E-06 | 1.30E-04 | 1.42E-12 | 3.65E-07 | 1.26E-21 | F7 | 3.04E-05 | 6.80E-04 | 1.17E-15 | 1.92E-08 | 6.73E-21 | ||
F8 | 7.22E-05 | 8.48E-04 | 2.24E-16 | 3.82E-10 | 1.92E-20 | F8 | 2.50E-04 | 3.06E-03 | 2.42E-08 | 9.90E-11 | 1.05E-19 | ||
F9 | 1.49E+00 | 1.29E+00 | 1.38E-03 | 7.39E-11 | 3.49E-16 | F9 | 5.93E+00 | 5.93E+00 | 4.74E+00 | 6.28E+00 | 9.98E-01 | ||
F10 | 3.10E-05 | 7.11E-05 | 9.40E-05 | 1.03E-06 | 6.91E-05 | F10 | 4.19E-04 | 6.14E-04 | 2.59E-04 | 4.83E-04 | 5.70E-04 |
1 | RASHEDI E, NEZAMABADI-POUR H, SARYAZDI S. GSA: a gravitational search algorithm[J]. Information Sciences, 2009, 179(13): 2232-2248. 10.1016/j.ins.2009.03.004 |
2 | KENNEDY J, EBERHART R. Particle swarm optimization[C]// Proceedings of the 1995 International Conference on Neural Networks. Piscataway: IEEE, 1995: 1942-1948. 10.1109/icnn.1995.488968 |
3 | PASSINO K M. Bacterial foraging optimization[J]. International Journal of Swarm Intelligence Research, 2010, 1(1): 1-16. 10.4018/jsir.2010010101 |
4 | MIRJALILI S, LEWIS A. The whale optimization algorithm[J]. Advances in Engineering Software, 2016, 95: 51-67. 10.1016/j.advengsoft.2016.01.008 |
5 | DORIGO M, BIRATTARI M, STUTZLE T. Ant colony optimization[J]. IEEE Computational Intelligence Magazine, 2006, 1(4): 28-39. 10.1109/ci-m.2006.248054 |
6 | HEIDARI A A, MIRJALILI S, FARIS H, et al. Harris hawks optimization: algorithm and applications[J]. Future Generation Computer Systems, 2019, 97: 849-872. 10.1016/j.future.2019.02.028 |
7 | 汤安迪,韩统,徐登武,等.混沌精英哈里斯鹰优化算法[J].计算机应用,2021,41(8):2265-2272. 10.11772/j.issn.1001-9081.2020101610 |
TANG A D, HAN T, XU D W, et al. Chaos elite Harris hawk optimization algorithm[J]. Journal of Computer Applications, 2021, 41(8): 2265-2272. 10.11772/j.issn.1001-9081.2020101610 | |
8 | 赵世杰,高雷阜,于冬梅,等.融合能量周期性递减与牛顿局部增强的改进HHO算法[J].控制与决策,2021,36(3):629-636. |
ZHAO S J, GAO L F, YU D M, et al. Improved Harris hawks optimization coupling energy cycle decline mechanism and Newton local enhancement strategy[J]. Control and Decision, 2021, 36(3): 629-636. | |
9 | QU C W, HE W, PENG X N, et al. Harris hawks optimization with information exchange[J]. Applied Mathematical Modelling, 2020, 84: 52-75. 10.1016/j.apm.2020.03.024 |
10 | ZHANG Y, ZHOU X Z, SHIH P C. Modified Harris hawks optimization algorithm for global optimization problems[J]. Arabian Journal for Science and Engineering, 2020, 45(12): 10949-10974. 10.1007/s13369-020-04896-7 |
11 | 马一鸣,石志东,赵康,等.基于改进哈里斯鹰优化算法的TDOA定位[J].计算机工程,2020,46(12):179-184. 10.19678/j.issn.1000-3428.0056965 |
MA Y M, SHI Z D, ZHAO K, et al. TDOA localization based on improved Harris hawk optimization algorithm[J]. Computer Engineering, 2020, 46 (12): 179-184. 10.19678/j.issn.1000-3428.0056965 | |
12 | TURABIEH H, AZWARI S A, ROKAYA M, et al. Enhanced Harris hawks optimization as a feature selection for the prediction of student performance[J]. Computing, 2021, 103(7): 1417-1438. |
13 | ISMAEL O M, QASIM O S, ALGAMAL Z Y. Improving Harris hawks optimization algorithm for hyperparameters estimation and feature selection in v-support vector regression based on opposition-based learning[J]. Journal of Chemometrics, 2020, 34(11): No.e3311. 10.1002/cem.3311 |
14 | ELSAYED S K, ELATTAR E E. Hybrid Harris hawks optimization with sequential quadratic programming for optimal coordination of directional overcurrent relays incorporating distributed generation[J]. Alexandria Engineering Journal, 2021, 60(2): 2421-2433. 10.1016/j.aej.2020.12.028 |
15 | 刘小龙,梁彤缨.基于方形邻域和随机数组的哈里斯鹰优化算法[J/OL].控制与决策.(2021-03-22)[2021-08-11]., |
LIANG T Y. Harris hawk optimization algorithm based on square neighborhood and random array[J/OL]. Control and Decision. (2021-03-22) [2021-08-11]. | |
16 | 郭雨鑫,刘升高,文欣,等.精英反向学习与黄金正弦优化的HHO算法[J/OL].计算机工程与应用.(2021-07-15)[2021-08-10]., |
LIU S G, WEN X, et al. Elite opposition-based learning golden-sine Harris hawks optimization[J/OL]. Computer Engineering and Applications. (2021-07-15) [2021-08-10]. | |
17 | GUO H R, MENG X Y, LIU Y L, et al. Improved HHO algorithm based on good point set and nonlinear convergence formula[J]. The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28(2): 48-67. |
18 | GUPTA S, DEEP K, HEIDARI A A, et al. Opposition-based learning Harris hawks optimization with advanced transition rules: principles and analysis[J]. Expert Systems with Applications, 2020, 158: No.113510. 10.1016/j.eswa.2020.113510 |
[1] | Mengjian ZHANG, Deguang WANG, Min WANG, Jing YANG. Several novel intelligent optimization algorithms for solving constrained engineering problems and their prospects [J]. Journal of Computer Applications, 2022, 42(2): 534-541. |
[2] | TANG Andi, HAN Tong, XU Dengwu, XIE lei. Chaotic elite Harris hawks optimization algorithm [J]. Journal of Computer Applications, 2021, 41(8): 2265-2272. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||