Journal of Computer Applications ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (7): 2239-2249.DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2025060694
• Advanced computing • Previous Articles
Received:2025-06-23
Revised:2025-09-18
Accepted:2025-09-26
Online:2025-10-09
Published:2026-07-10
Contact:
Xuegang CHEN
About author:LI Yu, born in 2001, M. S. candidate. Her research interests include combinatorial optimization, algorithm design and analysis.
通讯作者:
陈学刚
作者简介:李玉(2001—),女,山东青州人,硕士研究生,CCF会员,主要研究方向:组合优化、算法设计与分析
CLC Number:
Yu LI, Xuegang CHEN. Master-apprentice evolutionary algorithm based on improved local search for minimum weakly connected dominating set problem[J]. Journal of Computer Applications, 2026, 46(7): 2239-2249.
李玉, 陈学刚. 基于改进局部搜索的师徒进化算法求解最小弱连通支配集问题[J]. 《计算机应用》唯一官方网站, 2026, 46(7): 2239-2249.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.joca.cn/EN/10.11772/j.issn.1001-9081.2025060694
| 实例 | wp1=0.5, wp2=0.8, wp3=0.35 | α=0.7, wp2=0.8, wp3=0.35 | α=0.7, wp1=0.5, wp3=0.35 | α=0.7, wp1=0.5, wp2=0.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α=0.3 | α=0.5 | α=0.9 | wp1=0.1 | wp1=0.3 | wp1=0.7 | wp2=0.6 | wp2=0.7 | wp2=0.9 | wp3=0.15 | wp3=0.55 | wp3=0.75 | |
| 一般UDG | 24.20 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.10 | 24.12 | 24.10 | 24.15 | 24.17 |
| NDR | 110.37 | 109.11 | 109.32 | 110.32 | 109.68 | 108.89 | 109.89 | 109.26 | 109.42 | 109.11 | 109.47 | 109.32 |
Tab. 1 Sensitivity analysis of key parameters
| 实例 | wp1=0.5, wp2=0.8, wp3=0.35 | α=0.7, wp2=0.8, wp3=0.35 | α=0.7, wp1=0.5, wp3=0.35 | α=0.7, wp1=0.5, wp2=0.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α=0.3 | α=0.5 | α=0.9 | wp1=0.1 | wp1=0.3 | wp1=0.7 | wp2=0.6 | wp2=0.7 | wp2=0.9 | wp3=0.15 | wp3=0.55 | wp3=0.75 | |
| 一般UDG | 24.20 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.10 | 24.12 | 24.10 | 24.15 | 24.17 |
| NDR | 110.37 | 109.11 | 109.32 | 110.32 | 109.68 | 108.89 | 109.89 | 109.26 | 109.42 | 109.11 | 109.47 | 109.32 |
| 顶点数 | 半径 | 边数 | MAE-LS | FPLS | FCC2LS | GRASP_impLS | GRASP | MA | MWCDS | CPLEX | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Time | Solu | Stat | |||
80 (N=400) | 60 | 262 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 18 | 20.1 | <0.01 | — | — |
| 70 | 329 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 16 | 17.9 | <0.01 | — | — | |
| 80 | 400 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 13 | 15.7 | <0.01 | — | — | |
| 90 | 474 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 11 | 12.5 | <0.01 | — | — | |
| 100 | 563 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 9 | 11.1 | <0.01 | — | — | |
| 110 | 647 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 8 | 9.6 | <0.01 | — | — | |
| 120 | 735 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 8 | 9.2 | <0.01 | — | — | |
100 (N=600) | 80 | 335 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.6 | 15 | 15.0 | 21 | 23.5 | <0.01 | — | — |
| 90 | 368 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 | 15 | 15.0 | 14 | 14.0 | 21 | 22.5 | <0.01 | — | — | |
| 100 | 435 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 18 | 20.0 | <0.01 | — | — | |
| 110 | 500 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 17 | 18.5 | <0.01 | — | — | |
| 120 | 575 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 14 | 16.3 | <0.01 | — | — | |
200 (N=700) | 70 | 756 | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 28 | 28.1 | 28 | 28.4 | 30 | 30.6 | 29 | 29.0 | 43 | 47.3 | <0.01 | — | — |
| 80 | 921 | 24 | 24.0 | 24 | 24.0 | 24 | 24.0 | 24 | 24.0 | 26 | 26.0 | 24 | 24.8 | 37 | 39.0 | <0.01 | — | — | |
| 90 | 1 113 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 21 | 21.0 | 20 | 20.0 | 29 | 32.7 | <0.01 | — | — | |
| 100 | 1 305 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 19 | 19.0 | 18 | 18.0 | 27 | 28.6 | <0.01 | — | — | |
| 110 | 1 501 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.3 | 16 | 16.0 | 23 | 25.3 | <0.01 | — | — | |
| 120 | 1 730 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.3 | 14 | 14.0 | 13 | 13.8 | 20 | 22.5 | <0.01 | — | — | |
200 (N=1 000) | 100 | 756 | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 28 | 28.1 | 28 | 28.4 | 30 | 30.6 | 29 | 29.0 | 43 | 47.3 | <0.01 | — | — |
| 110 | 871 | 25 | 25.0 | 25 | 25.0 | 25 | 25.0 | 25 | 25.0 | 27 | 27.0 | 26 | 26.0 | 40 | 42.5 | <0.01 | — | — | |
| 120 | 997 | 23 | 23.0 | 23 | 23.0 | 23 | 23.0 | 23 | 23.0 | 24 | 24.0 | 23 | 23.0 | 32 | 36.2 | <0.01 | — | — | |
| 130 | 1 127 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 21 | 21.0 | 20 | 20.0 | 29 | 32.9 | <0.01 | — | — | |
| 140 | 1 269 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 19 | 19.0 | 18 | 18.0 | 28 | 29.7 | <0.01 | — | — | |
| 150 | 1 400 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 17 | 17.5 | 16 | 16.2 | 26 | 27.6 | <0.01 | — | — | |
| 160 | 1 541 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 16 | 16.0 | 15 | 15.0 | 23 | 24.8 | <0.01 | — | — | |
250 (N=1 500) | 130 | 903 | 36 | 36.0 | 36 | 36.0 | 36 | 36.0 | 37 | 37.0 | 39 | 39.3 | 37 | 37.8 | 57 | 60.7 | <0.01 | — | — |
| 140 | 1 011 | 33 | 33.0 | 33 | 33.0 | 33 | 33.0 | 34 | 34.0 | 36 | 36.7 | 34 | 34.8 | 52 | 54.1 | <0.01 | — | — | |
| 150 | 1 119 | 30 | 30.0 | 30 | 30.0 | 30 | 30.6 | 31 | 31.0 | 33 | 33.2 | 31 | 31.5 | 44 | 49.2 | <0.01 | — | — | |
| 160 | 1 246 | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 30 | 30.5 | 29 | 29.0 | 44 | 45.4 | <0.01 | — | — | |
300 (N=2 000) | 200 | 1 577 | 31 | 31.0 | 31 | 31.0 | 31 | 31.0 | 32 | 32.0 | 34 | 34.7 | 32 | 32.8 | 50 | 53.5 | <0.01 | — | — |
| 210 | 1 710 | 29 | 29.0 | 29 | 29.0 | 29 | 29.0 | 30 | 30.0 | 32 | 32.3 | 30 | 30.8 | 48 | 50.4 | <0.01 | — | — | |
| 220 | 1 849 | 27 | 27.0 | 27 | 27.0 | 27 | 27.0 | 27 | 27.3 | 29 | 29.9 | 28 | 28.5 | 46 | 47.0 | <0.01 | — | — | |
| 230 | 1 990 | 25 | 25.2 | 25 | 25.6 | 26 | 26.0 | 26 | 26.0 | 28 | 28.0 | 26 | 26.5 | 41 | 43.7 | <0.01 | — | — | |
350 (N=2 500) | 200 | 1 461 | 44 | 44.4 | 45 | 45.0 | 45 | 45.0 | 46 | 46.3 | 51 | 51.8 | 49 | 49.8 | 72 | 76.7 | <0.01 | — | — |
| 210 | 1 555 | 42 | 42.0 | 42 | 42.0 | 42 | 42.5 | 43 | 43.7 | 48 | 48.3 | 44 | 45.5 | 69 | 73.2 | <0.01 | — | — | |
| 220 | 1 668 | 39 | 39.0 | 39 | 39.0 | 39 | 39.5 | 40 | 40.0 | 46 | 46.0 | 42 | 42.8 | 65 | 69.1 | <0.01 | — | — | |
| 230 | 1 787 | 38 | 38.0 | 38 | 38.0 | 38 | 38.0 | 39 | 39.0 | 43 | 43.3 | 40 | 40.8 | 60 | 64.4 | <0.01 | — | — | |
400 (N=3 000) | 210 | 1 522 | 55 | 55.0 | 55 | 55.0 | 55 | 55.4 | 57 | 57.6 | 62 | 63.5 | 61 | 62.0 | 90 | 94.4 | <0.01 | — | — |
| 220 | 1 621 | 52 | 52.4 | 53 | 53.0 | 53 | 53.0 | 55 | 55.1 | 61 | 61.2 | 59 | 59.2 | 84 | 88.6 | <0.01 | — | — | |
| 230 | 1 750 | 49 | 49.0 | 50 | 50.0 | 50 | 51.0 | 51 | 51.7 | 56 | 57.0 | 54 | 55.2 | 79 | 85.0 | <0.01 | — | — | |
| 240 | 1 880 | 46 | 46.0 | 46 | 46.2 | 47 | 47.0 | 47 | 48.6 | 53 | 53.5 | 51 | 51.2 | 77 | 80.1 | <0.01 | — | — | |
| 平均值 | 24.10 | 24.12 | 24.17 | 24.19 | 24.22 | 24.30 | 24.56 | 24.69 | 26.39 | 26.65 | 25.22 | 25.54 | 37.85 | 40.71 | 0.00 | — | — | ||
| 标准差 | 13.34 | 13.37 | 13.47 | 13.48 | 13.52 | 13.62 | 14.14 | 14.32 | 15.94 | 16.17 | 15.15 | 15.44 | 22.67 | 23.57 | 0.00 | — | — | ||
Tab. 2 Experimental results on common UDG instances
| 顶点数 | 半径 | 边数 | MAE-LS | FPLS | FCC2LS | GRASP_impLS | GRASP | MA | MWCDS | CPLEX | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Time | Solu | Stat | |||
80 (N=400) | 60 | 262 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 18 | 20.1 | <0.01 | — | — |
| 70 | 329 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 16 | 17.9 | <0.01 | — | — | |
| 80 | 400 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 13 | 15.7 | <0.01 | — | — | |
| 90 | 474 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 11 | 12.5 | <0.01 | — | — | |
| 100 | 563 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 9 | 11.1 | <0.01 | — | — | |
| 110 | 647 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 8 | 9.6 | <0.01 | — | — | |
| 120 | 735 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 8 | 9.2 | <0.01 | — | — | |
100 (N=600) | 80 | 335 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.6 | 15 | 15.0 | 21 | 23.5 | <0.01 | — | — |
| 90 | 368 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 | 15 | 15.0 | 14 | 14.0 | 21 | 22.5 | <0.01 | — | — | |
| 100 | 435 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 18 | 20.0 | <0.01 | — | — | |
| 110 | 500 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 11 | 11.0 | 17 | 18.5 | <0.01 | — | — | |
| 120 | 575 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 14 | 16.3 | <0.01 | — | — | |
200 (N=700) | 70 | 756 | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 28 | 28.1 | 28 | 28.4 | 30 | 30.6 | 29 | 29.0 | 43 | 47.3 | <0.01 | — | — |
| 80 | 921 | 24 | 24.0 | 24 | 24.0 | 24 | 24.0 | 24 | 24.0 | 26 | 26.0 | 24 | 24.8 | 37 | 39.0 | <0.01 | — | — | |
| 90 | 1 113 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 21 | 21.0 | 20 | 20.0 | 29 | 32.7 | <0.01 | — | — | |
| 100 | 1 305 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 19 | 19.0 | 18 | 18.0 | 27 | 28.6 | <0.01 | — | — | |
| 110 | 1 501 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.3 | 16 | 16.0 | 23 | 25.3 | <0.01 | — | — | |
| 120 | 1 730 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 13 | 13.3 | 14 | 14.0 | 13 | 13.8 | 20 | 22.5 | <0.01 | — | — | |
200 (N=1 000) | 100 | 756 | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 28 | 28.1 | 28 | 28.4 | 30 | 30.6 | 29 | 29.0 | 43 | 47.3 | <0.01 | — | — |
| 110 | 871 | 25 | 25.0 | 25 | 25.0 | 25 | 25.0 | 25 | 25.0 | 27 | 27.0 | 26 | 26.0 | 40 | 42.5 | <0.01 | — | — | |
| 120 | 997 | 23 | 23.0 | 23 | 23.0 | 23 | 23.0 | 23 | 23.0 | 24 | 24.0 | 23 | 23.0 | 32 | 36.2 | <0.01 | — | — | |
| 130 | 1 127 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 21 | 21.0 | 20 | 20.0 | 29 | 32.9 | <0.01 | — | — | |
| 140 | 1 269 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 19 | 19.0 | 18 | 18.0 | 28 | 29.7 | <0.01 | — | — | |
| 150 | 1 400 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 17 | 17.5 | 16 | 16.2 | 26 | 27.6 | <0.01 | — | — | |
| 160 | 1 541 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 16 | 16.0 | 15 | 15.0 | 23 | 24.8 | <0.01 | — | — | |
250 (N=1 500) | 130 | 903 | 36 | 36.0 | 36 | 36.0 | 36 | 36.0 | 37 | 37.0 | 39 | 39.3 | 37 | 37.8 | 57 | 60.7 | <0.01 | — | — |
| 140 | 1 011 | 33 | 33.0 | 33 | 33.0 | 33 | 33.0 | 34 | 34.0 | 36 | 36.7 | 34 | 34.8 | 52 | 54.1 | <0.01 | — | — | |
| 150 | 1 119 | 30 | 30.0 | 30 | 30.0 | 30 | 30.6 | 31 | 31.0 | 33 | 33.2 | 31 | 31.5 | 44 | 49.2 | <0.01 | — | — | |
| 160 | 1 246 | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 30 | 30.5 | 29 | 29.0 | 44 | 45.4 | <0.01 | — | — | |
300 (N=2 000) | 200 | 1 577 | 31 | 31.0 | 31 | 31.0 | 31 | 31.0 | 32 | 32.0 | 34 | 34.7 | 32 | 32.8 | 50 | 53.5 | <0.01 | — | — |
| 210 | 1 710 | 29 | 29.0 | 29 | 29.0 | 29 | 29.0 | 30 | 30.0 | 32 | 32.3 | 30 | 30.8 | 48 | 50.4 | <0.01 | — | — | |
| 220 | 1 849 | 27 | 27.0 | 27 | 27.0 | 27 | 27.0 | 27 | 27.3 | 29 | 29.9 | 28 | 28.5 | 46 | 47.0 | <0.01 | — | — | |
| 230 | 1 990 | 25 | 25.2 | 25 | 25.6 | 26 | 26.0 | 26 | 26.0 | 28 | 28.0 | 26 | 26.5 | 41 | 43.7 | <0.01 | — | — | |
350 (N=2 500) | 200 | 1 461 | 44 | 44.4 | 45 | 45.0 | 45 | 45.0 | 46 | 46.3 | 51 | 51.8 | 49 | 49.8 | 72 | 76.7 | <0.01 | — | — |
| 210 | 1 555 | 42 | 42.0 | 42 | 42.0 | 42 | 42.5 | 43 | 43.7 | 48 | 48.3 | 44 | 45.5 | 69 | 73.2 | <0.01 | — | — | |
| 220 | 1 668 | 39 | 39.0 | 39 | 39.0 | 39 | 39.5 | 40 | 40.0 | 46 | 46.0 | 42 | 42.8 | 65 | 69.1 | <0.01 | — | — | |
| 230 | 1 787 | 38 | 38.0 | 38 | 38.0 | 38 | 38.0 | 39 | 39.0 | 43 | 43.3 | 40 | 40.8 | 60 | 64.4 | <0.01 | — | — | |
400 (N=3 000) | 210 | 1 522 | 55 | 55.0 | 55 | 55.0 | 55 | 55.4 | 57 | 57.6 | 62 | 63.5 | 61 | 62.0 | 90 | 94.4 | <0.01 | — | — |
| 220 | 1 621 | 52 | 52.4 | 53 | 53.0 | 53 | 53.0 | 55 | 55.1 | 61 | 61.2 | 59 | 59.2 | 84 | 88.6 | <0.01 | — | — | |
| 230 | 1 750 | 49 | 49.0 | 50 | 50.0 | 50 | 51.0 | 51 | 51.7 | 56 | 57.0 | 54 | 55.2 | 79 | 85.0 | <0.01 | — | — | |
| 240 | 1 880 | 46 | 46.0 | 46 | 46.2 | 47 | 47.0 | 47 | 48.6 | 53 | 53.5 | 51 | 51.2 | 77 | 80.1 | <0.01 | — | — | |
| 平均值 | 24.10 | 24.12 | 24.17 | 24.19 | 24.22 | 24.30 | 24.56 | 24.69 | 26.39 | 26.65 | 25.22 | 25.54 | 37.85 | 40.71 | 0.00 | — | — | ||
| 标准差 | 13.34 | 13.37 | 13.47 | 13.48 | 13.52 | 13.62 | 14.14 | 14.32 | 15.94 | 16.17 | 15.15 | 15.44 | 22.67 | 23.57 | 0.00 | — | — | ||
| 实例 | 顶点数 | 边数 | MAE-LS | FPLS | FCC2LS | GRASP_impLS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | |||
| ba_1k_30k | 1 000 | 30 039 | 21 | 21.0 | 21 | 21.0 | 21 | 21.0 | 21 | 21.0 |
| ba_1k_6k | 1 000 | 5 964 | 79 | 80.3 | 79 | 79.9 | 80 | 80.3 | 82 | 83.0 |
| c-fat200-1 | 200 | 1 534 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 |
| DD_g140 | 560 | 2 710 | 115 | 115.3 | 118 | 118.7 | 126 | 126.4 | 131 | 131.6 |
| DD_g142 | 288 | 1 290 | 63 | 63.4 | 64 | 64.0 | 64 | 64.3 | 70 | 71.0 |
| DD_g143 | 414 | 2 088 | 82 | 82.0 | 83 | 83.9 | 88 | 88.8 | 91 | 91.3 |
| DD_g144 | 288 | 1 514 | 55 | 55.0 | 56 | 56.1 | 56 | 56.0 | 58 | 58.0 |
| DD_g145 | 404 | 2 320 | 69 | 69.7 | 70 | 70.8 | 70 | 70.0 | 74 | 74.6 |
| DD_g146 | 327 | 1 506 | 69 | 69.0 | 69 | 69.8 | 69 | 69.7 | 76 | 76.5 |
| delaunay_n11 | 2 048 | 6 127 | 327 | 330.6 | 333 | 335.4 | 338 | 339.6 | 387 | 388.0 |
| delaunay_n12 | 4 096 | 12 264 | 666 | 671.7 | 681 | 683.3 | 693 | 697.2 | 786 | 791.3 |
| delaunay_n13 | 8 192 | 24 547 | 1 363 | 1 372.3 | 1 369 | 1 375.0 | 1 415 | 1 419.0 | 1 635 | 1 721.5 |
| DSJC500-5 | 500 | 12 5248 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 |
| er_graph_1k_6k | 1 000 | 6 000 | 108 | 109.3 | 108 | 109.4 | 110 | 110.7 | 118 | 118.6 |
| socfb-Haverford76 | 1 446 | 59 589 | 59 | 59.2 | 58 | 58.5 | 58 | 58.8 | 85 | 89.0 |
| str_0 | 363 | 2 454 | 55 | 55.8 | 55 | 55.0 | 55 | 55.9 | 57 | 57.0 |
| str_200 | 363 | 3 068 | 47 | 47.0 | 47 | 47.0 | 47 | 47.7 | 48 | 48.3 |
| str_400 | 363 | 3 157 | 46 | 46.9 | 46 | 46.0 | 46 | 46.1 | 48 | 48.0 |
| str_600 | 363 | 3 279 | 42 | 42.0 | 41 | 41.0 | 41 | 41.0 | 42 | 42.3 |
| SW-1 000-6-0d3-trial3 | 1 000 | 3 000 | 163 | 164.5 | 168 | 168.6 | 168 | 169.9 | 183 | 183.4 |
| SW-100-6-0d3-trial3 | 100 | 300 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 |
| t3dl_a | 20 360 | 26 5113 | 1 155 | 1 178.2 | 1 044 | 1 049.4 | 1 189 | 1 198.0 | 1 415 | 1 636.0 |
| tube1 | 21 498 | 45 9277 | 637 | 647.7 | 642 | 649.4 | 646 | 648.8 | 689 | 690.2 |
| vibrobox | 12 328 | 17 7578 | 777 | 785.0 | 779 | 785.4 | 795 | 799.8 | 971 | 1 004.0 |
| 平均值 | 251.54 | 254.37 | 248.75 | 250.28 | 258.92 | 260.33 | 296.08 | 310.98 | ||
| 标准差 | 372.37 | 376.98 | 363.43 | 365.44 | 384.68 | 386.57 | 460.32 | 497.77 | ||
Tab. 3 Experimental results 1 on NDR instances
| 实例 | 顶点数 | 边数 | MAE-LS | FPLS | FCC2LS | GRASP_impLS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | |||
| ba_1k_30k | 1 000 | 30 039 | 21 | 21.0 | 21 | 21.0 | 21 | 21.0 | 21 | 21.0 |
| ba_1k_6k | 1 000 | 5 964 | 79 | 80.3 | 79 | 79.9 | 80 | 80.3 | 82 | 83.0 |
| c-fat200-1 | 200 | 1 534 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 |
| DD_g140 | 560 | 2 710 | 115 | 115.3 | 118 | 118.7 | 126 | 126.4 | 131 | 131.6 |
| DD_g142 | 288 | 1 290 | 63 | 63.4 | 64 | 64.0 | 64 | 64.3 | 70 | 71.0 |
| DD_g143 | 414 | 2 088 | 82 | 82.0 | 83 | 83.9 | 88 | 88.8 | 91 | 91.3 |
| DD_g144 | 288 | 1 514 | 55 | 55.0 | 56 | 56.1 | 56 | 56.0 | 58 | 58.0 |
| DD_g145 | 404 | 2 320 | 69 | 69.7 | 70 | 70.8 | 70 | 70.0 | 74 | 74.6 |
| DD_g146 | 327 | 1 506 | 69 | 69.0 | 69 | 69.8 | 69 | 69.7 | 76 | 76.5 |
| delaunay_n11 | 2 048 | 6 127 | 327 | 330.6 | 333 | 335.4 | 338 | 339.6 | 387 | 388.0 |
| delaunay_n12 | 4 096 | 12 264 | 666 | 671.7 | 681 | 683.3 | 693 | 697.2 | 786 | 791.3 |
| delaunay_n13 | 8 192 | 24 547 | 1 363 | 1 372.3 | 1 369 | 1 375.0 | 1 415 | 1 419.0 | 1 635 | 1 721.5 |
| DSJC500-5 | 500 | 12 5248 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 |
| er_graph_1k_6k | 1 000 | 6 000 | 108 | 109.3 | 108 | 109.4 | 110 | 110.7 | 118 | 118.6 |
| socfb-Haverford76 | 1 446 | 59 589 | 59 | 59.2 | 58 | 58.5 | 58 | 58.8 | 85 | 89.0 |
| str_0 | 363 | 2 454 | 55 | 55.8 | 55 | 55.0 | 55 | 55.9 | 57 | 57.0 |
| str_200 | 363 | 3 068 | 47 | 47.0 | 47 | 47.0 | 47 | 47.7 | 48 | 48.3 |
| str_400 | 363 | 3 157 | 46 | 46.9 | 46 | 46.0 | 46 | 46.1 | 48 | 48.0 |
| str_600 | 363 | 3 279 | 42 | 42.0 | 41 | 41.0 | 41 | 41.0 | 42 | 42.3 |
| SW-1 000-6-0d3-trial3 | 1 000 | 3 000 | 163 | 164.5 | 168 | 168.6 | 168 | 169.9 | 183 | 183.4 |
| SW-100-6-0d3-trial3 | 100 | 300 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 |
| t3dl_a | 20 360 | 26 5113 | 1 155 | 1 178.2 | 1 044 | 1 049.4 | 1 189 | 1 198.0 | 1 415 | 1 636.0 |
| tube1 | 21 498 | 45 9277 | 637 | 647.7 | 642 | 649.4 | 646 | 648.8 | 689 | 690.2 |
| vibrobox | 12 328 | 17 7578 | 777 | 785.0 | 779 | 785.4 | 795 | 799.8 | 971 | 1 004.0 |
| 平均值 | 251.54 | 254.37 | 248.75 | 250.28 | 258.92 | 260.33 | 296.08 | 310.98 | ||
| 标准差 | 372.37 | 376.98 | 363.43 | 365.44 | 384.68 | 386.57 | 460.32 | 497.77 | ||
| 实例 | 顶点数 | 边数 | GRASP | MA | MWCDS | CPLEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | Avg | Best | Avg | Best | Avg | Time | Solu | Stat | |||
| ba_1k_30k | 1 000 | 30 039 | 21 | 21.7 | 34 | 35.2 | 114 | 121.5 | <0.01 | — | — |
| ba_1k_6k | 1 000 | 5 964 | 89 | 133.3 | 172 | 176.0 | 273 | 284.0 | <0.01 | — | — |
| c-fat200-1 | 200 | 1 534 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | <0.01 | — | — |
| DD_g140 | 560 | 2 710 | 131 | 137.0 | 137 | 137.5 | 164 | 167.6 | <0.01 | — | — |
| DD_g142 | 288 | 1 290 | 72 | 73.3 | 73 | 73.5 | 88 | 90.6 | <0.01 | — | — |
| DD_g143 | 414 | 2 088 | 96 | 98.2 | 93 | 94.2 | 112 | 116.4 | <0.01 | — | — |
| DD_g144 | 288 | 1 514 | 60 | 60.0 | 60 | 60.2 | 77 | 79.3 | <0.01 | — | — |
