《计算机应用》唯一官方网站 ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (5): 1595-1604.DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2024050575
张寒崧1, 贺毅朝1,2(), 孙菲1, 陈国新1, 陈炬1
收稿日期:
2024-05-10
修回日期:
2024-07-20
接受日期:
2024-07-22
发布日期:
2024-07-25
出版日期:
2025-05-10
通讯作者:
贺毅朝
作者简介:
张寒崧(1999—),男,河北邯郸人,硕士研究生,主要研究方向:演化算法基金资助:
Hansong ZHANG1, Yichao HE1,2(), Fei SUN1, Guoxin CHEN1, Ju CHEN1
Received:
2024-05-10
Revised:
2024-07-20
Accepted:
2024-07-22
Online:
2024-07-25
Published:
2025-05-10
Contact:
Yichao HE
About author:
ZHANG Hansong, born in 1999, M. S. candidate. His research interests include evolutionary algorithm.Supported by:
摘要:
为了利用环论优化算法(RTEA)高效求解多维背包问题(MKP),在分析已有修复优化算子——基于物品整体资源消耗伪效用比的修复优化算子RO1和基于物品各维度资源消耗价值密度的修复优化算子RO3不足的基础上,结合互补策略提出一种新的修复优化算子——加权修复优化算子RO4。随后,引入继承策略改进RTEA的全局进化算子,并基于Logistic模型提出适用于MKP的自适应反向变异算子,由此提出了求解MKP的算法IRTEA-RO4。为验证IRTEA-RO4的高效性,利用它求解MKP的114个国际通用基准实例,并与已有求解MKP的6个较先进算法进行比较,结果表明:对于小规模MKP实例,IRTEA-RO4的求解精度和求解速度均为最佳;对于大规模MKP实例,IRTEA-RO4求得的最好结果比6个对比算法的最好结果提高了21%~125%,而且平均性能与稳定性更优,计算速度更快。
中图分类号:
张寒崧, 贺毅朝, 孙菲, 陈国新, 陈炬. 基于新修复优化算子的改进环论优化算法求解多维背包问题[J]. 计算机应用, 2025, 45(5): 1595-1604.
Hansong ZHANG, Yichao HE, Fei SUN, Guoxin CHEN, Ju CHEN. Improved ring theory-based evolutionary algorithm with new repair optimization operator for solving multi-dimensional knapsack problem[J]. Journal of Computer Applications, 2025, 45(5): 1595-1604.
算法 | N | MIT | RT | 其他参数 | 算法 | N | MIT | RT | 其他参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTEA-RO4 | 30或50 | 103或104 | 100 | HBDE | 30或50 | 103或104 | 100 | ||
BAAA | 100 | 35×103 | 100 | sf=2, eloss=0.3, Ap=0.5, τ=1.5 | MA/PL | 150 | 5×103 | 30 | AL=20, LR=0.01 |
TR-BDS | 30或100 | 104或5×104 | 100 | ABQPSO | 50 | 50n | 30 | α=0.8 | |
BGWO | 20 | 105 | 30 |
表1 实验算法的参数取值
Tab. 1 Parameter values of experimental algorithms
算法 | N | MIT | RT | 其他参数 | 算法 | N | MIT | RT | 其他参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTEA-RO4 | 30或50 | 103或104 | 100 | HBDE | 30或50 | 103或104 | 100 | ||
BAAA | 100 | 35×103 | 100 | sf=2, eloss=0.3, Ap=0.5, τ=1.5 | MA/PL | 150 | 5×103 | 30 | AL=20, LR=0.01 |
TR-BDS | 30或100 | 104或5×104 | 100 | ABQPSO | 50 | 50n | 30 | α=0.8 | |
BGWO | 20 | 105 | 30 |
算法 | G1 | cb5.100 | cb5.500 | cb10. 100 | cb10. 500 | cb30. 100 | cb30. 500 | 算法 | G1 | cb5.100 | cb5.500 | cb10. 100 | cb10. 500 | cb30. 100 | cb30. 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTEA-RO4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | HBDE | √ | √ | × | √ | × | √ | × |
BAAA | √ | × | √ | √ | × | × | × | MA/PL | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
TR-BDS | √ | √ | × | × | √ | × | × | ABQPSO | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
BGWO | × | √ | × | × | × | × | √ |
表2 实验算法计算的实例标注
Tab. 2 Labeling of instances calculated by experimental algorithms
算法 | G1 | cb5.100 | cb5.500 | cb10. 100 | cb10. 500 | cb30. 100 | cb30. 500 | 算法 | G1 | cb5.100 | cb5.500 | cb10. 100 | cb10. 500 | cb30. 100 | cb30. 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTEA-RO4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | HBDE | √ | √ | × | √ | × | √ | × |
BAAA | √ | × | √ | √ | × | × | × | MA/PL | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
TR-BDS | √ | √ | × | × | √ | × | × | ABQPSO | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
BGWO | × | √ | × | × | × | × | √ |
实例 | n×m | Opt | IRTEA-RO4 | BAAA | TR-BDS | HBDE | MA/PL | ABQPSO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | AT | SR | AT | SR | AT | SR | AT | SR | AT | SR | AT | |||
SENTO1 | 60×30 | 7 772 | 1.00 | 0.28 | 1.00 | — | 0.8 | 21.71 | 1.00 | 0.54 | 1.00 | 10.34 | 1.00 | 0.14 |
SENTO2 | 60×31 | 8 722 | 1.00 | 0.28 | 1.00 | — | 0.73 | 21.69 | 0.91 | 0.40 | 1.00 | 10.64 | 1.00 | 0.04 |
HP1 | 28×4 | 3 418 | 1.00 | 0.07 | 0.93 | — | 0.40 | 16.33 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 3.73 | 1.00 | 0.06 |
HP2 | 28×5 | 3 186 | 1.00 | 0.08 | 0.27 | — | 0.97 | 16.57 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 4.68 | 1.00 | 0.17 |
PB1 | 27×4 | 3 090 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 0.50 | 16.16 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | 3.68 | 1.00 | 0.03 |
PB2 | 34×4 | 3 186 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | — | 0.97 | 16.52 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 4.47 | 1.00 | 0.19 |
PB4 | 29×2 | 95 168 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 1.00 | 15.84 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 3.74 | 1.00 | 0.01 |
PB5 | 20×10 | 2 139 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 0.80 | 16.49 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 2.71 | 1.00 | 0.04 |
PB6 | 40×30 | 776 | 1.00 | 0.19 | 1.00 | — | 0.57 | 20.16 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 6.42 | 1.00 | 0.10 |
PB7 | 37×30 | 1 035 | 1.00 | 0.18 | 1.00 | — | 0.80 | 20.14 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 6.39 | 1.00 | 0.01 |
PET2 | 10×10 | 87 061 | 1.00 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 1.37 | — | — |
PET3 | 15×10 | 4 015 | 1.00 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 2.09 | — | — |
PET4 | 20×10 | 6 120 | 1.00 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 2.77 | — | — |
PET5 | 28×10 | 12 400 | 1.00 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 3.96 | — | — |
PET6 | 39×5 | 10 618 | 1.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | 0.83 | 6.04 | — | — |
PET7 | 50×5 | 16 537 | 1.00 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 7.98 | — | — |
WEING1 | 28×2 | 141 278 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 1.00 | 15.65 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | 4.15 | 1.00 | 0.02 |
WEING2 | 28×2 | 130 883 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 1.00 | 15.74 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 4.27 | 1.00 | 0.04 |
WEING3 | 28×2 | 95 677 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 0.00 | 15.61 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 4.27 | 1.00 | 0.60 |
WEING4 | 28×2 | 119 337 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 1.00 | 15.65 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 4.33 | 1.00 | 0.01 |
WEING5 | 28×2 | 98 796 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 0.70 | 16.97 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 4.20 | 1.00 | 0.01 |
WEING6 | 28×2 | 130 623 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 1.00 | 16.75 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | 4.13 | 1.00 | 0.02 |
WEING7 | 105×2 | 1 095 445 | 1.00 | 0.23 | 0.58 | — | 0.00 | 21.70 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 16.30 | <1.00 | 5.67 |
WEING8 | 105×2 | 624 319 | 1.00 | 0.23 | 0.93 | — | 0.50 | 20.05 | 1.00 | 0.26 | 1.00 | 18.12 | 1.00 | 0.10 |
WEISH01 | 30×5 | 4 554 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 1.00 | 15.27 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 4.67 | 1.00 | 0.01 |
WEISH02 | 30×5 | 4 536 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 1.00 | 15.27 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 4.65 | 1.00 | 0.01 |
WEISH03 | 30×5 | 4 115 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 1.00 | 15.22 | 1.00 | 0.09 | 1.00 | 4.70 | 1.00 | 0.01 |
WEISH04 | 30×5 | 4 561 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 1.00 | 15.13 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 4.62 | 1.00 | 0.01 |
WEISH05 | 30×5 | 4 514 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | — | 1.00 | 15.12 | 1.00 | 0.09 | 1.00 | 4.76 | 1.00 | 0.01 |
WEISH06 | 40×5 | 5 557 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | — | 1.00 | 15.82 | 0.91 | 0.11 | 1.00 | 6.45 | 1.00 | 0.03 |
WEISH07 | 40×5 | 5 567 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | — | 0.98 | 15.81 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | 6 .41 | 1.00 | 0.01 |
WEISH08 | 40×5 | 5 605 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | — | 0.98 | 15.86 | 1.00 | 0.11 | 1.00 | 6.46 | 1.00 | 0.06 |
WEISH09 | 40×5 | 5 246 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | — | 1.00 | 15.77 | 1.00 | 0.12 | 1.00 | 6.43 | 1.00 | 0.01 |
WEISH10 | 50×5 | 6 339 | 1.00 | 0.13 | 1.00 | — | 1.00 | 16.30 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 8.26 | 1.00 | 0.02 |
WEISH11 | 50×5 | 5 643 | 1.00 | 0.13 | 1.00 | — | 0.92 | 16.18 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 7.82 | 1.00 | 0.01 |
WEISH12 | 50×5 | 6 339 | 1.00 | 0.12 | 1.00 | — | 0.96 | 16.24 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 7.73 | 1.00 | 0.02 |
WEISH13 | 50×5 | 6 159 | 1.00 | 0.13 | 1.00 | — | 0.98 | 16.20 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 7.80 | 1.00 | 0.01 |
WEISH14 | 60×5 | 6 954 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | — | 0.92 | 16.84 | 1.00 | 0.18 | 1.00 | 9.38 | 1.00 | 0.01 |
WEISH15 | 60×5 | 7 486 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | — | 0.96 | 16.83 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | 9.41 | 1.00 | 0.03 |
WEISH16 | 60×5 | 7 289 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | — | 1.00 | 16.88 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | 9.29 | 1.00 | 0.11 |
WEISH17 | 60×5 | 8 633 | 1.00 | 0.14 | 1.00 | — | 1.00 | 17.17 | 1.00 | 0.14 | 1.00 | 9.17 | 1.00 | 0.03 |
WEISH18 | 70×5 | 9 580 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | — | 0.98 | 17.71 | 1.00 | 0.19 | 1.00 | 10.86 | 1.00 | 0.23 |
WEISH19 | 70×5 | 7 698 | 1.00 | 0.18 | 1.00 | — | 0.96 | 17.42 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | 13.56 | 1.00 | 0.02 |
WEISH20 | 70×5 | 9 450 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | — | 0.96 | 17.64 | 1.00 | 0.19 | 1.00 | 10.96 | 1.00 | 0.17 |
WEISH21 | 70×5 | 9 074 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | — | 0.96 | 17.59 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 12.08 | 1.00 | 0.08 |
WEISH22 | 80×5 | 8 947 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | — | 0.98 | 17.88 | 1.00 | 0.24 | 1.00 | 12.72 | 1.00 | 0.12 |
WEISH23 | 80×5 | 8 344 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | — | 0.92 | 17.81 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 12.83 | 1.00 | 0.25 |
WEISH24 | 80×5 | 10 220 | 1.00 | 0.19 | 0.54 | — | 0.68 | 18.16 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 12.61 | 1.00 | 0.26 |
WEISH25 | 80×5 | 9 939 | 1.00 | 0.19 | 1.00 | — | 0.84 | 18.02 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | 12.67 | 1.00 | 0.23 |
WEISH26 | 90×5 | 9 584 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | — | 0.94 | 18.39 | 1.00 | 0.28 | 1.00 | 14.39 | 1.00 | 0.16 |
WEISH27 | 90×5 | 9 819 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | — | 0.98 | 18.27 | 1.00 | 0.27 | 1.00 | 14.40 | 1.00 | 0.03 |
WEISH28 | 90×5 | 9 492 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | — | 0.94 | 18.28 | 1.00 | 0.28 | 1.00 | 14.59 | 1.00 | 0.03 |
WEISH29 | 90×5 | 9 410 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | — | 0.92 | 18.30 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 14.47 | 1.00 | 0.03 |
WEISH30 | 90×5 | 11 191 | 1.00 | 0.22 | 1.00 | — | 0.32 | 18.67 | 1.00 | 0.24 | 1.00 | 14.31 | 1.00 | 0.13 |
SUM-SR | 54 | 45.7 | 40.8 | 47.8 | 53.1 | <48 | ||||||||
AVG-AT | 0.13 | — | 17.20 | 0.17 | 8.11 | 0.20 |
表3 6个算法求解实例G1的计算结果
Tab. 3 Calculation results of six algorithms solving instances G1
实例 | n×m | Opt | IRTEA-RO4 | BAAA | TR-BDS | HBDE | MA/PL | ABQPSO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | AT | SR | AT | SR | AT | SR | AT | SR | AT | SR | AT | |||
SENTO1 | 60×30 | 7 772 | 1.00 | 0.28 | 1.00 | — | 0.8 | 21.71 | 1.00 | 0.54 | 1.00 | 10.34 | 1.00 | 0.14 |
SENTO2 | 60×31 | 8 722 | 1.00 | 0.28 | 1.00 | — | 0.73 | 21.69 | 0.91 | 0.40 | 1.00 | 10.64 | 1.00 | 0.04 |
HP1 | 28×4 | 3 418 | 1.00 | 0.07 | 0.93 | — | 0.40 | 16.33 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 3.73 | 1.00 | 0.06 |
HP2 | 28×5 | 3 186 | 1.00 | 0.08 | 0.27 | — | 0.97 | 16.57 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 4.68 | 1.00 | 0.17 |
PB1 | 27×4 | 3 090 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 0.50 | 16.16 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | 3.68 | 1.00 | 0.03 |
PB2 | 34×4 | 3 186 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | — | 0.97 | 16.52 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 4.47 | 1.00 | 0.19 |
PB4 | 29×2 | 95 168 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 1.00 | 15.84 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 3.74 | 1.00 | 0.01 |
PB5 | 20×10 | 2 139 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 0.80 | 16.49 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 2.71 | 1.00 | 0.04 |
PB6 | 40×30 | 776 | 1.00 | 0.19 | 1.00 | — | 0.57 | 20.16 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 6.42 | 1.00 | 0.10 |
PB7 | 37×30 | 1 035 | 1.00 | 0.18 | 1.00 | — | 0.80 | 20.14 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 6.39 | 1.00 | 0.01 |
PET2 | 10×10 | 87 061 | 1.00 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 1.37 | — | — |
PET3 | 15×10 | 4 015 | 1.00 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 2.09 | — | — |
PET4 | 20×10 | 6 120 | 1.00 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 2.77 | — | — |
PET5 | 28×10 | 12 400 | 1.00 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 3.96 | — | — |
PET6 | 39×5 | 10 618 | 1.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | 0.83 | 6.04 | — | — |
PET7 | 50×5 | 16 537 | 1.00 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 7.98 | — | — |
WEING1 | 28×2 | 141 278 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 1.00 | 15.65 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | 4.15 | 1.00 | 0.02 |
WEING2 | 28×2 | 130 883 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 1.00 | 15.74 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 4.27 | 1.00 | 0.04 |
WEING3 | 28×2 | 95 677 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 0.00 | 15.61 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 4.27 | 1.00 | 0.60 |
WEING4 | 28×2 | 119 337 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 1.00 | 15.65 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 4.33 | 1.00 | 0.01 |
WEING5 | 28×2 | 98 796 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 0.70 | 16.97 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 4.20 | 1.00 | 0.01 |
WEING6 | 28×2 | 130 623 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | — | 1.00 | 16.75 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | 4.13 | 1.00 | 0.02 |
WEING7 | 105×2 | 1 095 445 | 1.00 | 0.23 | 0.58 | — | 0.00 | 21.70 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 16.30 | <1.00 | 5.67 |
WEING8 | 105×2 | 624 319 | 1.00 | 0.23 | 0.93 | — | 0.50 | 20.05 | 1.00 | 0.26 | 1.00 | 18.12 | 1.00 | 0.10 |
WEISH01 | 30×5 | 4 554 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 1.00 | 15.27 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 4.67 | 1.00 | 0.01 |
WEISH02 | 30×5 | 4 536 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 1.00 | 15.27 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 4.65 | 1.00 | 0.01 |
WEISH03 | 30×5 | 4 115 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 1.00 | 15.22 | 1.00 | 0.09 | 1.00 | 4.70 | 1.00 | 0.01 |
WEISH04 | 30×5 | 4 561 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | — | 1.00 | 15.13 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 4.62 | 1.00 | 0.01 |
WEISH05 | 30×5 | 4 514 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | — | 1.00 | 15.12 | 1.00 | 0.09 | 1.00 | 4.76 | 1.00 | 0.01 |
WEISH06 | 40×5 | 5 557 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | — | 1.00 | 15.82 | 0.91 | 0.11 | 1.00 | 6.45 | 1.00 | 0.03 |
WEISH07 | 40×5 | 5 567 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | — | 0.98 | 15.81 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | 6 .41 | 1.00 | 0.01 |
WEISH08 | 40×5 | 5 605 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | — | 0.98 | 15.86 | 1.00 | 0.11 | 1.00 | 6.46 | 1.00 | 0.06 |
WEISH09 | 40×5 | 5 246 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | — | 1.00 | 15.77 | 1.00 | 0.12 | 1.00 | 6.43 | 1.00 | 0.01 |
WEISH10 | 50×5 | 6 339 | 1.00 | 0.13 | 1.00 | — | 1.00 | 16.30 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 8.26 | 1.00 | 0.02 |
WEISH11 | 50×5 | 5 643 | 1.00 | 0.13 | 1.00 | — | 0.92 | 16.18 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 7.82 | 1.00 | 0.01 |
WEISH12 | 50×5 | 6 339 | 1.00 | 0.12 | 1.00 | — | 0.96 | 16.24 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 7.73 | 1.00 | 0.02 |
WEISH13 | 50×5 | 6 159 | 1.00 | 0.13 | 1.00 | — | 0.98 | 16.20 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 7.80 | 1.00 | 0.01 |
WEISH14 | 60×5 | 6 954 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | — | 0.92 | 16.84 | 1.00 | 0.18 | 1.00 | 9.38 | 1.00 | 0.01 |
WEISH15 | 60×5 | 7 486 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | — | 0.96 | 16.83 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | 9.41 | 1.00 | 0.03 |
WEISH16 | 60×5 | 7 289 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | — | 1.00 | 16.88 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | 9.29 | 1.00 | 0.11 |
WEISH17 | 60×5 | 8 633 | 1.00 | 0.14 | 1.00 | — | 1.00 | 17.17 | 1.00 | 0.14 | 1.00 | 9.17 | 1.00 | 0.03 |
WEISH18 | 70×5 | 9 580 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | — | 0.98 | 17.71 | 1.00 | 0.19 | 1.00 | 10.86 | 1.00 | 0.23 |
WEISH19 | 70×5 | 7 698 | 1.00 | 0.18 | 1.00 | — | 0.96 | 17.42 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | 13.56 | 1.00 | 0.02 |
WEISH20 | 70×5 | 9 450 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | — | 0.96 | 17.64 | 1.00 | 0.19 | 1.00 | 10.96 | 1.00 | 0.17 |
WEISH21 | 70×5 | 9 074 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | — | 0.96 | 17.59 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 12.08 | 1.00 | 0.08 |
WEISH22 | 80×5 | 8 947 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | — | 0.98 | 17.88 | 1.00 | 0.24 | 1.00 | 12.72 | 1.00 | 0.12 |
WEISH23 | 80×5 | 8 344 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | — | 0.92 | 17.81 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 12.83 | 1.00 | 0.25 |
WEISH24 | 80×5 | 10 220 | 1.00 | 0.19 | 0.54 | — | 0.68 | 18.16 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 12.61 | 1.00 | 0.26 |
WEISH25 | 80×5 | 9 939 | 1.00 | 0.19 | 1.00 | — | 0.84 | 18.02 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | 12.67 | 1.00 | 0.23 |
WEISH26 | 90×5 | 9 584 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | — | 0.94 | 18.39 | 1.00 | 0.28 | 1.00 | 14.39 | 1.00 | 0.16 |
WEISH27 | 90×5 | 9 819 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | — | 0.98 | 18.27 | 1.00 | 0.27 | 1.00 | 14.40 | 1.00 | 0.03 |
WEISH28 | 90×5 | 9 492 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | — | 0.94 | 18.28 | 1.00 | 0.28 | 1.00 | 14.59 | 1.00 | 0.03 |
WEISH29 | 90×5 | 9 410 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | — | 0.92 | 18.30 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 14.47 | 1.00 | 0.03 |
WEISH30 | 90×5 | 11 191 | 1.00 | 0.22 | 1.00 | — | 0.32 | 18.67 | 1.00 | 0.24 | 1.00 | 14.31 | 1.00 | 0.13 |
SUM-SR | 54 | 45.7 | 40.8 | 47.8 | 53.1 | <48 | ||||||||
AVG-AT | 0.13 | — | 17.20 | 0.17 | 8.11 | 0.20 |
算法 | 指标 | q | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
IRTEA-RO4 | Best | 24 381 | 24 274 | 23 551 | 23 534 | 23 991 | 24 613 | 25 591 | 23 410 | 24 216 | 24 411 |
Mean | 24 380.6 | 24 274.0 | 23 533.9 | 23 492.2 | 23 966.1 | 24 608.7 | 25 561.6 | 23 409.6 | 24 216.0 | 24 391.6 | |
Std | 1.74 | 0.00 | 6.68 | 8.94 | 2.78 | 6.46 | 34.55 | 4.48 | 0.00 | 23.43 | |
AT | 2.69 | 2.64 | 2.70 | 2.73 | 2.71 | 2.73 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.72 | |
TR-BDS | Best | 24 381 | 24 274 | 23 551 | 23 534 | 23 966 | 24 613 | 25 591 | 23 410 | 24 216 | 24 411 |
Mean | 24 319.0 | 24 214.3 | 23 535.9 | 23 534.0 | 23 944.6 | 24 539.5 | 25 523.8 | 23 356.8 | 24 198.2 | 24 311.6 | |
Std | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
AT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BGWO | Best | 24 381 | 24 274 | <23 538 | 23 534 | 23 991 | 24 613 | 25 591 | 23 410 | 24 216 | 24 411 |
Mean | 24 381.0 | 24 270.7 | 23 525.5 | 23 494.2 | 23 970.1 | 24 608.7 | 25 591.0 | 23 369.4 | 24 206.8 | 24 406.6 | |
Std | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
AT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
HBDE | Best | 24 381 | 24 274 | <23 538 | <23 534 | <23 991 | 24 613 | 25 591 | 23 410 | 24 216 | 24 411 |
Mean | 24 378.1 | 24 250.4 | 23 490.7 | 23 465.0 | 23 953.4 | 24 597.9 | 25 522.4 | 23 410.0 | 24 187.2 | 24 297.0 | |
Std | 7.66 | 61.01 | 33.44 | 30.54 | 17.50 | 8.97 | 9.80 | 0.00 | 16.63 | 26.88 | |
AT | 4.53 | 4.47 | 4.78 | 4.85 | 4.67 | 4.56 | 4.61 | 4.64 | 4.71 | 4.86 | |
MA/PL | Best | 24 381 | 24 274 | 23 538 | 23 534 | 23 991 | 24 613 | 25 591 | 23 410 | 24 216 | 24 411 |
Mean | 24 380.7 | 24 274.0 | 23 520.0 | 23 486.0 | 23 962.4 | 24 588.9 | 25 558.3 | 23 376.2 | 24 208.4 | 24 371.4 | |
Std | 1.45 | 0.00 | 14.50 | 16.32 | 7.54 | 31.36 | 34.92 | 35.55 | 5.78 | 45.19 | |
AT | 16.95 | 16.66 | 16.78 | 17.44 | 16.78 | 16.85 | 16.76 | 17.04 | 16.36 | 17.18 | |
ABQPSO | Best | 24 381 | 24 274 | 23 551 | 23 534 | 23 991 | 24 613 | 25 591 | 23 410 | 24 216 | 24 411 |
Mean | 24 381.0 | 24 273.5 | 23 536.4 | 23 501.0 | 23 968.7 | 24 602.9 | 25 586.3 | 23 405.2 | 24 205.9 | 24 409.3 | |
Std | 0.00 | 2.92 | 5.86 | 21.91 | 18.43 | 13.56 | 17.76 | 12.45 | 7.63 | 7.38 | |
AT | 0.65 | 1.86 | 6.30 | 7.28 | 6.71 | 6.00 | 2.38 | 3.62 | 6.53 | 2.78 | |
Opt | 24 381 | 24 274 | 23 551 | 23 534 | 23 991 | 24 613 | 25 591 | 23 410 | 24 216 | 24 411 |
表4 6个算法求解实例cb5.100.0~cb5.100.9的计算结果
Tab. 4 Calculation results of six algorithms solving instances cb5.100.0 - cb5.100.9
算法 | 指标 | q | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
IRTEA-RO4 | Best | 24 381 | 24 274 | 23 551 | 23 534 | 23 991 | 24 613 | 25 591 | 23 410 | 24 216 | 24 411 |
