《计算机应用》唯一官方网站 ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (4): 1199-1210.DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2025050534
• 先进计算 • 上一篇
收稿日期:2025-05-16
修回日期:2025-07-13
接受日期:2025-07-23
发布日期:2025-08-01
出版日期:2026-04-10
通讯作者:
郭京蕾
作者简介:刘诗源(2001—),男,河南周口人,硕士研究生,主要研究方向:计算智能、智能优化基金资助:
Jinglei GUO1(
), Shiyuan LIU1, Shouyong JIANG2
Received:2025-05-16
Revised:2025-07-13
Accepted:2025-07-23
Online:2025-08-01
Published:2026-04-10
Contact:
Jinglei GUO
About author:LIU Shiyuan, born in 2001, M. S. candidate. His research interests include computational intelligence, intelligent optimization.Supported by:摘要:
针对多目标进化算法(MOEA)求解超多目标优化问题(MaOP)难以平衡收敛性和多样性的困境,提出一种基于子区域的超多目标进化算法(SR-MaOEA)。首先,通过子区域划分策略构建目标空间的分布结构,采用偏移密度估计(SDE)量化子区域密度,并设计一种层级化的子区域支配关系排序策略,以增强个体选择压力。然后,提出一种收敛性与多样性自适应融合的加权选择机制,通过动态计算相邻代子区域加权和的差异评估子区域潜力值,进而优先保留高潜力子区域内的个体更新种群。在MAF基准测试集上,SR-MaOEA与多种主流超多目标进化算法的对比实验的结果表明,在大多数测试问题上,SR-MaOEA在反世代距离(IGD+)和超体积(HV)指标上均优于对比算法,验证了该算法在高维目标空间中的有效性和稳定性。
中图分类号:
郭京蕾, 刘诗源, 姜守勇. 基于子区域的超多目标进化算法[J]. 计算机应用, 2026, 46(4): 1199-1210.
Jinglei GUO, Shiyuan LIU, Shouyong JIANG. Subregion-based many-objective evolutionary algorithm[J]. Journal of Computer Applications, 2026, 46(4): 1199-1210.
| 测试实例 | 特征 | 维度(D) |
|---|---|---|
| MAF1 | 倒置、线性型 | M-1+10 |
| MAF2 | 凹形 | M-1+10 |
| MAF3 | 凸形、多模、缩放型 | M-1+10 |
| MAF4 | 倒置、凹形、多模 | M-1+10 |
| MAF5 | 凸形、缩放、不均匀偏移 | M-1+10 |
| MAF6 | 凹形、退化型 | M-1+10 |
| MAF7 | 混合型、不连续、多模 | M-1+20 |
| MAF8 | 倒置、凸形、多模 | 2 |
| MAF9 | 线性、多模 | 2 |
表1 每个测试实例的特征和决策变量(D)
Tab. 1 Characteristics and decision variables(D) of each test instance
| 测试实例 | 特征 | 维度(D) |
|---|---|---|
| MAF1 | 倒置、线性型 | M-1+10 |
| MAF2 | 凹形 | M-1+10 |
| MAF3 | 凸形、多模、缩放型 | M-1+10 |
| MAF4 | 倒置、凹形、多模 | M-1+10 |
| MAF5 | 凸形、缩放、不均匀偏移 | M-1+10 |
| MAF6 | 凹形、退化型 | M-1+10 |
| MAF7 | 混合型、不连续、多模 | M-1+20 |
| MAF8 | 倒置、凸形、多模 | 2 |
| MAF9 | 线性、多模 | 2 |
| 目标数(M) | 种群大小(N) | 停止准则(MaxFEs)/104 |
|---|---|---|
| 3 | 91 | 3 |
| 5 | 126 | 5 |
| 8 | 156 | 8 |
| 10 | 200 | 10 |
| 15 | 240 | 15 |
表2 种群大小和停止准则的参数设置
Tab. 2 Parameter setting of population size and stopping criterion
| 目标数(M) | 种群大小(N) | 停止准则(MaxFEs)/104 |
|---|---|---|
| 3 | 91 | 3 |
| 5 | 126 | 5 |
| 8 | 156 | 8 |
| 10 | 200 | 10 |
| 15 | 240 | 15 |
| a | b | M=3 | M=5 | M=8 | M=10 | M=15 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 5.531 1 | 6.000 0 | 5.333 3 | 3.555 6 | 6.944 4 | 5.472 9 |
| 0.5 | 5.166 7 | 5.222 2 | 6.277 8 | 3.833 3 | 4.166 7 | 4.933 3 | |
| 0.3 | 0.1 | 3.833 3 | 5.333 3 | 3.166 7 | 5.388 9 | 6.111 1 | 4.766 7 |
| 0.2 | 5.511 1 | 5.166 7 | 5.888 9 | 5.555 6 | 6.611 1 | 5.646 7 | |
| 0.5 | 5.000 0 | 5.055 6 | 6.055 6 | 5.555 6 | 3.944 4 | 5.122 2 | |
| 0.5 | 0.1 | 4.633 3 | 4.611 1 | 4.277 8 | 5.666 7 | 3.888 9 | 4.615 6 |
| 0.3 | 4.522 2 | 3.777 8 | 3.922 2 | 5.333 3 | 3.777 8 | 4.266 6 | |
| 0.8 | 0.1 | 5.111 0 | 5.111 1 | 4.233 6 | 6.166 7 | 3.888 9 | 4.902 2 |
| 0.2 | 5.500 0 | 4.722 2 | 5.722 2 | 3.944 4 | 5.666 7 | 5.111 1 |
表3 SR-MaOEA采用不同参数a和b时在MAF测试集上IGD+指标的Friedman排名结果
Tab. 3 Friedman ranking results of IGD+ index obtained by SR-MaOEA using different parameters a and b on MAF test set
| a | b | M=3 | M=5 | M=8 | M=10 | M=15 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 5.531 1 | 6.000 0 | 5.333 3 | 3.555 6 | 6.944 4 | 5.472 9 |
| 0.5 | 5.166 7 | 5.222 2 | 6.277 8 | 3.833 3 | 4.166 7 | 4.933 3 | |
| 0.3 | 0.1 | 3.833 3 | 5.333 3 | 3.166 7 | 5.388 9 | 6.111 1 | 4.766 7 |
| 0.2 | 5.511 1 | 5.166 7 | 5.888 9 | 5.555 6 | 6.611 1 | 5.646 7 | |
| 0.5 | 5.000 0 | 5.055 6 | 6.055 6 | 5.555 6 | 3.944 4 | 5.122 2 | |
| 0.5 | 0.1 | 4.633 3 | 4.611 1 | 4.277 8 | 5.666 7 | 3.888 9 | 4.615 6 |
| 0.3 | 4.522 2 | 3.777 8 | 3.922 2 | 5.333 3 | 3.777 8 | 4.266 6 | |
| 0.8 | 0.1 | 5.111 0 | 5.111 1 | 4.233 6 | 6.166 7 | 3.888 9 | 4.902 2 |
| 0.2 | 5.500 0 | 4.722 2 | 5.722 2 | 3.944 4 | 5.666 7 | 5.111 1 |
| 问题 | M | HV | IGD+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | v2 | SR-MaOEA | v1 | v2 | SR-MaOEA | ||
| MAF1 | 3 | 1.935 4E-1 - | 2.061 0E-1 = | 2.061 2E-1 | 4.945 4E-2 - | 3.982 1E-2 = | 3.979 1E-2 |
| 5 | 6.708 9E-3 + | 5.144 6E-3 = | 5.068 4E-3 | 1.351 9E-1 + | 1.537 1E-1 = | 1.552 9E-1 | |
| 8 | 2.290 2E-5 - | 2.775 1E-5 - | 2.862 2E-5 | 2.405 9E-1 - | 1.806 1E-1 - | 1.781 7E-1 | |
| 10 | 2.063 1E-7 - | 3.381 8E-7 = | 3.223 1E-7 | 2.714 9E-1 - | 2.149 0E-1 = | 2.146 8E-1 | |
| 15 | 4.532 5E-12 - | 6.636 9E-12 - | 6.945 2E-12 | 2.864 1E-1 - | 2.295 8E-1 = | 2.303 0E-1 | |
| MAF2 | 3 | 2.357 3E-1 - | 2.378 9E-1= | 2.379 9E-1 | 2.668 0E-2 - | 2.351 7E-2 = | 2.339 6E-2 |
| 5 | 1.751 0E-1 - | 1.865 4E-1= | 1.868 9E-1 | 8.011 6E-2 - | 6.321 2E-2 = | 6.289 4E-2 | |
| 8 | 2.021 5E-1 - | 2.170 2E-1= | 2.178 0E-1 | 1.434 4E-1 - | 9.479 8E-2 = | 9.501 8E-2 | |
| 10 | 1.751 0E-1 = | 1.766 3E-1 = | 1.756 6E-1 | 1.563 3E-1 - | 1.052 5E-1 - | 1.047 0E-1 | |
| 15 | 1.711 1E-1 + | 1.656 3E-1 = | 1.643 2E-1 | 1.433 6E-1 - | 9.888 1E-2 = | 9.858 3E-2 | |
| MAF3 | 3 | 4.443 0E-1 - | 7.504 5E-1 - | 8.338 8E-1 | 2.086 6E+0 - | 3.584 0E+0 - | 2.619 1E-1 |
| 5 | 1.485 9E-1 - | 9.848 3E-1 + | 9.839 6E-1 | 7.627 6E+0 - | 3.731 3E-2 = | 3.931 3E-2 | |
| 8 | 7.780 8E-2 - | 9.961 4E-1 = | 9.968 3E-1 | 2.897 3E+1 - | 2.784 6E-2 = | 2.754 7E-2 | |
| 10 | 2.444 3E-1 - | 9.965 7E-1 - | 9.966 3E-1 | 1.278 6E+1 - | 3.273 0E-2 - | 3.195 3E-2 | |
| 15 | 0.000 0E+0 - | 9.992 8E-1 - | 9.996 3E-1 | 1.920 2E+5 - | 3.109 6E-2 = | 2.940 4E-2 | |
| MAF4 | 3 | 4.009 2E-1 - | 4.584 7E-1 - | 4.605 0E-1 | 6.362 3E-1 - | 3.640 3E-1 = | 3.571 1E-1 |
| 5 | 8.996 3E-2 = | 8.039 6E-2 - | 8.726 3E-2 | 2.141 3E+0 - | 1.537 3E+0 - | 1.222 6E+0 | |
| 8 | 3.095 7E-3 + | 2.749 5E-3 + | 2.716 4E-3 | 1.983 0E+1 - | 1.387 8E+1 = | 1.429 3E+1 | |
| 10 | 1.818 0E-4 + | 1.240 2E-4 = | 1.130 0E-4 | 7.874 1E+1 - | 5.595 9E+1 + | 5.661 9E+1 | |
| 15 | 2.105 8E-7 = | 5.499 3E-8 - | 1.424 1E-7 | 1.967 1E+3 - | 1.003 9E+3 - | 7.440 2E+2 | |
| MAF5 | 3 | 5.485 7E-1 = | 5.470 5E-1 - | 5.468 4E-1 | 9.851 4E-2 = | 1.018 9E-1 = | 1.021 8E-1 |
| 5 | 7.854 2E-1 = | 7.860 6E-1 + | 7.844 7E-1 | 4.240 9E-1 + | 4.355 7E-1 + | 4.400 9E-1 | |
| 8 | 9.272 8E-1 + | 9.231 9E-1 = | 9.231 3E-1 | 8.850 7E-1 + | 9.917 2E-1 - | 9.847 8E-1 | |
| 10 | 9.454 8E-1 + | 9.432 1E-1 = | 9.431 8E-1 | 1.177 4E+0 + | 1.367 2E+0 - | 1.352 3E+0 | |
| 15 | 9.902 7E-1 - | 9.921 5E-1 = | 9.921 7E-1 | 1.419 9E+0 + | 1.654 5E+0 = | 1.646 7E+0 | |
| MAF6 | 3 | 1.713 5E-1 - | 1.896 5E-1 - | 1.904 9E-1 | 2.407 5E-2 - | 1.135 5E-2 = | 1.279 3E-2 |
| 5 | 1.106 1E-1 - | 1.207 1E-1 = | 1.217 2E-1 | 4.027 3E-2 - | 1.025 4E-2 - | 9.280 3E-3 | |
| 8 | 9.773 0E-2 = | 8.959 2E-2 = | 7.331 5E-2 | 5.455 9E-2 + | 1.676 0E-1 + | 4.455 5E+0 | |
| 10 | 9.386 5E-2 + | 5.984 2E-2 + | 1.251 3E-2 | 1.132 8E-1 + | 1.675 4E-1 + | 1.255 9E+1 | |
| 15 | 7.446 6E-2 + | 7.897 1E-3 + | 5.026 7E-10 | 1.851 0E-1 + | 8.312 9E-1 + | 4.773 3E+0 | |
| MAF7 | 3 | 2.614 2E-1 - | 2.630 3E-1 - | 2.710 5E-1 | 8.570 8E-2 - | 8.749 6E-2 - | 4.206 3E-2 |
| 5 | 2.375 2E-1 - | 2.552 3E-1 = | 2.553 8E-1 | 2.438 5E-1 - | 1.495 2E-1 + | 1.524 6E-1 | |
| 8 | 1.961 1E-1 - | 2.034 1E-1 - | 2.008 2E-1 | 7.052 7E-1 - | 4.285 0E-1 = | 4.284 4E-1 | |
| 10 | 1.692 7E-1 - | 1.745 5E-1 - | 1.760 4E-1 | 1.207 0E+0 - | 8.748 9E-1 = | 8.774 4E-1 | |
| 15 | 1.629 9E-1 + | 1.480 2E-1 = | 1.481 7E-1 | 4.248 4E+0 - | 1.552 2E+0 - | 1.479 6E+0 | |
| MAF8 | 3 | 2.425 4E-1 - | 2.503 0E-1 - | 2.542 1E-1 | 8.941 7E-2 - | 7.006 4E-2 = | 7.386 0E-2 |
| 5 | 8.832 1E-2 - | 1.060 7E-1 = | 1.055 7E-1 | 1.891 6E-1 - | 1.088 2E-1 = | 1.086 2E-1 | |
| 8 | 1.589 2E-2 - | 2.695 7E-2 = | 2.637 0E-2 | 3.547 9E-1 - | 1.216 5E-1 = | 1.290 5E-1 | |
| 10 | 4.760 8E-3 - | 8.077 9E-3 = | 8.149 2E-3 | 4.261 9E-1 - | 1.749 4E-1 = | 1.782 3E-1 | |
| 15 | 2.906 2E-4 - | 5.345 9E-4 + | 5.264 8E-4 | 4.459 5E-1 - | 1.534 4E-1 - | 1.482 7E-1 | |
| MAF9 | 3 | 7.997 7E-1 - | 8.073 2E-1 - | 8.075 8E-1 | 8.045 8E-2 - | 6.078 4E-2 = | 6.153 4E-2 |
| 5 | 2.413 6E-1 - | 2.688 3E-1 - | 2.703 1E-1 | 1.851 4E-1 - | 1.339 0E-1 + | 1.493 0E-1 | |
| 8 | 2.991 9E-2 - | 3.179 7E-2 - | 3.680 3E-2 | 2.990 0E-1 - | 3.867 2E-1 - | 2.412 8E-1 | |
| 10 | 1.009 9E-2 - | 1.258 7E-2 = | 1.260 3E-2 | 3.887 7E-1 - | 2.135 0E-1 - | 2.081 8E-1 | |
| 15 | 8.288 6E-4 = | 8.049 6E-4 = | 8.253 4E-4 | 3.001 4E-1 - | 2.669 0E-1 - | 2.520 3E-1 | |
| +/-/= | 9/29/7 | 6/17/22 | — | 8/36/1 | 7/15/23 | — | |
表4 不同配置的SR-MaOEA在MAF测试集上获得的HV和IGD+值
Tab. 4 HV and IGD+ values obtained by SR-MaOEA with different configurations on MAF test set
| 问题 | M | HV | IGD+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | v2 | SR-MaOEA | v1 | v2 | SR-MaOEA | ||
| MAF1 | 3 | 1.935 4E-1 - | 2.061 0E-1 = | 2.061 2E-1 | 4.945 4E-2 - | 3.982 1E-2 = | 3.979 1E-2 |
| 5 | 6.708 9E-3 + | 5.144 6E-3 = | 5.068 4E-3 | 1.351 9E-1 + | 1.537 1E-1 = | 1.552 9E-1 | |
| 8 | 2.290 2E-5 - | 2.775 1E-5 - | 2.862 2E-5 | 2.405 9E-1 - | 1.806 1E-1 - | 1.781 7E-1 | |
| 10 | 2.063 1E-7 - | 3.381 8E-7 = | 3.223 1E-7 | 2.714 9E-1 - | 2.149 0E-1 = | 2.146 8E-1 | |
| 15 | 4.532 5E-12 - | 6.636 9E-12 - | 6.945 2E-12 | 2.864 1E-1 - | 2.295 8E-1 = | 2.303 0E-1 | |
| MAF2 | 3 | 2.357 3E-1 - | 2.378 9E-1= | 2.379 9E-1 | 2.668 0E-2 - | 2.351 7E-2 = | 2.339 6E-2 |
| 5 | 1.751 0E-1 - | 1.865 4E-1= | 1.868 9E-1 | 8.011 6E-2 - | 6.321 2E-2 = | 6.289 4E-2 | |
| 8 | 2.021 5E-1 - | 2.170 2E-1= | 2.178 0E-1 | 1.434 4E-1 - | 9.479 8E-2 = | 9.501 8E-2 | |
| 10 | 1.751 0E-1 = | 1.766 3E-1 = | 1.756 6E-1 | 1.563 3E-1 - | 1.052 5E-1 - | 1.047 0E-1 | |
| 15 | 1.711 1E-1 + | 1.656 3E-1 = | 1.643 2E-1 | 1.433 6E-1 - | 9.888 1E-2 = | 9.858 3E-2 | |
| MAF3 | 3 | 4.443 0E-1 - | 7.504 5E-1 - | 8.338 8E-1 | 2.086 6E+0 - | 3.584 0E+0 - | 2.619 1E-1 |
| 5 | 1.485 9E-1 - | 9.848 3E-1 + | 9.839 6E-1 | 7.627 6E+0 - | 3.731 3E-2 = | 3.931 3E-2 | |
| 8 | 7.780 8E-2 - | 9.961 4E-1 = | 9.968 3E-1 | 2.897 3E+1 - | 2.784 6E-2 = | 2.754 7E-2 | |
| 10 | 2.444 3E-1 - | 9.965 7E-1 - | 9.966 3E-1 | 1.278 6E+1 - | 3.273 0E-2 - | 3.195 3E-2 | |
| 15 | 0.000 0E+0 - | 9.992 8E-1 - | 9.996 3E-1 | 1.920 2E+5 - | 3.109 6E-2 = | 2.940 4E-2 | |
| MAF4 | 3 | 4.009 2E-1 - | 4.584 7E-1 - | 4.605 0E-1 | 6.362 3E-1 - | 3.640 3E-1 = | 3.571 1E-1 |
| 5 | 8.996 3E-2 = | 8.039 6E-2 - | 8.726 3E-2 | 2.141 3E+0 - | 1.537 3E+0 - | 1.222 6E+0 | |
| 8 | 3.095 7E-3 + | 2.749 5E-3 + | 2.716 4E-3 | 1.983 0E+1 - | 1.387 8E+1 = | 1.429 3E+1 | |
| 10 | 1.818 0E-4 + | 1.240 2E-4 = | 1.130 0E-4 | 7.874 1E+1 - | 5.595 9E+1 + | 5.661 9E+1 | |
| 15 | 2.105 8E-7 = | 5.499 3E-8 - | 1.424 1E-7 | 1.967 1E+3 - | 1.003 9E+3 - | 7.440 2E+2 | |
| MAF5 | 3 | 5.485 7E-1 = | 5.470 5E-1 - | 5.468 4E-1 | 9.851 4E-2 = | 1.018 9E-1 = | 1.021 8E-1 |
| 5 | 7.854 2E-1 = | 7.860 6E-1 + | 7.844 7E-1 | 4.240 9E-1 + | 4.355 7E-1 + | 4.400 9E-1 | |
| 8 | 9.272 8E-1 + | 9.231 9E-1 = | 9.231 3E-1 | 8.850 7E-1 + | 9.917 2E-1 - | 9.847 8E-1 | |
| 10 | 9.454 8E-1 + | 9.432 1E-1 = | 9.431 8E-1 | 1.177 4E+0 + | 1.367 2E+0 - | 1.352 3E+0 | |
| 15 | 9.902 7E-1 - | 9.921 5E-1 = | 9.921 7E-1 | 1.419 9E+0 + | 1.654 5E+0 = | 1.646 7E+0 | |
| MAF6 | 3 | 1.713 5E-1 - | 1.896 5E-1 - | 1.904 9E-1 | 2.407 5E-2 - | 1.135 5E-2 = | 1.279 3E-2 |
| 5 | 1.106 1E-1 - | 1.207 1E-1 = | 1.217 2E-1 | 4.027 3E-2 - | 1.025 4E-2 - | 9.280 3E-3 | |
| 8 | 9.773 0E-2 = | 8.959 2E-2 = | 7.331 5E-2 | 5.455 9E-2 + | 1.676 0E-1 + | 4.455 5E+0 | |
| 10 | 9.386 5E-2 + | 5.984 2E-2 + | 1.251 3E-2 | 1.132 8E-1 + | 1.675 4E-1 + | 1.255 9E+1 | |
| 15 | 7.446 6E-2 + | 7.897 1E-3 + | 5.026 7E-10 | 1.851 0E-1 + | 8.312 9E-1 + | 4.773 3E+0 | |
| MAF7 | 3 | 2.614 2E-1 - | 2.630 3E-1 - | 2.710 5E-1 | 8.570 8E-2 - | 8.749 6E-2 - | 4.206 3E-2 |
| 5 | 2.375 2E-1 - | 2.552 3E-1 = | 2.553 8E-1 | 2.438 5E-1 - | 1.495 2E-1 + | 1.524 6E-1 | |
| 8 | 1.961 1E-1 - | 2.034 1E-1 - | 2.008 2E-1 | 7.052 7E-1 - | 4.285 0E-1 = | 4.284 4E-1 | |
| 10 | 1.692 7E-1 - | 1.745 5E-1 - | 1.760 4E-1 | 1.207 0E+0 - | 8.748 9E-1 = | 8.774 4E-1 | |
| 15 | 1.629 9E-1 + | 1.480 2E-1 = | 1.481 7E-1 | 4.248 4E+0 - | 1.552 2E+0 - | 1.479 6E+0 | |
| MAF8 | 3 | 2.425 4E-1 - | 2.503 0E-1 - | 2.542 1E-1 | 8.941 7E-2 - | 7.006 4E-2 = | 7.386 0E-2 |
| 5 | 8.832 1E-2 - | 1.060 7E-1 = | 1.055 7E-1 | 1.891 6E-1 - | 1.088 2E-1 = | 1.086 2E-1 | |
| 8 | 1.589 2E-2 - | 2.695 7E-2 = | 2.637 0E-2 | 3.547 9E-1 - | 1.216 5E-1 = | 1.290 5E-1 | |
| 10 | 4.760 8E-3 - | 8.077 9E-3 = | 8.149 2E-3 | 4.261 9E-1 - | 1.749 4E-1 = | 1.782 3E-1 | |
| 15 | 2.906 2E-4 - | 5.345 9E-4 + | 5.264 8E-4 | 4.459 5E-1 - | 1.534 4E-1 - | 1.482 7E-1 | |
| MAF9 | 3 | 7.997 7E-1 - | 8.073 2E-1 - | 8.075 8E-1 | 8.045 8E-2 - | 6.078 4E-2 = | 6.153 4E-2 |
| 5 | 2.413 6E-1 - | 2.688 3E-1 - | 2.703 1E-1 | 1.851 4E-1 - | 1.339 0E-1 + | 1.493 0E-1 | |
| 8 | 2.991 9E-2 - | 3.179 7E-2 - | 3.680 3E-2 | 2.990 0E-1 - | 3.867 2E-1 - | 2.412 8E-1 | |
| 10 | 1.009 9E-2 - | 1.258 7E-2 = | 1.260 3E-2 | 3.887 7E-1 - | 2.135 0E-1 - | 2.081 8E-1 | |
| 15 | 8.288 6E-4 = | 8.049 6E-4 = | 8.253 4E-4 | 3.001 4E-1 - | 2.669 0E-1 - | 2.520 3E-1 | |
| +/-/= | 9/29/7 | 6/17/22 | — | 8/36/1 | 7/15/23 | — | |
| 问题 | M | RPD-NSGA-Ⅱ | NSGA-Ⅲ | HEA | TS-NSGA-Ⅱ | PRV-NSGA-Ⅱ | SR-MaOEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAF1 | 3 | 1.887 2E-1 - | 2.050 2E-1 = | 1.973 4E-1 - | 2.050 4E-1 - | 1.946 4E-1 - | 2.061 2E-1 |
| 5 | 5.485 1E-3 + | 4.584 9E-3 - | 5.778 1E-3 + | 6.762 5E-3 + | 6.834 4E-3 + | 5.068 4E-3 | |
| 8 | 8.255 4E-6 - | 2.521 3E-5 - | 2.088 7E-5 - | 2.035 6E-5 - | 2.352 2E-5 - | 2.862 2E-5 | |
| 10 | 1.598 7E-8 - | 3.049 3E-7 - | 2.154 2E-7 - | 2.757 9E-7 - | 2.083 3E-7 - | 3.223 1E-7 | |
| 15 | 8.948 6E-13 - | 5.095 0E-13 - | 3.346 6E-12 - | 4.939 0E-13 - | 3.650 9E-12 - | 6.945 2E-12 | |
| MAF2 | 3 | 2.370 5E-1 = | 2.375 7E-1 = | 2.437 0E-1 + | 2.397 8E-1 + | 2.356 7E-1 - | 2.379 9E-1 |
| 5 | 1.703 9E-1 - | 1.735 6E-1 - | 1.760 7E-1 - | 1.638 1E-1 - | 1.755 7E-1 - | 1.868 9E-1 | |
| 8 | 1.879 5E-1 - | 2.080 9E-1 - | 2.047 0E-1 - | 1.973 7E-1 - | 2.017 1E-1 - | 2.178 0E-1 | |
| 10 | 1.272 1E-1 - | 1.612 9E-1 - | 1.784 9E-1 + | 2.025 0E-1 + | 1.745 6E-1 = | 1.756 6E-1 | |
| 15 | 1.318 0E-1 - | 1.112 8E-1 - | 1.762 7E-1 + | 1.526 8E-1 - | 1.467 1E-1 - | 1.643 2E-1 | |
| MAF3 | 3 | 6.278 8E-1 - | 5.854 4E-1 - | 7.900 6E-1 - | 6.000 0E-1 - | 5.815 0E-1 - | 8.338 8E-1 |
| 5 | 8.951 5E-1 - | 7.136 1E-1 - | 9.901 9E-1 + | 9.281 6E-1 - | 1.294 1E-1 - | 9.839 6E-1 | |
| 8 | 5.737 0E-1 - | 7.092 0E-1 - | 9.951 0E-1 = | 6.904 6E-1 - | 4.622 9E-2 - | 9.968 3E-1 | |
| 10 | 6.675 2E-1 - | 1.302 5E-1 - | 9.858 2E-1 - | 4.513 6E-1 - | 2.212 5E-1 - | 9.966 3E-1 | |
| 15 | 0.000 0E+0 - | 0.000 0E+0 - | 9.856 7E-1 - | 8.278 7E-1 - | 0.000 0E+0 - | 9.996 3E-1 | |
| MAF4 | 3 | 3.941 5E-1 - | 3.024 3E-1 - | 4.600 4E-1 = | 3.088 5E-1 - | 4.532 2E-1 = | 4.605 0E-1 |
| 5 | 7.339 5E-2 - | 4.648 5E-2 - | 7.220 0E-2 - | 5.806 0E-2 - | 8.692 1E-2 = | 8.726 3E-2 | |
| 8 | 1.088 6E-3 - | 2.154 7E-3 - | 2.686 4E-3 - | 1.719 5E-3 - | 2.921 4E-3 = | 2.716 4E-3 | |
| 10 | 3.140 4E-6 - | 1.503 4E-4 + | 1.719 1E-4 + | 4.747 8E-5 - | 1.743 4E-4 + | 1.130 0E-4 | |
| 15 | 0.000 0E+0 - | 0.000 0E+0 - | 1.774 1E-7 + | 1.490 0E-8 - | 0.000 0E+0 - | 1.424 1E-7 | |
| MAF5 | 3 | 5.561 2E-1 + | 4.697 8E-1 - | 3.940 9E-1 - | 5.580 9E-1 + | 5.480 6E-1 + | 5.468 4E-1 |
| 5 | 7.845 0E-1 = | 7.881 0E-1 + | 7.347 1E-1 - | 7.893 1E-1 + | 7.846 8E-1 = | 7.844 7E-1 | |
| 8 | 9.235 4E-1 = | 9.208 8E-1 - | 9.234 6E-1 = | 9.223 7E-1 = | 9.275 6E-1 + | 9.231 3E-1 | |
| 10 | 9.284 3E-1 - | 9.430 4E-1 - | 9.394 8E-1 - | 9.118 4E-1 - | 9.430 7E-1 - | 9.431 8E-1 | |
| 15 | 9.713 2E-1 - | 9.129 5E-1 - | 9.916 5E-1 - | 9.852 4E-1 - | 1.723 8E-1 - | 9.921 7E-1 | |
| MAF6 | 3 | 1.703 3E-1 - | 1.931 6E-1 = | 1.819 2E-1 - | 1.890 5E-1 - | 1.726 8E-1 - | 1.904 9E-1 |
| 5 | 1.135 9E-1 - | 1.231 6E-1 = | 1.110 6E-1 - | 1.181 3E-1 - | 1.099 2E-1 - | 1.217 2E-1 | |
| 8 | 9.709 9E-2 + | 7.221 3E-2 = | 9.209 4E-2 = | 1.011 3E-1 = | 9.785 4E-2 + | 7.331 5E-2 | |
| 10 | 9.391 4E-2 + | 3.964 5E-2 + | 8.140 9E-2 + | 9.433 9E-2 + | 9.358 8E-2 + | 1.251 3E-2 | |
| 15 | 1.712 7E-2 + | 0.000 0E+0 - | 1.204 6E-2 + | 8.720 3E-2 + | 0.000 0E+0 - | 5.026 7E-10 | |
| MAF7 | 3 | 2.672 2E-1 - | 2.630 7E-1 - | 2.559 3E-1 - | 2.684 0E-1 - | 2.607 2E-1 - | 2.710 5E-1 |
| 5 | 2.470 7E-1 - | 2.382 1E-1 - | 2.324 1E-1 - | 2.335 8E-1 - | 2.388 6E-1 - | 2.553 8E-1 | |
| 8 | 1.889 8E-1 - | 1.940 4E-1 - | 1.896 2E-1 - | 1.908 0E-1 - | 1.967 8E-1 - | 2.008 2E-1 | |
| 10 | 1.629 4E-1 - | 1.325 7E-1 - | 1.721 1E-1 = | 1.525 0E-1 - | 1.676 3E-1 - | 1.760 4E-1 | |
| 15 | 0.000 0E+0 - | 0.000 0E+0 - | 1.452 5E-1 - | 1.549 0E-1 + | 0.000 0E+0 - | 1.481 7E-1 | |
| MAF8 | 3 | 2.358 6E-1 - | 2.513 8E-1 - | 1.956 0E-1 - | 2.435 9E-1 - | 2.439 7E-1 - | 2.542 1E-1 |
| 5 | 8.539 4E-2 - | 9.874 9E-2 - | 9.225 8E-2 - | 1.020 2E-1 - | 9.165 1E-2 - | 1.055 7E-1 | |
| 8 | 1.767 2E-2 - | 2.512 0E-2 - | 2.379 5E-2 - | 2.385 2E-2 - | 1.593 5E-2 - | 2.637 0E-2 | |
| 10 | 5.519 0E-3 - | 7.778 2E-3 - | 6.885 0E-3 - | 7.442 4E-3 - | 4.883 0E-3 - | 8.149 2E-3 | |
| 15 | 1.335 2E-4 - | 3.220 7E-5 - | 5.108 9E-4 - | 4.489 1E-4 - | 9.417 7E-5 - | 5.264 8E-4 | |
| MAF9 | 3 | 6.799 1E-1 - | 8.254 6E-1 + | 6.898 3E-1 - | 6.673 4E-1 - | 8.005 5E-1 - | 8.075 8E-1 |
| 5 | 2.165 8E-1 - | 1.639 9E-1 - | 2.758 4E-1 + | 2.301 8E-1 - | 2.421 6E-1 - | 2.703 1E-1 | |
| 8 | 2.541 1E-2 - | 1.397 8E-2 - | 4.137 8E-2 + | 2.445 8E-2 - | 3.033 4E-2 - | 3.680 3E-2 | |
| 10 | 6.823 7E-3 - | 3.711 1E-3 - | 1.152 4E-2 - | 2.948 6E-3 - | 1.014 7E-2 - | 1.260 3E-2 | |
