《计算机应用》唯一官方网站 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (7): 2226-2236.DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2022060843
所属专题: 先进计算
收稿日期:
2022-06-10
修回日期:
2022-09-05
接受日期:
2022-09-06
发布日期:
2022-09-23
出版日期:
2023-07-10
通讯作者:
李二超
作者简介:
李二超(1980—),男,河北保定人,教授,博士,主要研究方向:人工智能、多目标优化、机器人控制;基金资助:
Received:
2022-06-10
Revised:
2022-09-05
Accepted:
2022-09-06
Online:
2022-09-23
Published:
2023-07-10
Contact:
Erchao LI
About author:
LI Erchao, born in 1980, Ph. D., professor. His research interests include artificial intelligence, multi-objective optimization, robot control.Supported by:
摘要:
实际生活中存在许多的动态多目标优化问题(DMOP)。对于此类问题,当环境发生改变时,就要求动态多目标进化算法(DMOEA)能快速和准确地跟踪新环境下的帕累托前沿(PF)或帕累托最优解集(PS)。针对现有算法的种群预测性能差的问题,提出一种基于权重向量聚类预测的动态多目标进化算法(WVCP)。该算法首先在目标空间中生成均匀的权重向量,并对种群中的个体进行聚类,再根据聚类情况分析种群的分布性。其次,对聚类个体的中心点建立时间序列。对同一权重向量,针对不同的聚类情况采取相应的应对策略对个体进行补充,若相邻时刻均存在聚类中心,则采用差分模型预测新环境下的个体;若某一时刻不存在聚类中心,则用相邻权重向量聚类中心的质心作为该时刻的聚类中心,再运用差分模型预测个体。这样不仅可以有效地解决种群分布性差的问题,还可以提高预测的准确性。最后,引入个体补充策略,以充分地利用历史信息。为验证WVCP算法的性能,把它与四种代表性算法进行了仿真对比。实验结果表明,所提算法能够很好地解决DMOP。
中图分类号:
李二超, 程艳丽. 基于权重向量聚类的动态多目标进化算法[J]. 计算机应用, 2023, 43(7): 2226-2236.
Erchao LI, Yanli CHENG. Dynamic multi-objective optimization algorithm based on weight vector clustering[J]. Journal of Computer Applications, 2023, 43(7): 2226-2236.
问题 | (τt,nt ) | DNSGA2 | PPS | SPPS | MMP | WVCP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | ||
FDA1 | (5,10) | 1.54E-01 | 9.58E-03 | 3.32E-01 | 5.45E-03 | 8.71E-02 | 3.21E-03 | 1.70E-01 | 4.37E-03 | 3.39E-02 | 1.15E-03 |
(10,5) | 4.57E-02 | 3.77E-03 | 2.42E-01 | 2.93E-03 | 9.28E-02 | 6.18E-04 | 8.78E-02 | 3.06E-03 | 8.58E-03 | 5.64E-04 | |
(20,10) | 1.50E-02 | 4.36E-04 | 1.32E-01 | 6.82E-02 | 1.50E-02 | 2.79E-04 | 2.40E-02 | 8.94E-04 | 1.22E-02 | 3.48E-04 | |
(10,10) | 4.77E-02 | 1.65E-02 | 2.01E-01 | 1.64E-03 | 3.51E-02 | 7.63E-04 | 8.43E-02 | 1.00E-03 | 8.59E-03 | 3.04E-03 | |
FDA2 | (5,10) | 7.67E-03 | 5.30E-04 | 1.64E-02 | 2.23E-03 | 2.65E-02 | 6.74E-04 | 1.82E-02 | 6.29E-04 | 5.97E-03 | 2.08E-04 |
(10,5) | 2.49E-02 | 1.84E-04 | 8.00E-03 | 2.45E-04 | 1.26E-01 | 7.46E-03 | 1.33E-02 | 1.67E-03 | 7.01E-03 | 1.12E-04 | |
(20,10) | 6.64E-03 | 1.79E-04 | 7.05E-03 | 2.42E-04 | 2.78E-02 | 6.75E-05 | 8.75E-03 | 3.26E-04 | 6.13E-03 | 1.77E-04 | |
(10,10) | 2.35E-02 | 1.81E-04 | 8.85E-03 | 8.83E-04 | 2.69E-02 | 6.36E-04 | 1.21E-02 | 7.22E-04 | 6.87E-03 | 1.25E-04 | |
FDA3 | (5,10) | 1.61E-01 | 7.95E-03 | 1.73E+00 | 1.35E-01 | 1.60E-01 | 8.37E-03 | 4.42E-01 | 2.15E-02 | 5.47E-02 | 2.98E-03 |
(10,5) | 2.67E-01 | 4.74E-03 | 3.53E-01 | 2.92E-02 | 2.33E-02 | 8.16E-04 | 1.55E-01 | 7.33E-03 | 1.41E-02 | 1.58E-03 | |
(20,10) | 2.12E-02 | 4.36E-04 | 1.48E-01 | 6.76E-02 | 3.79E-02 | 6.62E-04 | 4.74E-02 | 7.91E-04 | 1.45E-02 | 6.95E-04 | |
(10,10) | 2.26E-01 | 1.79E-03 | 2.72E-01 | 2.10E-02 | 8.06E-02 | 1.32E-03 | 1.52E-01 | 8.72E-03 | 1.13E-02 | 7.18E-04 | |
FDA4 | (5,10) | 5.11E-02 | 1.36E-03 | 1.38E-01 | 1.05E-02 | 3.70E-02 | 1.62E-03 | 5.80E-02 | 1.14E-03 | 2.95E-02 | 2.07E-03 |
(10,5) | 1.90E-02 | 5.65E-03 | 4.21E-02 | 6.57E-04 | 2.83E-02 | 6.15E-04 | 2.01E-02 | 2.55E-04 | 6.72E-03 | 7.88E-04 | |
(20,10) | 8.29E-03 | 9.80E-05 | 9.12E-03 | 1.54E-04 | 7.65E-03 | 6.62E-05 | 8.50E-03 | 1.02E-04 | 7.09E-03 | 1.86E-04 | |
(10,10) | 1.14E-02 | 6.62E-04 | 2.74E-02 | 3.21E-03 | 1.61E-02 | 2.65E-04 | 1.98E-02 | 8.54E-05 | 6.90E-03 | 8.50E-04 | |
FDA5 | (5,10) | 5.36E-02 | 1.76-03 | 3.94E-01 | 8.76E-02 | 4.22E-02 | 7.33E-04 | 7.62E-02 | 5.06E-03 | 2.94E-02 | 2.89E-03 |
(10,5) | 6.15E-01 | 4.04E-03 | 4.13E-01 | 1.13E-01 | 1.12E-02 | 2.74E-04 | 2.55E-02 | 9.20E-04 | 1.01E-02 | 3.32E-04 | |
(20,10) | 1.16E-02 | 1.20E-04 | 4.03E-01 | 1.26E-01 | 1.16E-02 | 1.74E-04 | 1.21E-02 | 1.15E-02 | 1.04E-02 | 1.47E-04 | |
(10,10) | 5.82E-01 | 1.67E-02 | 4.04E-01 | 1.23E-02 | 1.99E-02 | 1.47E-04 | 2.36E-02 | 7.25E-05 | 1.03E-02 | 8.02E-04 | |
Fun7 | (5,10) | 1.33E-02 | 3.96E-04 | 7.79E-02 | 5.65E-02 | 1.81E-02 | 6.00E-04 | 4.39E-02 | 2.05E-03 | 1.02E-02 | 8.28E-05 |
(10,5) | 3.11E-01 | 3.74E-03 | 1.20E-02 | 2.72E-04 | 4.81E-01 | 1.07E-03 | 1.73E-02 | 1.68E-03 | 1.06E-02 | 1.44E-05 | |
(20,10) | 9.40E-03 | 3.76E-05 | 9.42E-03 | 2.96E-05 | 9.51E-03 | 3.33E-05 | 1.00E-02 | 2.07E-04 | 9.35E-03 | 2.52E-05 | |
(10,10) | 2.09E-01 | 5.86E-03 | 1.09E-02 | 3.91E-04 | 1.12E-02 | 3.67E-05 | 1.67E-02 | 2.38E-04 | 9.98E-03 | 1.30E-04 | |
Fun8 | (5,10) | 1.97E-02 | 2.82E-03 | 2.31E-01 | 8.38E-02 | 5.97E-02 | 1.58E-03 | 2.55E-01 | 1.52E-02 | 1.95E-02 | 2.56E-03 |
(10,5) | 1.18E-01 | 8.57E-05 | 3.99E-02 | 1.04E-02 | 3.02E-02 | 5.39E-04 | 1.07E-01 | 2.22E-03 | 1.63E-02 | 6.41E-04 | |
(20,10) | 1.39E-02 | 9.59E-04 | 8.76E-02 | 2.23E-02 | 3.25E-02 | 1.03E-03 | 9.17E-02 | 1.98E-02 | 1.68E-02 | 1.48E-03 | |
(10,10) | 1.14E-01 | 8.79E-04 | 6.63E-02 | 1.94E-03 | 3.54E-02 | 4.56E-04 | 9.01E-02 | 2.08E-02 | 1.29E-02 | 6.10E-04 | |
DMOP1 | (5,10) | 1.21E-01 | 3.71E-03 | 1.87E-01 | 6.52E-02 | 2.47E-02 | 7.16E-03 | 1.21E-01 | 9.93E-03 | 2.34E-02 | 9.49E-03 |
(10,5) | 1.06E-01 | 1.60E-03 | 1.30E-02 | 4.26E-03 | 9.00E-03 | 9.87E-04 | 2.16E-02 | 9.70E-04 | 1.24E-02 | 1.84E-03 | |
(20,10) | 3.87E-02 | 1.28E-03 | 5.04E-03 | 2.01E-05 | 4.99E-03 | 2.79E-05 | 5.40E-03 | 8.90E-05 | 5.07E-03 | 9.02E-05 | |
(10,10) | 6.64E-02 | 1.19E-03 | 1.12E-02 | 7.60E-04 | 1.54E-02 | 1.52E-03 | 2.55E-02 | 7.91E-03 | 1.08E-02 | 9.99E-04 | |
DMOP2 | (5,10) | 6.77E-02 | 9.68E-04 | 1.78E+00 | 4.68E-03 | 1.40E+00 | 2.45E-03 | 1.44E+00 | 1.22E-02 | 1.36E+00 | 1.73E-04 |
(10,5) | 6.70E-02 | 5.11E-04 | 1.43E+00 | 1.69E-02 | 1.37E+00 | 1.32E-03 | 2.16E-02 | 9.70E-04 | 1.36E+00 | 3.53E-04 | |
(20,10) | 4.72E-02 | 1.12E-04 | 7.27E-01 | 6.52E-01 | 1.94E-01 | 5.45E-05 | 1.94E-01 | 7.27E-05 | 1.90E-01 | 2.05E-05 | |
(10,10) | 6.42E-02 | 1.19E-03 | 1.45E+00 | 1.87E-02 | 1.37E+00 | 1.45E-03 | 1.38E+00 | 2.00E-03 | 1.36E+00 | 1.88E-04 |
表1 五种算法的MIGD值的均值和标准差
Tab. 1 Means and standard deviations of MIGD values of five algorithms
问题 | (τt,nt ) | DNSGA2 | PPS | SPPS | MMP | WVCP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | ||
FDA1 | (5,10) | 1.54E-01 | 9.58E-03 | 3.32E-01 | 5.45E-03 | 8.71E-02 | 3.21E-03 | 1.70E-01 | 4.37E-03 | 3.39E-02 | 1.15E-03 |
(10,5) | 4.57E-02 | 3.77E-03 | 2.42E-01 | 2.93E-03 | 9.28E-02 | 6.18E-04 | 8.78E-02 | 3.06E-03 | 8.58E-03 | 5.64E-04 | |
(20,10) | 1.50E-02 | 4.36E-04 | 1.32E-01 | 6.82E-02 | 1.50E-02 | 2.79E-04 | 2.40E-02 | 8.94E-04 | 1.22E-02 | 3.48E-04 | |
(10,10) | 4.77E-02 | 1.65E-02 | 2.01E-01 | 1.64E-03 | 3.51E-02 | 7.63E-04 | 8.43E-02 | 1.00E-03 | 8.59E-03 | 3.04E-03 | |
FDA2 | (5,10) | 7.67E-03 | 5.30E-04 | 1.64E-02 | 2.23E-03 | 2.65E-02 | 6.74E-04 | 1.82E-02 | 6.29E-04 | 5.97E-03 | 2.08E-04 |
(10,5) | 2.49E-02 | 1.84E-04 | 8.00E-03 | 2.45E-04 | 1.26E-01 | 7.46E-03 | 1.33E-02 | 1.67E-03 | 7.01E-03 | 1.12E-04 | |
(20,10) | 6.64E-03 | 1.79E-04 | 7.05E-03 | 2.42E-04 | 2.78E-02 | 6.75E-05 | 8.75E-03 | 3.26E-04 | 6.13E-03 | 1.77E-04 | |
(10,10) | 2.35E-02 | 1.81E-04 | 8.85E-03 | 8.83E-04 | 2.69E-02 | 6.36E-04 | 1.21E-02 | 7.22E-04 | 6.87E-03 | 1.25E-04 | |
FDA3 | (5,10) | 1.61E-01 | 7.95E-03 | 1.73E+00 | 1.35E-01 | 1.60E-01 | 8.37E-03 | 4.42E-01 | 2.15E-02 | 5.47E-02 | 2.98E-03 |
(10,5) | 2.67E-01 | 4.74E-03 | 3.53E-01 | 2.92E-02 | 2.33E-02 | 8.16E-04 | 1.55E-01 | 7.33E-03 | 1.41E-02 | 1.58E-03 | |
(20,10) | 2.12E-02 | 4.36E-04 | 1.48E-01 | 6.76E-02 | 3.79E-02 | 6.62E-04 | 4.74E-02 | 7.91E-04 | 1.45E-02 | 6.95E-04 | |
(10,10) | 2.26E-01 | 1.79E-03 | 2.72E-01 | 2.10E-02 | 8.06E-02 | 1.32E-03 | 1.52E-01 | 8.72E-03 | 1.13E-02 | 7.18E-04 | |
FDA4 | (5,10) | 5.11E-02 | 1.36E-03 | 1.38E-01 | 1.05E-02 | 3.70E-02 | 1.62E-03 | 5.80E-02 | 1.14E-03 | 2.95E-02 | 2.07E-03 |
(10,5) | 1.90E-02 | 5.65E-03 | 4.21E-02 | 6.57E-04 | 2.83E-02 | 6.15E-04 | 2.01E-02 | 2.55E-04 | 6.72E-03 | 7.88E-04 | |
(20,10) | 8.29E-03 | 9.80E-05 | 9.12E-03 | 1.54E-04 | 7.65E-03 | 6.62E-05 | 8.50E-03 | 1.02E-04 | 7.09E-03 | 1.86E-04 | |
(10,10) | 1.14E-02 | 6.62E-04 | 2.74E-02 | 3.21E-03 | 1.61E-02 | 2.65E-04 | 1.98E-02 | 8.54E-05 | 6.90E-03 | 8.50E-04 | |
FDA5 | (5,10) | 5.36E-02 | 1.76-03 | 3.94E-01 | 8.76E-02 | 4.22E-02 | 7.33E-04 | 7.62E-02 | 5.06E-03 | 2.94E-02 | 2.89E-03 |
(10,5) | 6.15E-01 | 4.04E-03 | 4.13E-01 | 1.13E-01 | 1.12E-02 | 2.74E-04 | 2.55E-02 | 9.20E-04 | 1.01E-02 | 3.32E-04 | |
(20,10) | 1.16E-02 | 1.20E-04 | 4.03E-01 | 1.26E-01 | 1.16E-02 | 1.74E-04 | 1.21E-02 | 1.15E-02 | 1.04E-02 | 1.47E-04 | |
(10,10) | 5.82E-01 | 1.67E-02 | 4.04E-01 | 1.23E-02 | 1.99E-02 | 1.47E-04 | 2.36E-02 | 7.25E-05 | 1.03E-02 | 8.02E-04 | |
Fun7 | (5,10) | 1.33E-02 | 3.96E-04 | 7.79E-02 | 5.65E-02 | 1.81E-02 | 6.00E-04 | 4.39E-02 | 2.05E-03 | 1.02E-02 | 8.28E-05 |
(10,5) | 3.11E-01 | 3.74E-03 | 1.20E-02 | 2.72E-04 | 4.81E-01 | 1.07E-03 | 1.73E-02 | 1.68E-03 | 1.06E-02 | 1.44E-05 | |
(20,10) | 9.40E-03 | 3.76E-05 | 9.42E-03 | 2.96E-05 | 9.51E-03 | 3.33E-05 | 1.00E-02 | 2.07E-04 | 9.35E-03 | 2.52E-05 | |
(10,10) | 2.09E-01 | 5.86E-03 | 1.09E-02 | 3.91E-04 | 1.12E-02 | 3.67E-05 | 1.67E-02 | 2.38E-04 | 9.98E-03 | 1.30E-04 | |
Fun8 | (5,10) | 1.97E-02 | 2.82E-03 | 2.31E-01 | 8.38E-02 | 5.97E-02 | 1.58E-03 | 2.55E-01 | 1.52E-02 | 1.95E-02 | 2.56E-03 |
(10,5) | 1.18E-01 | 8.57E-05 | 3.99E-02 | 1.04E-02 | 3.02E-02 | 5.39E-04 | 1.07E-01 | 2.22E-03 | 1.63E-02 | 6.41E-04 | |
(20,10) | 1.39E-02 | 9.59E-04 | 8.76E-02 | 2.23E-02 | 3.25E-02 | 1.03E-03 | 9.17E-02 | 1.98E-02 | 1.68E-02 | 1.48E-03 | |
(10,10) | 1.14E-01 | 8.79E-04 | 6.63E-02 | 1.94E-03 | 3.54E-02 | 4.56E-04 | 9.01E-02 | 2.08E-02 | 1.29E-02 | 6.10E-04 | |
DMOP1 | (5,10) | 1.21E-01 | 3.71E-03 | 1.87E-01 | 6.52E-02 | 2.47E-02 | 7.16E-03 | 1.21E-01 | 9.93E-03 | 2.34E-02 | 9.49E-03 |
(10,5) | 1.06E-01 | 1.60E-03 | 1.30E-02 | 4.26E-03 | 9.00E-03 | 9.87E-04 | 2.16E-02 | 9.70E-04 | 1.24E-02 | 1.84E-03 | |
(20,10) | 3.87E-02 | 1.28E-03 | 5.04E-03 | 2.01E-05 | 4.99E-03 | 2.79E-05 | 5.40E-03 | 8.90E-05 | 5.07E-03 | 9.02E-05 | |
(10,10) | 6.64E-02 | 1.19E-03 | 1.12E-02 | 7.60E-04 | 1.54E-02 | 1.52E-03 | 2.55E-02 | 7.91E-03 | 1.08E-02 | 9.99E-04 | |
DMOP2 | (5,10) | 6.77E-02 | 9.68E-04 | 1.78E+00 | 4.68E-03 | 1.40E+00 | 2.45E-03 | 1.44E+00 | 1.22E-02 | 1.36E+00 | 1.73E-04 |
(10,5) | 6.70E-02 | 5.11E-04 | 1.43E+00 | 1.69E-02 | 1.37E+00 | 1.32E-03 | 2.16E-02 | 9.70E-04 | 1.36E+00 | 3.53E-04 | |
(20,10) | 4.72E-02 | 1.12E-04 | 7.27E-01 | 6.52E-01 | 1.94E-01 | 5.45E-05 | 1.94E-01 | 7.27E-05 | 1.90E-01 | 2.05E-05 | |
(10,10) | 6.42E-02 | 1.19E-03 | 1.45E+00 | 1.87E-02 | 1.37E+00 | 1.45E-03 | 1.38E+00 | 2.00E-03 | 1.36E+00 | 1.88E-04 |
问题 | (τt,nt ) | DNSGA2 | PPS | SPPS | MMP | WVCP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | ||
FDA1 | (5,10) | 1.32E-02 | 7.39E-04 | 2.63E-02 | 3.87E-04 | 8.06E-03 | 2.01E-04 | 1.43E-02 | 3.90E-04 | 3.24E-03 | 1.05E-04 |
(10,5) | 4.10E-03 | 2.82E-04 | 1.90E-02 | 4.09E-04 | 8.19E-03 | 1.40E-04 | 7.97E-03 | 2.54E-04 | 5.925E-04 | 3.63E-05 | |
(20,10) | 1.35E-03 | 4.24E-05 | 1.09E-02 | 5.56E-03 | 1.33E-03 | 2.94E-05 | 2.27E-03 | 8.94E-05 | 1.06E-03 | 3.90E-05 | |
(10,10) | 4.37E-03 | 1.48E-03 | 1.59E-02 | 1.93E-04 | 3.33E-03 | 7.24E-05 | 7.68E-03 | 8.42E-05 | 5.98E-04 | 1.74E-05 | |
FDA2 | (5,10) | 1.22E-02 | 1.69E-04 | 1.29E-02 | 5.53E-05 | 3.71E-04 | 4.97E-05 | 1.05E-02 | 2.87E-04 | 9.98E-03 | 3.16E-04 |
(10,5) | 1.27E-02 | 2.03E-04 | 1.24E-02 | 1.60E-04 | 1.09E-02 | 8.58E-04 | 1.17E-02 | 1.43E-04 | 1.24E-02 | 1.17E-04 | |
(20,10) | 1.29E-02 | 5.30E-05 | 1.28E-02 | 2.31E-05 | 1.90E-04 | 1.10E-05 | 1.27E-02 | 5.98E-05 | 1.07E-02 | 2.83E-04 | |
(10,10) | 1.28E-02 | 8.58E-05 | 1.24E-02 | 5.52E-05 | 3.55E-04 | 5.65E-05 | 1.16E-02 | 2.08E-04 | 1.24E-02 | 7.70E-05 | |
FDA3 | (5,10) | 2.04E-02 | 7.66E-04 | 1.87E-01 | 1.49E-02 | 1.29E-02 | 6.34E-04 | 4.88E-02 | 1.51E-03 | 4.65E-03 | 2.15E-04 |
(10,5) | 2.66E-02 | 4.30E-04 | 3.28E-02 | 3.11E-03 | 2.27E-03 | 8.86E-05 | 1.47E-02 | 7.84E-04 | 9.67E-04 | 1.47E-04 | |
(20,10) | 2.00E-03 | 4.75E-05 | 1.94E-03 | 3.40E-03 | 1.87E-03 | 1.93E-05 | 3.31E-03 | 5.97E-05 | 1.12E-03 | 1.25E-05 | |
(10,10) | 2.21E-02 | 2.23E-04 | 2.85E-02 | 4.10E-03 | 4.69E-03 | 1.42E-05 | 1.39E-02 | 1.04E-03 | 9.37E-04 | 1.42E-04 | |
FDA4 | (5,10) | 5.44E-03 | 1.65E-04 | 1.54E-02 | 1.07E-03 | 3.87E-03 | 1.73E-04 | 6.19E-03 | 1.01E-04 | 3.01E-03 | 2.31E-04 |
(10,5) | 1.74E-03 | 6.09E-04 | 4.32E-03 | 7.45E-05 | 2.60E-03 | 6.68E-05 | 1.96E-03 | 3.26E-05 | 3.87E-04 | 9.78E-05 | |
(20,10) | 6.45E-04 | 1.26E-05 | 7.50E-04 | 1.90E-05 | 7.65E-03 | 9.78E-06 | 6.72E-04 | 1.03E-05 | 4.82E-04 | 2.64E-05 | |
(10,10) | 9.45E-04 | 8.84E-05 | 2.73E-03 | 3.45E-04 | 1.52E-03 | 3.45E-05 | 1.95E-03 | 1.62E-05 | 4.07E-04 | 9.88E-05 | |
FDA5 | (5,10) | 6.52E-03 | 2.79E-04 | 1.87E-02 | 3.17E-03 | 4.14E-03 | 6.61E-05 | 8.05E-03 | 5.17E-04 | 3.39E-03 | 3.39E-04 |
(10,5) | 6.05E-02 | 4.52E-04 | 4.57E-03 | 3.91E-04 | 8.99E-04 | 2.69E-05 | 2.47E-03 | 7.41E-05 | 5.30E-04 | 5.00E-05 | |
(20,10) | 7.78E-04 | 1.10E-05 | 7.19E-04 | 7.71E-05 | 7.15E-04 | 1.87E-05 | 8.44E-04 | 1.31E-05 | 5.97E-04 | 1.74E-05 | |
(10,10) | 5.88E-02 | 8.96E-04 | 2.53E-03 | 2.71E-05 | 1.67E-03 | 2.78E-05 | 2.24E-03 | 1.06E-05 | 5.40E-04 | 7.40E-05 | |
Fun7 | (5,10) | 1.16E-03 | 6.92E-05 | 1.59E-02 | 1.05E-02 | 1.90E-03 | 7.77E-05 | 4.22E-03 | 7.47E-05 | 8.71E-04 | 1.58E-05 |
(10,5) | 3.26E-02 | 2.19E-04 | 1.05E-03 | 3.05E-05 | 3.68E-02 | 1.01E-04 | 1.52E-03 | 5.42E-05 | 8.69E-04 | 4.22E-06 | |
(20,10) | 7.63E-04 | 5.67E-06 | 7.76E-04 | 5.39E-06 | 6.82E-04 | 6.38E-06 | 8.33E-04 | 8.50E-06 | 7.54E-04 | 4.73E-06 | |
(10,10) | 2.18E-02 | 7.48E-04 | 9.22E-04 | 3.96E-05 | 8.75E-04 | 1.25E-05 | 1.55E-03 | 3.49E-05 | 8.07E-04 | 2.37E-05 | |
Fun8 | (5,10) | 1.14E-03 | 1.66E-04 | 1.19E-02 | 1.91E-03 | 3.15E-03 | 1.57E-04 | 2.12E-02 | 2.20E-04 | 7.00E-04 | 6.69E-06 |
(10,5) | 1.16E-02 | 7.87E-05 | 2.65E-03 | 1.55E-03 | 1.15E-03 | 3.65E-05 | 3.61E-03 | 3.63E-04 | 6.79E-04 | 8.65E-06 | |
(20,10) | 6.10E-04 | 1.64E-06 | 7.94E-04 | 1.06E-04 | 7.26E-04 | 3.17E-05 | 8.47E-04 | 4.53E-05 | 5.95E-04 | 3.77E-06 | |
(10,10) | 1.12E-02 | 8.94E-05 | 3.23E-03 | 2.97E-04 | 1.00E-03 | 3.18E-05 | 3.63E-03 | 3.07E-04 | 6.37E-04 | 3.32E-05 | |
DMOP1 | (5,10) | 1.33E-02 | 6.21E-04 | 2.12E-02 | 6.91E-03 | 1.93E-03 | 1.01E-03 | 8.84E-03 | 1.39E-03 | 2.07E-03 | 9.33E-04 |
(10,5) | 1.10E-02 | 1.14E-04 | 4.07E-04 | 8.58E-05 | 4.96E-04 | 2.68E-04 | 1.10E-03 | 1.78E-04 | 2.94E-04 | 1.30E-04 | |
(20,10) | 4.00E-03 | 5.42E-05 | 5.04E-03 | 2.01E-05 | 1.18E-04 | 4.06E-06 | 2.02E-04 | 2.19E-05 | 1.04E-04 | 1.11E-05 | |
(10,10) | 6.99E-03 | 1.22E-04 | 3.21E-04 | 4.03E-05 | 2.91E-04 | 8.28E-05 | 1.24E-03 | 2.73E-04 | 1.69E-04 | 3.12E-05 | |
DMOP2 | (5,10) | 7.24E-03 | 1.25E-04 | 1.83E-01 | 5.59E-04 | 1.48E-01 | 3.18E-04 | 1.55E-01 | 5.07E-04 | 1.45E-01 | 9.76E-05 |
(10,5) | 7.10E-03 | 9.41E-05 | 1.50E-01 | 1.30E-03 | 1.44E-01 | 1.40E-04 | 1.46E-01 | 1.13E-04 | 1.43E-01 | 7.03E-05 | |
(20,10) | 5.00E-03 | 7.66E-05 | 7.27E-01 | 6.52E-01 | 1.89E-02 | 4.86E-05 | 1.90E-02 | 5.09E-05 | 1.86E-02 | 5.05E-05 | |
(10,10) | 6.73E-03 | 1.74E-04 | 1.52E-01 | 8.45E-04 | 1.44E-01 | 4.13E-03 | 1.46E-01 | 1.58E-04 | 1.44E-01 | 7.48E-05 |
表2 五种算法的MGD值的均值和标准差
Tab. 2 Means and standard deviations of MGD values of five algorithms
问题 | (τt,nt ) | DNSGA2 | PPS | SPPS | MMP | WVCP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | ||
FDA1 | (5,10) | 1.32E-02 | 7.39E-04 | 2.63E-02 | 3.87E-04 | 8.06E-03 | 2.01E-04 | 1.43E-02 | 3.90E-04 | 3.24E-03 | 1.05E-04 |
(10,5) | 4.10E-03 | 2.82E-04 | 1.90E-02 | 4.09E-04 | 8.19E-03 | 1.40E-04 | 7.97E-03 | 2.54E-04 | 5.925E-04 | 3.63E-05 | |
(20,10) | 1.35E-03 | 4.24E-05 | 1.09E-02 | 5.56E-03 | 1.33E-03 | 2.94E-05 | 2.27E-03 | 8.94E-05 | 1.06E-03 | 3.90E-05 | |
(10,10) | 4.37E-03 | 1.48E-03 | 1.59E-02 | 1.93E-04 | 3.33E-03 | 7.24E-05 | 7.68E-03 | 8.42E-05 | 5.98E-04 | 1.74E-05 | |
FDA2 | (5,10) | 1.22E-02 | 1.69E-04 | 1.29E-02 | 5.53E-05 | 3.71E-04 | 4.97E-05 | 1.05E-02 | 2.87E-04 | 9.98E-03 | 3.16E-04 |
(10,5) | 1.27E-02 | 2.03E-04 | 1.24E-02 | 1.60E-04 | 1.09E-02 | 8.58E-04 | 1.17E-02 | 1.43E-04 | 1.24E-02 | 1.17E-04 | |
(20,10) | 1.29E-02 | 5.30E-05 | 1.28E-02 | 2.31E-05 | 1.90E-04 | 1.10E-05 | 1.27E-02 | 5.98E-05 | 1.07E-02 | 2.83E-04 | |
(10,10) | 1.28E-02 | 8.58E-05 | 1.24E-02 | 5.52E-05 | 3.55E-04 | 5.65E-05 | 1.16E-02 | 2.08E-04 | 1.24E-02 | 7.70E-05 | |
FDA3 | (5,10) | 2.04E-02 | 7.66E-04 | 1.87E-01 | 1.49E-02 | 1.29E-02 | 6.34E-04 | 4.88E-02 | 1.51E-03 | 4.65E-03 | 2.15E-04 |
(10,5) | 2.66E-02 | 4.30E-04 | 3.28E-02 | 3.11E-03 | 2.27E-03 | 8.86E-05 | 1.47E-02 | 7.84E-04 | 9.67E-04 | 1.47E-04 | |
(20,10) | 2.00E-03 | 4.75E-05 | 1.94E-03 | 3.40E-03 | 1.87E-03 | 1.93E-05 | 3.31E-03 | 5.97E-05 | 1.12E-03 | 1.25E-05 | |
(10,10) | 2.21E-02 | 2.23E-04 | 2.85E-02 | 4.10E-03 | 4.69E-03 | 1.42E-05 | 1.39E-02 | 1.04E-03 | 9.37E-04 | 1.42E-04 | |
FDA4 | (5,10) | 5.44E-03 | 1.65E-04 | 1.54E-02 | 1.07E-03 | 3.87E-03 | 1.73E-04 | 6.19E-03 | 1.01E-04 | 3.01E-03 | 2.31E-04 |
(10,5) | 1.74E-03 | 6.09E-04 | 4.32E-03 | 7.45E-05 | 2.60E-03 | 6.68E-05 | 1.96E-03 | 3.26E-05 | 3.87E-04 | 9.78E-05 | |
(20,10) | 6.45E-04 | 1.26E-05 | 7.50E-04 | 1.90E-05 | 7.65E-03 | 9.78E-06 | 6.72E-04 | 1.03E-05 | 4.82E-04 | 2.64E-05 | |
(10,10) | 9.45E-04 | 8.84E-05 | 2.73E-03 | 3.45E-04 | 1.52E-03 | 3.45E-05 | 1.95E-03 | 1.62E-05 | 4.07E-04 | 9.88E-05 | |
FDA5 | (5,10) | 6.52E-03 | 2.79E-04 | 1.87E-02 | 3.17E-03 | 4.14E-03 | 6.61E-05 | 8.05E-03 | 5.17E-04 | 3.39E-03 | 3.39E-04 |
