Journal of Computer Applications ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (8): 2656-2665.DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2024081130
• Advanced computing • Previous Articles
Zhichao YUAN, Lei YANG(), Jinglin TIAN, Xiaowei WEI, Kangshun LI
Received:
2024-08-12
Revised:
2024-11-10
Accepted:
2024-11-12
Online:
2024-11-19
Published:
2025-08-10
Contact:
Lei YANG
About author:
YUAN Zhichao, born in 2000, M. S. candidate. His research interests include multi-objective optimization, evolutionary computation.Supported by:
通讯作者:
杨磊
作者简介:
袁志超(2000—),男,广东东莞人,硕士研究生,CCF会员,主要研究方向:多目标优化、进化计算基金资助:
CLC Number:
Zhichao YUAN, Lei YANG, Jinglin TIAN, Xiaowei WEI, Kangshun LI. Dual-population dual-stage evolutionary algorithm for complex constrained multi-objective optimization problems[J]. Journal of Computer Applications, 2025, 45(8): 2656-2665.
袁志超, 杨磊, 田井林, 魏晓威, 李康顺. 面向复杂约束多目标优化问题的双种群双阶段进化算法[J]. 《计算机应用》唯一官方网站, 2025, 45(8): 2656-2665.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.joca.cn/EN/10.11772/j.issn.1001-9081.2024081130
测试问题 | CMOES | dp-ACS | c-DPEA | CAEAD | BiCo | DDCMOEA | DPDSEA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
+/-/= | 0/14/0 | 0/13/1 | 0/10/4 | 2/9/3 | 0/13/1 | 4/6/4 | ||||||||
LIRCMOP1 | 1.542 6E-2 | 4.37E-3 | 2.859 6E-2 | 8.40E-3 | 1.171 8E-1 | 9.67E-2 | 1.040 6E-2 | 2.03E-3 | 1.072 7E-2 | 2.97E-3 | 7.395 1E-3 | 8.87E-4 | 8.767 1E-3 | 1.46E-3 |
LIRCMOP2 | 2.130 0E-2 | 1.14E-2 | 5.041 3E-2 | 4.00E-2 | 6.571 3E-2 | 3.17E-2 | 9.399 3E-3 | 2.31E-3 | 8.397 2E-3 | 3.26E-3 | 8.244 5E-3 | 1.32E-3 | 6.868 8E-3 | 6.79E-4 |
LIRCMOP3 | 6.598 6E-2 | 3.39E-2 | 2.269 6E-2 | 1.26E-2 | 9.925 3E-2 | 6.21E-2 | 5.047 4E-3 | 3.20E-3 | 1.354 2E-2 | 8.50E-3 | 6.184 5E-3 | 3.75E-3 | 8.536 4E-3 | 6.94E-3 |
LIRCMOP4 | 5.752 0E-2 | 2.99E-2 | 2.607 3E-2 | 1.49E-2 | 1.119 3E-1 | 7.33E-2 | 5.066 8E-3 | 3.90E-3 | 1.414 9E-2 | 1.06E-2 | 5.846 7E-3 | 4.22E-3 | 7.745 8E-3 | 7.41E-3 |
LIRCMOP5 | 5.382 5E-3 | 1.97E-4 | 5.202 6E-3 | 1.49E-3 | 7.115 9E-3 | 1.48E-3 | 5.159 4E-3 | 1.76E-4 | 5.334 9E-1 | 5.24E-1 | 5.854 0E-3 | 1.43E-3 | 5.110 6E-3 | 1.62E-4 |
LIRCMOP6 | 5.417 6E-3 | 1.87E-4 | 5.165 0E-3 | 1.36E-3 | 6.364 7E-3 | 2.01E-4 | 5.246 9E-3 | 1.22E-4 | 3.903 7E-1 | 5.90E-1 | 5.145 7E-3 | 1.24E-4 | 5.132 5E-3 | 1.22E-4 |
LIRCMOP7 | 7.254 1E-3 | 2.36E-4 | 8.383 3E-3 | 4.61E-4 | 7.139 8E-3 | 3.27E-4 | 7.180 2E-3 | 1.98E-4 | 9.596 8E-3 | 3.21E-3 | 8.342 4E-3 | 6.02E-3 | 7.045 7E-3 | 1.13E-4 |
LIRCMOP8 | 7.261 4E-3 | 2.01E-4 | 8.269 2E-3 | 5.62E-4 | 7.128 6E-3 | 1.92E-4 | 7.172 1E-3 | 2.33E-4 | 8.107 6E-3 | 2.29E-3 | 6.839 2E-3 | 3.70E-4 | 7.063 3E-3 | 1.77E-4 |
LIRCMOP9 | 2.674 0E-3 | 7.27E-5 | 4.191 7E-3 | 1.71E-4 | 4.387 0E-2 | 3.70E-2 | 2.811 3E-3 | 8.24E-5 | 1.050 3E-1 | 6.37E-2 | 3.083 5E-3 | 9.99E-4 | 2.611 5E-3 | 6.27E-5 |
LIRCMOP10 | 4.728 0E-3 | 1.64E-4 | 5.606 5E-3 | 2.09E-4 | 4.572 2E-3 | 1.59E-4 | 4.755 0E-3 | 1.46E-4 | 4.553 9E-2 | 8.62E-2 | 4.140 3E-3 | 1.09E-4 | 4.518 9E-3 | 1.44E-4 |
LIRCMOP11 | 2.402 0E-3 | 5.05E-5 | 2.611 6E-3 | 1.68E-4 | 2.371 5E-3 | 4.01E-5 | 2.387 4E-3 | 4.72E-5 | 3.926 5E-3 | 5.32E-3 | 2.362 0E-3 | 3.77E-5 | 2.331 8E-3 | 3.51E-5 |
LIRCMOP12 | 3.078 3E-3 | 1.87E-4 | 3.671 7E-3 | 2.92E-4 | 3.009 1E-3 | 5.04E-5 | 3.015 3E-3 | 1.81E-4 | 7.987 4E-3 | 7.46E-3 | 2.995 2E-3 | 7.00E-5 | 2.959 2E-3 | 1.56E-4 |
LIRCMOP13 | 1.068 7E-1 | 1.60E-3 | 9.341 5E-2 | 1.11E-4 | 9.384 4E-2 | 7.74E-4 | 1.069 2E-1 | 1.36E-3 | 9.374 2E-2 | 1.10E-3 | 9.806 9E-2 | 1.08E-3 | 9.366 4E-2 | 1.23E-3 |
LIRCMOP14 | 9.996 2E-2 | 1.13E-3 | 9.665 2E-2 | 3.72E-4 | 9.574 1E-2 | 8.88E-4 | 9.992 9E-2 | 1.17E-3 | 9.602 2E-2 | 1.15E-3 | 1.011 9E-1 | 1.02E-3 | 9.523 7E-2 | 7.43E-4 |
Tab. 1 Comparison of IGD values of DPDSEA and six algorithms on LIRCMOP test set
测试问题 | CMOES | dp-ACS | c-DPEA | CAEAD | BiCo | DDCMOEA | DPDSEA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
+/-/= | 0/14/0 | 0/13/1 | 0/10/4 | 2/9/3 | 0/13/1 | 4/6/4 | ||||||||
LIRCMOP1 | 1.542 6E-2 | 4.37E-3 | 2.859 6E-2 | 8.40E-3 | 1.171 8E-1 | 9.67E-2 | 1.040 6E-2 | 2.03E-3 | 1.072 7E-2 | 2.97E-3 | 7.395 1E-3 | 8.87E-4 | 8.767 1E-3 | 1.46E-3 |
LIRCMOP2 | 2.130 0E-2 | 1.14E-2 | 5.041 3E-2 | 4.00E-2 | 6.571 3E-2 | 3.17E-2 | 9.399 3E-3 | 2.31E-3 | 8.397 2E-3 | 3.26E-3 | 8.244 5E-3 | 1.32E-3 | 6.868 8E-3 | 6.79E-4 |
LIRCMOP3 | 6.598 6E-2 | 3.39E-2 | 2.269 6E-2 | 1.26E-2 | 9.925 3E-2 | 6.21E-2 | 5.047 4E-3 | 3.20E-3 | 1.354 2E-2 | 8.50E-3 | 6.184 5E-3 | 3.75E-3 | 8.536 4E-3 | 6.94E-3 |
LIRCMOP4 | 5.752 0E-2 | 2.99E-2 | 2.607 3E-2 | 1.49E-2 | 1.119 3E-1 | 7.33E-2 | 5.066 8E-3 | 3.90E-3 | 1.414 9E-2 | 1.06E-2 | 5.846 7E-3 | 4.22E-3 | 7.745 8E-3 | 7.41E-3 |
LIRCMOP5 | 5.382 5E-3 | 1.97E-4 | 5.202 6E-3 | 1.49E-3 | 7.115 9E-3 | 1.48E-3 | 5.159 4E-3 | 1.76E-4 | 5.334 9E-1 | 5.24E-1 | 5.854 0E-3 | 1.43E-3 | 5.110 6E-3 | 1.62E-4 |
LIRCMOP6 | 5.417 6E-3 | 1.87E-4 | 5.165 0E-3 | 1.36E-3 | 6.364 7E-3 | 2.01E-4 | 5.246 9E-3 | 1.22E-4 | 3.903 7E-1 | 5.90E-1 | 5.145 7E-3 | 1.24E-4 | 5.132 5E-3 | 1.22E-4 |
LIRCMOP7 | 7.254 1E-3 | 2.36E-4 | 8.383 3E-3 | 4.61E-4 | 7.139 8E-3 | 3.27E-4 | 7.180 2E-3 | 1.98E-4 | 9.596 8E-3 | 3.21E-3 | 8.342 4E-3 | 6.02E-3 | 7.045 7E-3 | 1.13E-4 |
LIRCMOP8 | 7.261 4E-3 | 2.01E-4 | 8.269 2E-3 | 5.62E-4 | 7.128 6E-3 | 1.92E-4 | 7.172 1E-3 | 2.33E-4 | 8.107 6E-3 | 2.29E-3 | 6.839 2E-3 | 3.70E-4 | 7.063 3E-3 | 1.77E-4 |
LIRCMOP9 | 2.674 0E-3 | 7.27E-5 | 4.191 7E-3 | 1.71E-4 | 4.387 0E-2 | 3.70E-2 | 2.811 3E-3 | 8.24E-5 | 1.050 3E-1 | 6.37E-2 | 3.083 5E-3 | 9.99E-4 | 2.611 5E-3 | 6.27E-5 |
LIRCMOP10 | 4.728 0E-3 | 1.64E-4 | 5.606 5E-3 | 2.09E-4 | 4.572 2E-3 | 1.59E-4 | 4.755 0E-3 | 1.46E-4 | 4.553 9E-2 | 8.62E-2 | 4.140 3E-3 | 1.09E-4 | 4.518 9E-3 | 1.44E-4 |
LIRCMOP11 | 2.402 0E-3 | 5.05E-5 | 2.611 6E-3 | 1.68E-4 | 2.371 5E-3 | 4.01E-5 | 2.387 4E-3 | 4.72E-5 | 3.926 5E-3 | 5.32E-3 | 2.362 0E-3 | 3.77E-5 | 2.331 8E-3 | 3.51E-5 |
LIRCMOP12 | 3.078 3E-3 | 1.87E-4 | 3.671 7E-3 | 2.92E-4 | 3.009 1E-3 | 5.04E-5 | 3.015 3E-3 | 1.81E-4 | 7.987 4E-3 | 7.46E-3 | 2.995 2E-3 | 7.00E-5 | 2.959 2E-3 | 1.56E-4 |
LIRCMOP13 | 1.068 7E-1 | 1.60E-3 | 9.341 5E-2 | 1.11E-4 | 9.384 4E-2 | 7.74E-4 | 1.069 2E-1 | 1.36E-3 | 9.374 2E-2 | 1.10E-3 | 9.806 9E-2 | 1.08E-3 | 9.366 4E-2 | 1.23E-3 |
LIRCMOP14 | 9.996 2E-2 | 1.13E-3 | 9.665 2E-2 | 3.72E-4 | 9.574 1E-2 | 8.88E-4 | 9.992 9E-2 | 1.17E-3 | 9.602 2E-2 | 1.15E-3 | 1.011 9E-1 | 1.02E-3 | 9.523 7E-2 | 7.43E-4 |
测试问题 | CMOES | dp-ACS | c-DPEA | CAEAD | BiCo | DDCMOEA | DPDSEA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
+/-/= | 0/13/1 | 1/12/1 | 3/8/3 | 3/7/4 | 0/7/7 | 5/5/4 | ||||||||
LIRCMOP1 | 2.328 1E-1 | 3.24E-3 | 2.235 5E-1 | 7.02E-3 | 1.906 0E-1 | 2.94E-2 | 2.355 6E-1 | 8.87E-4 | 2.342 6E-1 | 2.51E-3 | 2.371 8E-1 | 3.10E-4 | 2.360 7E-1 | 1.27E-3 |
LIRCMOP2 | 3.503 2E-1 | 6.52E-3 | 3.290 8E-1 | 2.41E-2 | 3.276 8E-1 | 1.51E-2 | 3.572 1E-1 | 1.71E-3 | 3.580 1E-1 | 1.70E-3 | 3.587 8E-1 | 4.84E-4 | 3.588 1E-1 | 5.85E-4 |
LIRCMOP3 | 1.782 6E-1 | 1.53E-2 | 1.985 1E-1 | 5.25E-3 | 1.691 2E-1 | 2.10E-2 | 2.060 7E-1 | 1.89E-3 | 2.026 6E-1 | 3.67E-3 | 2.080 7E-1 | 5.48E-4 | 2.039 9E-1 | 4.17E-3 |
LIRCMOP4 | 2.899 9E-1 | 1.39E-2 | 3.036 9E-1 | 6.05E-3 | 2.660 3E-1 | 3.56E-2 | 3.148 1E-1 | 2.30E-3 | 3.114 6E-1 | 4.74E-3 | 3.160 0E-1 | 1.43E-3 | 3.133 9E-1 | 3.60E-3 |
LIRCMOP5 | 2.920 1E-1 | 9.55E-5 | 2.919 1E-1 | 1.13E-3 | 2.908 9E-1 | 1.22E-3 | 2.921 3E-1 | 8.85E-5 | 1.514 6E-1 | 1.27E-1 | 2.915 7E-1 | 1.05E-3 | 2.921 5E-1 | 8.88E-5 |
LIRCMOP6 | 1.972 1E-1 | 1.05E-4 | 1.973 4E-1 | 7.44E-4 | 1.967 6E-1 | 9.99E-5 | 1.973 2E-1 | 8.65E-5 | 1.338 8E-1 | 8.50E-2 | 1.973 6E-1 | 7.07E-5 | 1.973 8E-1 | 7.81E-5 |
LIRCMOP7 | 2.945 6E-1 | 1.19E-4 | 2.936 5E-1 | 3.47E-4 | 2.944 9E-1 | 4.02E-4 | 2.946 3E-1 | 9.09E-5 | 2.920 1E-1 | 3.07E-3 | 2.937 9E-1 | 3.78E-3 | 2.946 6E-1 | 5.65E-5 |
LIRCMOP8 | 2.945 5E-1 | 1.19E-4 | 2.936 1E-1 | 4.42E-4 | 2.946 4E-1 | 7.42E-5 | 2.946 3E-1 | 1.08E-4 | 2.936 8E-1 | 2.27E-3 | 2.946 4E-1 | 1.09E-4 | 2.946 5E-1 | 9.52E-5 |
LIRCMOP9 | 5.675 4E-1 | 6.53E-5 | 5.662 1E-1 | 1.94E-4 | 5.555 0E-1 | 9.59E-3 | 5.674 3E-1 | 6.80E-5 | 5.377 4E-1 | 1.77E-2 | 5.671 6E-1 | 8.17E-4 | 5.675 3E-1 | 5.36E-5 |
LIRCMOP10 | 7.076 9E-1 | 1.09E-4 | 7.065 6E-1 | 1.41E-4 | 7.080 6E-1 | 9.11E-5 | 7.076 0E-1 | 1.03E-4 | 6.866 8E-1 | 4.51E-2 | 7.082 0E-1 | 7.21E-5 | 7.077 5E-1 | 7.93E-5 |
LIRCMOP11 | 6.940 0E-1 | 1.26E-5 | 6.936 9E-1 | 8.83E-5 | 6.940 4E-1 | 8.89E-6 | 6.940 2E-1 | 8.50E-6 | 6.929 3E-1 | 3.87E-3 | 6.940 5E-1 | 4.45E-6 | 6.940 1E-1 | 9.22E-6 |
LIRCMOP12 | 6.202 9E-1 | 2.31E-5 | 6.200 3E-1 | 1.27E-4 | 6.203 6E-1 | 4.98E-6 | 6.203 2E-1 | 1.50E-5 | 6.180 4E-1 | 3.26E-3 | 6.203 1E-1 | 3.17E-6 | 6.203 2E-1 | 1.79E-5 |
LIRCMOP13 | 5.292 9E-1 | 2.37E-3 | 5.562 5E-1 | 3.51E-4 | 5.546 6E-1 | 1.45E-3 | 5.292 1E-1 | 2.46E-3 | 5.544 4E-1 | 1.56E-3 | 5.518 6E-1 | 1.70E-3 | 5.544 9E-1 | 1.73E-3 |
LIRCMOP14 | 5.452 9E-1 | 1.69E-3 | 5.547 1E-1 | 5.55E-4 | 5.538 0E-1 | 1.69E-3 | 5.455 5E-1 | 1.80E-3 | 5.544 1E-1 | 1.56E-3 | 5.511 4E-1 | 1.12E-3 | 5.547 6E-1 | 1.13E-3 |
Tab. 2 Comparison of HV values of DPDSEA and six algorithms on LIRCMOP test set
测试问题 | CMOES | dp-ACS | c-DPEA | CAEAD | BiCo | DDCMOEA | DPDSEA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
+/-/= | 0/13/1 | 1/12/1 | 3/8/3 | 3/7/4 | 0/7/7 | 5/5/4 | ||||||||
LIRCMOP1 | 2.328 1E-1 | 3.24E-3 | 2.235 5E-1 | 7.02E-3 | 1.906 0E-1 | 2.94E-2 | 2.355 6E-1 | 8.87E-4 | 2.342 6E-1 | 2.51E-3 | 2.371 8E-1 | 3.10E-4 | 2.360 7E-1 | 1.27E-3 |
LIRCMOP2 | 3.503 2E-1 | 6.52E-3 | 3.290 8E-1 | 2.41E-2 | 3.276 8E-1 | 1.51E-2 | 3.572 1E-1 | 1.71E-3 | 3.580 1E-1 | 1.70E-3 | 3.587 8E-1 | 4.84E-4 | 3.588 1E-1 | 5.85E-4 |
LIRCMOP3 | 1.782 6E-1 | 1.53E-2 | 1.985 1E-1 | 5.25E-3 | 1.691 2E-1 | 2.10E-2 | 2.060 7E-1 | 1.89E-3 | 2.026 6E-1 | 3.67E-3 | 2.080 7E-1 | 5.48E-4 | 2.039 9E-1 | 4.17E-3 |
LIRCMOP4 | 2.899 9E-1 | 1.39E-2 | 3.036 9E-1 | 6.05E-3 | 2.660 3E-1 | 3.56E-2 | 3.148 1E-1 | 2.30E-3 | 3.114 6E-1 | 4.74E-3 | 3.160 0E-1 | 1.43E-3 | 3.133 9E-1 | 3.60E-3 |
LIRCMOP5 | 2.920 1E-1 | 9.55E-5 | 2.919 1E-1 | 1.13E-3 | 2.908 9E-1 | 1.22E-3 | 2.921 3E-1 | 8.85E-5 | 1.514 6E-1 | 1.27E-1 | 2.915 7E-1 | 1.05E-3 | 2.921 5E-1 | 8.88E-5 |
LIRCMOP6 | 1.972 1E-1 | 1.05E-4 | 1.973 4E-1 | 7.44E-4 | 1.967 6E-1 | 9.99E-5 | 1.973 2E-1 | 8.65E-5 | 1.338 8E-1 | 8.50E-2 | 1.973 6E-1 | 7.07E-5 | 1.973 8E-1 | 7.81E-5 |
LIRCMOP7 | 2.945 6E-1 | 1.19E-4 | 2.936 5E-1 | 3.47E-4 | 2.944 9E-1 | 4.02E-4 | 2.946 3E-1 | 9.09E-5 | 2.920 1E-1 | 3.07E-3 | 2.937 9E-1 | 3.78E-3 | 2.946 6E-1 | 5.65E-5 |
LIRCMOP8 | 2.945 5E-1 | 1.19E-4 | 2.936 1E-1 | 4.42E-4 | 2.946 4E-1 | 7.42E-5 | 2.946 3E-1 | 1.08E-4 | 2.936 8E-1 | 2.27E-3 | 2.946 4E-1 | 1.09E-4 | 2.946 5E-1 | 9.52E-5 |
LIRCMOP9 | 5.675 4E-1 | 6.53E-5 | 5.662 1E-1 | 1.94E-4 | 5.555 0E-1 | 9.59E-3 | 5.674 3E-1 | 6.80E-5 | 5.377 4E-1 | 1.77E-2 | 5.671 6E-1 | 8.17E-4 | 5.675 3E-1 | 5.36E-5 |
LIRCMOP10 | 7.076 9E-1 | 1.09E-4 | 7.065 6E-1 | 1.41E-4 | 7.080 6E-1 | 9.11E-5 | 7.076 0E-1 | 1.03E-4 | 6.866 8E-1 | 4.51E-2 | 7.082 0E-1 | 7.21E-5 | 7.077 5E-1 | 7.93E-5 |
LIRCMOP11 | 6.940 0E-1 | 1.26E-5 | 6.936 9E-1 | 8.83E-5 | 6.940 4E-1 | 8.89E-6 | 6.940 2E-1 | 8.50E-6 | 6.929 3E-1 | 3.87E-3 | 6.940 5E-1 | 4.45E-6 | 6.940 1E-1 | 9.22E-6 |
LIRCMOP12 | 6.202 9E-1 | 2.31E-5 | 6.200 3E-1 | 1.27E-4 | 6.203 6E-1 | 4.98E-6 | 6.203 2E-1 | 1.50E-5 | 6.180 4E-1 | 3.26E-3 | 6.203 1E-1 | 3.17E-6 | 6.203 2E-1 | 1.79E-5 |
LIRCMOP13 | 5.292 9E-1 | 2.37E-3 | 5.562 5E-1 | 3.51E-4 | 5.546 6E-1 | 1.45E-3 | 5.292 1E-1 | 2.46E-3 | 5.544 4E-1 | 1.56E-3 | 5.518 6E-1 | 1.70E-3 | 5.544 9E-1 | 1.73E-3 |
LIRCMOP14 | 5.452 9E-1 | 1.69E-3 | 5.547 1E-1 | 5.55E-4 | 5.538 0E-1 | 1.69E-3 | 5.455 5E-1 | 1.80E-3 | 5.544 1E-1 | 1.56E-3 | 5.511 4E-1 | 1.12E-3 | 5.547 6E-1 | 1.13E-3 |
测试问题 | CMOES | dp-ACS | c-DPEA | CAEAD | BiCo | DDCMOEA | DPDSEA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
+/-/= | 1/8/0 | 0/9/0 | 1/6/2 | 0/5/4 | 0/6/3 | 0/5/4 | ||||||||
DASCMOP1 | 3.010 7E-3 | 2.20E-4 | 4.663 9E-3 | 1.19E-3 | 2.144 7E-2 | 4.62E-2 | 2.809 5E-3 | 1.34E-4 | 1.752 1E-1 | 2.32E-1 | 3.035 9E-3 | 5.53E-4 | 2.782 0E-3 | 1.89E-4 |
DASCMOP2 | 7.855 4E-3 | 1.94E-2 | 5.561 3E-3 | 2.35E-4 | 1.560 3E-2 | 1.32E-2 | 5.812 1E-3 | 8.78E-3 | 7.917 5E-2 | 3.38E-2 | 1.098 6E-2 | 1.67E-2 | 4.209 6E-3 | 7.96E-5 |
DASCMOP3 | 1.893 5E-2 | 1.77E-3 | 1.940 1E-2 | 2.02E-3 | 1.134 8E-1 | 6.77E-2 | 2.007 3E-2 | 5.47E-3 | 1.754 6E-1 | 8.09E-2 | 1.374 1E-1 | 5.68E-2 | 1.907 6E-2 | 1.25E-3 |
DASCMOP4 | 1.832 0E-3 | 1.23E-3 | 1.811 0E-3 | 7.67E-5 | 1.293 8E-3 | 5.37E-4 | 1.153 6E-3 | 1.54E-5 | 1.152 1E-3 | 3.27E-5 | 1.146 5E-3 | 1.21E-5 | 1.145 7E-3 | 1.51E-5 |
DASCMOP5 | 3.618 5E-3 | 4.20E-4 | 3.774 2E-3 | 2.36E-4 | 3.105 2E-3 | 2.36E-4 | 3.329 0E-3 | 2.45E-4 | 2.779 3E-3 | 6.55E-5 | 2.754 9E-3 | 4.36E-5 | 2.748 4E-3 | 8.97E-5 |
DASCMOP6 | 1.945 8E-2 | 2.26E-4 | 2.106 1E-2 | 2.61E-3 | 1.928 2E-2 | 1.57E-3 | 1.942 1E-2 | 4.51E-3 | 1.873 0E-2 | 2.20E-2 | 1.829 4E-2 | 2.61E-3 | 1.812 4E-2 | 5.74E-3 |
DASCMOP7 | 4.060 1E-2 | 2.57E-3 | 3.833 5E-2 | 6.72E-4 | 3.126 0E-2 | 6.11E-4 | 3.834 8E-2 | 2.18E-3 | 3.175 7E-2 | 7.74E-4 | 3.246 3E-2 | 8.00E-4 | 3.113 6E-2 | 5.12E-4 |
DASCMOP8 | 4.827 9E-2 | 4.31E-3 | 4.744 1E-2 | 1.13E-3 | 4.017 8E-2 | 8.05E-4 | 4.644 2E-2 | 6.22E-3 | 4.090 6E-2 | 8.55E-4 | 4.199 4E-2 | 8.82E-4 | 4.075 8E-2 | 7.70E-4 |
DASCMOP9 | 4.122 5E-2 | 1.03E-3 | 4.941 0E-2 | 1.76E-3 | 4.278 7E-2 | 2.09E-3 | 4.113 7E-2 | 1.03E-3 | 4.160 0E-2 | 1.09E-3 | 4.204 6E-2 | 8.95E-4 | 4.024 6E-2 | 9.93E-4 |
Tab. 3 Comparison of IGD values of DPDSEA and six algorithms on DASCMOP test set
测试问题 | CMOES | dp-ACS | c-DPEA | CAEAD | BiCo | DDCMOEA | DPDSEA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
+/-/= | 1/8/0 | 0/9/0 | 1/6/2 | 0/5/4 | 0/6/3 | 0/5/4 | ||||||||
DASCMOP1 | 3.010 7E-3 | 2.20E-4 | 4.663 9E-3 | 1.19E-3 | 2.144 7E-2 | 4.62E-2 | 2.809 5E-3 | 1.34E-4 | 1.752 1E-1 | 2.32E-1 | 3.035 9E-3 | 5.53E-4 | 2.782 0E-3 | 1.89E-4 |
DASCMOP2 | 7.855 4E-3 | 1.94E-2 | 5.561 3E-3 | 2.35E-4 | 1.560 3E-2 | 1.32E-2 | 5.812 1E-3 | 8.78E-3 | 7.917 5E-2 | 3.38E-2 | 1.098 6E-2 | 1.67E-2 | 4.209 6E-3 | 7.96E-5 |
DASCMOP3 | 1.893 5E-2 | 1.77E-3 | 1.940 1E-2 | 2.02E-3 | 1.134 8E-1 | 6.77E-2 | 2.007 3E-2 | 5.47E-3 | 1.754 6E-1 | 8.09E-2 | 1.374 1E-1 | 5.68E-2 | 1.907 6E-2 | 1.25E-3 |
DASCMOP4 | 1.832 0E-3 | 1.23E-3 | 1.811 0E-3 | 7.67E-5 | 1.293 8E-3 | 5.37E-4 | 1.153 6E-3 | 1.54E-5 | 1.152 1E-3 | 3.27E-5 | 1.146 5E-3 | 1.21E-5 | 1.145 7E-3 | 1.51E-5 |
DASCMOP5 | 3.618 5E-3 | 4.20E-4 | 3.774 2E-3 | 2.36E-4 | 3.105 2E-3 | 2.36E-4 | 3.329 0E-3 | 2.45E-4 | 2.779 3E-3 | 6.55E-5 | 2.754 9E-3 | 4.36E-5 | 2.748 4E-3 | 8.97E-5 |
DASCMOP6 | 1.945 8E-2 | 2.26E-4 | 2.106 1E-2 | 2.61E-3 | 1.928 2E-2 | 1.57E-3 | 1.942 1E-2 | 4.51E-3 | 1.873 0E-2 | 2.20E-2 | 1.829 4E-2 | 2.61E-3 | 1.812 4E-2 | 5.74E-3 |
DASCMOP7 | 4.060 1E-2 | 2.57E-3 | 3.833 5E-2 | 6.72E-4 | 3.126 0E-2 | 6.11E-4 | 3.834 8E-2 | 2.18E-3 | 3.175 7E-2 | 7.74E-4 | 3.246 3E-2 | 8.00E-4 | 3.113 6E-2 | 5.12E-4 |
DASCMOP8 | 4.827 9E-2 | 4.31E-3 | 4.744 1E-2 | 1.13E-3 | 4.017 8E-2 | 8.05E-4 | 4.644 2E-2 | 6.22E-3 | 4.090 6E-2 | 8.55E-4 | 4.199 4E-2 | 8.82E-4 | 4.075 8E-2 | 7.70E-4 |
DASCMOP9 | 4.122 5E-2 | 1.03E-3 | 4.941 0E-2 | 1.76E-3 | 4.278 7E-2 | 2.09E-3 | 4.113 7E-2 | 1.03E-3 | 4.160 0E-2 | 1.09E-3 | 4.204 6E-2 | 8.95E-4 | 4.024 6E-2 | 9.93E-4 |
测试问题 | CMOES | dp-ACS | c-DPEA | CAEAD | BiCo | DDCMOEA | DPDSEA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
+/-/= | 1/7/1 | 0/9/0 | 1/6/2 | 0/4/5 | 2/6/1 | 3/5/1 | ||||||||
DASCMOP1 | 2.126 2E-1 | 2.97E-4 | 2.004 2E-1 | 3.58E-3 | 2.058 9E-1 | 1.18E-2 | 2.127 5E-1 | 3.20E-4 | 1.658 7E-1 | 5.36E-2 | 2.122 7E-1 | 9.35E-4 | 2.129 1E-1 | 1.96E-4 |
DASCMOP2 | 3.537 5E-1 | 7.80E-3 | 3.541 9E-1 | 1.72E-4 | 3.471 2E-1 | 7.92E-3 | 3.544 5E-1 | 4.53E-3 | 3.153 3E-1 | 1.13E-2 | 3.526 6E-1 | 6.41E-3 | 3.552 7E-1 | 6.36E-5 |
DASCMOP3 | 3.122 0E-1 | 1.66E-4 | 3.116 1E-1 | 4.63E-4 | 2.829 0E-1 | 1.66E-2 | 3.115 9E-1 | 4.36E-3 | 2.617 7E-1 | 1.94E-2 | 2.661 4E-1 | 1.61E-2 | 3.122 6E-1 | 1.28E-4 |
