《计算机应用》唯一官方网站 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (3): 695-700.DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021040776
• 2021年中国计算机学会人工智能会议(CCFAI 2021) • 上一篇
收稿日期:
2021-05-13
修回日期:
2021-06-19
接受日期:
2021-06-22
发布日期:
2021-11-09
出版日期:
2022-03-10
通讯作者:
董学士
作者简介:
韩舒宁(1997—),女,山东青岛人,硕士研究生,主要研究方向:智能交通、智能计算基金资助:
Shuning HAN1, Min XU2, Xueshi DONG1(), Qing LIN1, Fanfan SHEN3
Received:
2021-05-13
Revised:
2021-06-19
Accepted:
2021-06-22
Online:
2021-11-09
Published:
2022-03-10
Contact:
Xueshi DONG
About author:
HAN Shuning, born in 1997, M. S. candidate. Her research interests include intelligent transportation, intelligent computing.Supported by:
摘要:
着色旅行商问题(CTSP)是多旅行商问题(MTSP)与旅行商问题(TSP)的一种扩展,主要应用于含重复区域的多机工程系统(MES)等工程问题。CTSP是NP完全问题,尽管相关研究尝试采用遗传算法(GA)、模拟退火(SA)等方法求解该问题,但它们求解的问题尺度有限,且速度和求解质量上不尽人意。基于此,尝试采用一种基于均匀设计(UD)融合蚁群(ACO)算法和伊藤算法(IT?)的混合伊藤算法(UDHIT?)来求解该问题。UDHIT?采用UD来选择合适的参数组合,借助ACO的概率图模型来产生可行解,并利用伊藤算法的漂移和波动算子进行优化。实验的结果表明,UDHIT?求解多尺度CTSP的最优解和平均解比传统GA、ACO和IT?有所改善。
中图分类号:
韩舒宁, 徐敏, 董学士, 林青, 沈凡凡. 混合伊藤算法求解多尺度着色旅行商问题[J]. 计算机应用, 2022, 42(3): 695-700.
Shuning HAN, Min XU, Xueshi DONG, Qing LIN, Fanfan SHEN. Hybrid ITÖ algorithm for multi-scale colored traveling salesman problem[J]. Journal of Computer Applications, 2022, 42(3): 695-700.
实例 尺度 | 实例 序号 | 城市 数量n | 旅行 者数m | 共享 城市数s | 独享 城市数e | 实例 尺度 | 实例 序号 | 城市 数量n | 旅行 者数m | 共享 城市数s | 独享 城市数e | 实例 尺度 | 实例 序号 | 城市 数量n | 旅行者 数m | 共享 城市数s | 独享 城市数e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 尺度 | 1 | 21 | 2 | 11 | 5 | 中 尺度 | 10 | 51 | 5 | 21 | 6 | 大 尺度 | 19 | 202 | 12 | 82 | 10 |
2 | 21 | 3 | 9 | 4 | 11 | 76 | 3 | 31 | 15 | 20 | 202 | 25 | 77 | 5 | |||
3 | 31 | 2 | 19 | 6 | 12 | 76 | 4 | 36 | 10 | 21 | 202 | 35 | 62 | 4 | |||
4 | 31 | 3 | 16 | 5 | 13 | 76 | 5 | 26 | 10 | 22 | 431 | 12 | 191 | 20 | |||
5 | 31 | 4 | 15 | 4 | 14 | 76 | 6 | 40 | 6 | 23 | 431 | 25 | 181 | 10 | |||
6 | 41 | 2 | 21 | 10 | 15 | 101 | 4 | 21 | 20 | 24 | 431 | 40 | 231 | 5 | |||
7 | 41 | 3 | 23 | 6 | 16 | 101 | 5 | 53 | 10 | 25 | 655 | 17 | 145 | 30 | |||
8 | 41 | 4 | 21 | 5 | 17 | 101 | 6 | 41 | 10 | 26 | 655 | 25 | 155 | 20 | |||
9 | 51 | 3 | 21 | 10 | 18 | 101 | 7 | 21 | 10 | 27 | 655 | 33 | 160 | 15 |
表1 实验采用的CTSP实例
Tab. 1 Examples of CTSP in experiments
实例 尺度 | 实例 序号 | 城市 数量n | 旅行 者数m | 共享 城市数s | 独享 城市数e | 实例 尺度 | 实例 序号 | 城市 数量n | 旅行 者数m | 共享 城市数s | 独享 城市数e | 实例 尺度 | 实例 序号 | 城市 数量n | 旅行者 数m | 共享 城市数s | 独享 城市数e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 尺度 | 1 | 21 | 2 | 11 | 5 | 中 尺度 | 10 | 51 | 5 | 21 | 6 | 大 尺度 | 19 | 202 | 12 | 82 | 10 |
2 | 21 | 3 | 9 | 4 | 11 | 76 | 3 | 31 | 15 | 20 | 202 | 25 | 77 | 5 | |||
3 | 31 | 2 | 19 | 6 | 12 | 76 | 4 | 36 | 10 | 21 | 202 | 35 | 62 | 4 | |||
4 | 31 | 3 | 16 | 5 | 13 | 76 | 5 | 26 | 10 | 22 | 431 | 12 | 191 | 20 | |||
5 | 31 | 4 | 15 | 4 | 14 | 76 | 6 | 40 | 6 | 23 | 431 | 25 | 181 | 10 | |||
6 | 41 | 2 | 21 | 10 | 15 | 101 | 4 | 21 | 20 | 24 | 431 | 40 | 231 | 5 | |||
7 | 41 | 3 | 23 | 6 | 16 | 101 | 5 | 53 | 10 | 25 | 655 | 17 | 145 | 30 | |||
8 | 41 | 4 | 21 | 5 | 17 | 101 | 6 | 41 | 10 | 26 | 655 | 25 | 155 | 20 | |||
9 | 51 | 3 | 21 | 10 | 18 | 101 | 7 | 21 | 10 | 27 | 655 | 33 | 160 | 15 |
组合 | m | ρ | α | β | 组合 | m | ρ | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1(30) | 8(0.303) | 6(2.45) | 12(4.19) | 9 | 9(30) | 1(0.100) | 4(1.87) | 10(3.61) |
2 | 2(30) | 2(0.129) | 12(4.19) | 6(2.45) | 10 | 10(30) | 7(0.274) | 10(3.61) | 1(1.00) |
3 | 3(30) | 12(0.419) | 3(1.58) | 2(1.29) | 11 | 11(30) | 14(0.477) | 5(2.16) | 5(2.16) |
4 | 4(30) | 15(0.500) | 9(3.32) | 9(3.32) | 12 | 12(30) | 5(0.216) | 14(4.77) | 11(3.90) |
5 | 5(30) | 4(0.187) | 8(3.03) | 15(5.00) | 13 | 13(30) | 10(0.361) | 2(1.29) | 13(4.48) |
6 | 6(30) | 9(0.332) | 15(5.00) | 4(1.87) | 14 | 14(30) | 3(0.158) | 7(2.74) | 3(1.58) |
7 | 7(30) | 6(0.245) | 1(1.00) | 7(2.74) | 15 | 15(30) | 11(0.390) | 11(3.90) | 8(3.03) |
8 | 8(30) | 13(0.448) | 13(4.48) | 14(4.77) |
表2 参数组合的测试集实例
Tab. 2 Test set examples of parameters combination
组合 | m | ρ | α | β | 组合 | m | ρ | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1(30) | 8(0.303) | 6(2.45) | 12(4.19) | 9 | 9(30) | 1(0.100) | 4(1.87) | 10(3.61) |
2 | 2(30) | 2(0.129) | 12(4.19) | 6(2.45) | 10 | 10(30) | 7(0.274) | 10(3.61) | 1(1.00) |
3 | 3(30) | 12(0.419) | 3(1.58) | 2(1.29) | 11 | 11(30) | 14(0.477) | 5(2.16) | 5(2.16) |
4 | 4(30) | 15(0.500) | 9(3.32) | 9(3.32) | 12 | 12(30) | 5(0.216) | 14(4.77) | 11(3.90) |
5 | 5(30) | 4(0.187) | 8(3.03) | 15(5.00) | 13 | 13(30) | 10(0.361) | 2(1.29) | 13(4.48) |
6 | 6(30) | 9(0.332) | 15(5.00) | 4(1.87) | 14 | 14(30) | 3(0.158) | 7(2.74) | 3(1.58) |
7 | 7(30) | 6(0.245) | 1(1.00) | 7(2.74) | 15 | 15(30) | 11(0.390) | 11(3.90) | 8(3.03) |
8 | 8(30) | 13(0.448) | 13(4.48) | 14(4.77) |
组合 | 最优解 | 平均解 | 组合 | 最优解 | 平均解 | 组合 | 最优解 | 平均解 | 组合 | 最优解 | 平均解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904.36 | 957.03 | 5 | 897.57 | 927.28 | 9 | 985.53 | 1 007.59 | 13 | 952.10 | 976.63 |
2 | 973.52 | 1 024.44 | 6 | 1 003.77 | 1 044.64 | 10 | 1 214.53 | 1 282.15 | 14 | 1 159.61 | 1 204.06 |
3 | 1 301.53 | 1 344.14 | 7 | 1 078.94 | 1 108.60 | 11 | 1 122.68 | 1 160.66 | 15 | 956.22 | 981.02 |
4 | 973.99 | 1 003.10 | 8 | 851.42 | 885.18 | 12 | 874.25 | 904.12 |
表3 基于表2中15种参数组合的UDHIT?求解101城市CTSP的最优解与平均解 (km)
Tab. 2 Optimal and average solutions of UDHIT? algorithm for 101-city CTSP on 15 parameters combinations from Tab. 2
组合 | 最优解 | 平均解 | 组合 | 最优解 | 平均解 | 组合 | 最优解 | 平均解 | 组合 | 最优解 | 平均解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904.36 | 957.03 | 5 | 897.57 | 927.28 | 9 | 985.53 | 1 007.59 | 13 | 952.10 | 976.63 |
2 | 973.52 | 1 024.44 | 6 | 1 003.77 | 1 044.64 | 10 | 1 214.53 | 1 282.15 | 14 | 1 159.61 | 1 204.06 |
3 | 1 301.53 | 1 344.14 | 7 | 1 078.94 | 1 108.60 | 11 | 1 122.68 | 1 160.66 | 15 | 956.22 | 981.02 |
4 | 973.99 | 1 003.10 | 8 | 851.42 | 885.18 | 12 | 874.25 | 904.12 |
序号 | n | m | GA | GAG | ACO | HCGA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
1 | 21 | 2 | 149.24 | 163.39 | 149.24 | 163.74 | 203.21 | 221.43 | 145.25 | 161.89 |
2 | 21 | 3 | 158.96 | 170.80 | 160.62 | 169.89 | 213.93 | 234.76 | 157.47 | 173.19 |
3 | 31 | 2 | 276.33 | 339.95 | 294.55 | 344.58 | 399.37 | 458.60 | 291.40 | 336.00 |
4 | 31 | 3 | 321.16 | 352.96 | 309.13 | 348.73 | 439.85 | 481.05 | 318.42 | 361.12 |
5 | 31 | 4 | 331.28 | 357.95 | 322.49 | 354.08 | 465.56 | 497.43 | 332.64 | 362.72 |
6 | 41 | 2 | 435.64 | 526.08 | 445.52 | 523.70 | 566.44 | 618.89 | 430.90 | 476.76 |
7 | 41 | 3 | 518.89 | 613.61 | 506.29 | 611.16 | 678.57 | 738.10 | 502.90 | 579.95 |
8 | 41 | 4 | 455.45 | 531.08 | 442.60 | 532.53 | 626.50 | 672.08 | 429.44 | 515.22 |
9 | 51 | 3 | 658.04 | 750.77 | 641.88 | 748.83 | 784.72 | 828.26 | 549.60 | 646.99 |
序号 | n | m | SAGA | DITÖ | HITÖ | UDHITÖ | ||||
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
1 | 21 | 2 | 144.91 | 153.95 | 144.91 | 146.40 | 144.91 | 147.58 | 144.91 | 145.30 |
2 | 21 | 3 | 157.47 | 168.74 | 157.47 | 158.13 | 157.47 | 159.91 | 157.47 | 157.76 |
3 | 31 | 2 | 290.51 | 320.46 | 261.20 | 268.57 | 267.06 | 287.47 | 259.35 | 262.18 |
4 | 31 | 3 | 314.49 | 355.56 | 295.36 | 295.36 | 311.22 | 331.83 | 298.96 | 305.78 |
5 | 31 | 4 | 324.47 | 368.98 | 315.96 | 319.27 | 322.19 | 339.58 | 316.02 | 318.84 |
6 | 41 | 2 | 405.99 | 458.04 | 350.01 | 359.89 | 375.12 | 415.41 | 346.23 | 354.40 |
7 | 41 | 3 | 515.04 | 566.83 | 439.59 | 451.25 | 492.72 | 522.19 | 440.20 | 455.92 |
8 | 41 | 4 | 471.33 | 517.85 | 392.13 | 402.78 | 446.42 | 488.00 | 392.53 | 406.09 |
9 | 51 | 3 | 611.60 | 645.13 | 475.89 | 492.37 | 551.64 | 551.64 | 482.57 | 494.08 |
表4 各算法求解小尺度CTSP的最优解与平均解 ( km)
Tab. 4 Optimal and average solutions of different algorithms for small scale CTSP
序号 | n | m | GA | GAG | ACO | HCGA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
1 | 21 | 2 | 149.24 | 163.39 | 149.24 | 163.74 | 203.21 | 221.43 | 145.25 | 161.89 |
2 | 21 | 3 | 158.96 | 170.80 | 160.62 | 169.89 | 213.93 | 234.76 | 157.47 | 173.19 |
3 | 31 | 2 | 276.33 | 339.95 | 294.55 | 344.58 | 399.37 | 458.60 | 291.40 | 336.00 |
4 | 31 | 3 | 321.16 | 352.96 | 309.13 | 348.73 | 439.85 | 481.05 | 318.42 | 361.12 |
5 | 31 | 4 | 331.28 | 357.95 | 322.49 | 354.08 | 465.56 | 497.43 | 332.64 | 362.72 |
6 | 41 | 2 | 435.64 | 526.08 | 445.52 | 523.70 | 566.44 | 618.89 | 430.90 | 476.76 |
7 | 41 | 3 | 518.89 | 613.61 | 506.29 | 611.16 | 678.57 | 738.10 | 502.90 | 579.95 |
8 | 41 | 4 | 455.45 | 531.08 | 442.60 | 532.53 | 626.50 | 672.08 | 429.44 | 515.22 |
9 | 51 | 3 | 658.04 | 750.77 | 641.88 | 748.83 | 784.72 | 828.26 | 549.60 | 646.99 |
序号 | n | m | SAGA | DITÖ | HITÖ | UDHITÖ | ||||
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
1 | 21 | 2 | 144.91 | 153.95 | 144.91 | 146.40 | 144.91 | 147.58 | 144.91 | 145.30 |
2 | 21 | 3 | 157.47 | 168.74 | 157.47 | 158.13 | 157.47 | 159.91 | 157.47 | 157.76 |
3 | 31 | 2 | 290.51 | 320.46 | 261.20 | 268.57 | 267.06 | 287.47 | 259.35 | 262.18 |
4 | 31 | 3 | 314.49 | 355.56 | 295.36 | 295.36 | 311.22 | 331.83 | 298.96 | 305.78 |
5 | 31 | 4 | 324.47 | 368.98 | 315.96 | 319.27 | 322.19 | 339.58 | 316.02 | 318.84 |
6 | 41 | 2 | 405.99 | 458.04 | 350.01 | 359.89 | 375.12 | 415.41 | 346.23 | 354.40 |
7 | 41 | 3 | 515.04 | 566.83 | 439.59 | 451.25 | 492.72 | 522.19 | 440.20 | 455.92 |
8 | 41 | 4 | 471.33 | 517.85 | 392.13 | 402.78 | 446.42 | 488.00 | 392.53 | 406.09 |
9 | 51 | 3 | 611.60 | 645.13 | 475.89 | 492.37 | 551.64 | 551.64 | 482.57 | 494.08 |
序号 | n | m | GA | GAG | ACO | HCGA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
10 | 51 | 5 | 632.13 | 755.98 | 668.81 | 745.91 | 815.91 | 851.55 | 618.05 | 706.46 |
11 | 76 | 3 | 1 110.94 | 1 270.72 | 1 142.95 | 1 265.85 | 1 041.12 | 1 090.92 | 819.55 | 887.84 |
12 | 76 | 4 | 1 116.36 | 1 247.91 | 1 183.99 | 1 284.90 | 1 044.16 | 1 108.55 | 877.62 | 989.67 |
13 | 76 | 5 | 996.16 | 1 138.75 | 1 059.34 | 1 157.45 | 1 079.40 | 1 121.59 | 869.49 | 941.38 |
14 | 76 | 6 | 1 195.84 | 1 325.42 | 1 174.49 | 1 299.19 | 1 128.32 | 1 200.42 | 1 040.05 | 1 139.04 |
15 | 101 | 4 | 1 399.04 | 1 520.15 | 1 389.30 | 1 518.91 | 1 237.37 | 1 301.65 | 900.20 | 1 024.24 |
16 | 101 | 5 | 1 710.71 | 1 928.83 | 1 693.95 | 1 941.83 | 1 406.26 | 1 480.74 | 1 290.99 | 1 400.73 |
17 | 101 | 6 | 1 452.68 | 1 636.56 | 1 497.94 | 1 632.01 | 1 278.51 | 1 350.34 | 1 161.92 | 1 279.23 |
18 | 101 | 7 | 1 377.01 | 1 495.14 | 1 359.04 | 1 515.02 | 1 298.23 | 1 355.49 | 1 091.81 | 1 245.45 |
序号 | n | m | SAGA | DITÖ | HITÖ | UDHITÖ | ||||
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
10 | 51 | 5 | 629.56 | 689.08 | 526.50 | 538.23 | 629.75 | 670.60 | 533.17 | 545.44 |
11 | 76 | 3 | 914.17 | 964.10 | 620.87 | 651.77 | 889.91 | 942.33 | 609.52 | 626.55 |
12 | 76 | 4 | 973.91 | 1 024.87 | 612.29 | 659.09 | 888.45 | 946.98 | 621.82 | 650.93 |
13 | 76 | 5 | 894.73 | 956.06 | 690.08 | 722.31 | 935.33 | 980.40 | 682.64 | 710.11 |
14 | 76 | 6 | 1 073.33 | 1 134.24 | 707.34 | 743.15 | 975.00 | 1 030.29 | 712.77 | 746.10 |
15 | 101 | 4 | 1 116.67 | 1 166.02 | 866.13 | 909.27 | 1 254.75 | 1 299.01 | 806.44 | 847.51 |
16 | 101 | 5 | 1 416.72 | 1 509.19 | 860.83 | 910.47 | 1 276.47 | 1 355.13 | 846.35 | 901.99 |
17 | 101 | 6 | 1 258.79 | 1 342.65 | 808.65 | 861.77 | 1 192.35 | 1 247.96 | 804.83 | 841.64 |
18 | 101 | 7 | 1 212.33 | 1 274.53 | 903.95 | 936.46 | 1 239.09 | 1 284.76 | 864.40 | 890.80 |
表5 各算法求解中尺度CTSP的最优解与平均解 ( km)
Tab. 5 Optimal and average solutions of different algorithm for medium scale CTSP
序号 | n | m | GA | GAG | ACO | HCGA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
10 | 51 | 5 | 632.13 | 755.98 | 668.81 | 745.91 | 815.91 | 851.55 | 618.05 | 706.46 |
11 | 76 | 3 | 1 110.94 | 1 270.72 | 1 142.95 | 1 265.85 | 1 041.12 | 1 090.92 | 819.55 | 887.84 |
12 | 76 | 4 | 1 116.36 | 1 247.91 | 1 183.99 | 1 284.90 | 1 044.16 | 1 108.55 | 877.62 | 989.67 |
13 | 76 | 5 | 996.16 | 1 138.75 | 1 059.34 | 1 157.45 | 1 079.40 | 1 121.59 | 869.49 | 941.38 |
14 | 76 | 6 | 1 195.84 | 1 325.42 | 1 174.49 | 1 299.19 | 1 128.32 | 1 200.42 | 1 040.05 | 1 139.04 |
15 | 101 | 4 | 1 399.04 | 1 520.15 | 1 389.30 | 1 518.91 | 1 237.37 | 1 301.65 | 900.20 | 1 024.24 |
16 | 101 | 5 | 1 710.71 | 1 928.83 | 1 693.95 | 1 941.83 | 1 406.26 | 1 480.74 | 1 290.99 | 1 400.73 |
17 | 101 | 6 | 1 452.68 | 1 636.56 | 1 497.94 | 1 632.01 | 1 278.51 | 1 350.34 | 1 161.92 | 1 279.23 |
18 | 101 | 7 | 1 377.01 | 1 495.14 | 1 359.04 | 1 515.02 | 1 298.23 | 1 355.49 | 1 091.81 | 1 245.45 |
序号 | n | m | SAGA | DITÖ | HITÖ | UDHITÖ | ||||
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
10 | 51 | 5 | 629.56 | 689.08 | 526.50 | 538.23 | 629.75 | 670.60 | 533.17 | 545.44 |
11 | 76 | 3 | 914.17 | 964.10 | 620.87 | 651.77 | 889.91 | 942.33 | 609.52 | 626.55 |
12 | 76 | 4 | 973.91 | 1 024.87 | 612.29 | 659.09 | 888.45 | 946.98 | 621.82 | 650.93 |
13 | 76 | 5 | 894.73 | 956.06 | 690.08 | 722.31 | 935.33 | 980.40 | 682.64 | 710.11 |
14 | 76 | 6 | 1 073.33 | 1 134.24 | 707.34 | 743.15 | 975.00 | 1 030.29 | 712.77 | 746.10 |
15 | 101 | 4 | 1 116.67 | 1 166.02 | 866.13 | 909.27 | 1 254.75 | 1 299.01 | 806.44 | 847.51 |
16 | 101 | 5 | 1 416.72 | 1 509.19 | 860.83 | 910.47 | 1 276.47 | 1 355.13 | 846.35 | 901.99 |
17 | 101 | 6 | 1 258.79 | 1 342.65 | 808.65 | 861.77 | 1 192.35 | 1 247.96 | 804.83 | 841.64 |
18 | 101 | 7 | 1 212.33 | 1 274.53 | 903.95 | 936.46 | 1 239.09 | 1 284.76 | 864.40 | 890.80 |
序号 | n | m | GA | GAG | ACO | HCGA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
19 | 202 | 12 | 137 492.00 | 148 597.50 | 137 492.0 | 148 597.50 | 95 439.0 | 99 458.46 | 92 545.0 | 99 338.53 |
20 | 202 | 25 | 141 993.00 | 150 275.13 | 138 436.0 | 149 896.56 | 115 207.0 | 118 200.80 | 117 679.0 | 123 451.23 |
21 | 202 | 35 | 141 387.00 | 149 637.20 | 143 435.0 | 150 221.43 | 132 419.0 | 135 551.96 | 129 864.0 | 135 346.33 |
22 | 431 | 12 | 1 283 216.00 | 1 382 433.10 | 1 215 495.0 | 1 346 433.53 | 465 264.0 | 630 108.10 | 581 971.0 | 635 743.76 |
23 | 431 | 25 | 1 216 263.00 | 1 362 397.00 | 1 251 482.0 | 1 342 393.46 | 578 535.0 | 693 119.00 | 760 573.0 | 810 081.06 |
24 | 431 | 40 | 1 614 524.00 | 1 792 588.63 | 1 634 642.0 | 1 773 183.06 | 632 420.0 | 942 360.70 | 1 199 665.0 | 1 286 575.70 |
25 | 655 | 17 | 2 059 644.00 | 2 217 360.23 | 2 068 484.0 | 2 219 176.40 | 777 187.0 | 1 052 090.43 | 887 693.0 | 980 863.33 |
26 | 655 | 25 | 2 045 475.00 | 2 220 820.23 | 2 068 198.0 | 2 227 858.53 | 851 011.0 | 1 074 822.56 | 1 039 623.0 | 1 117 060.00 |
27 | 655 | 33 | 2 118 182.00 | 2 218 765.40 | 2 156 266.0 | 2 252 611.16 | 949 871.0 | 1 121 713.86 | 1 164 960.0 | 1 251 597.70 |
序号 | n | m | SAGA | DITÖ | HITÖ | UDHITÖ | ||||
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
19 | 202 | 12 | 88 840.0 | 94 439.06 | 69 553.0 | 71 389.70 | 95 891.0 | 98 010.73 | 67 192.0 | 69 648.80 |
20 | 202 | 25 | 113 539.0 | 118 793.10 | 98 549.0 | 99 827.50 | 115 187.0 | 117 659.33 | 97 429.0 | 98 106.03 |
21 | 202 | 35 | 129 993.0 | 134 275.73 | 118 172.0 | 118 998.60 | 130 577.0 | 132 743.20 | 116 411.0 | 117 297.93 |
22 | 431 | 12 | 551 168.0 | 593 980.53 | 320 362.0 | 332 958.23 | 570 604.0 | 596 072.33 | 306 913.0 | 317 210.76 |
23 | 431 | 25 | 727 746.0 | 780 897.36 | 454 436.0 | 464 472.76 | 677 847.0 | 694 612.90 | 441 835.0 | 450 776.86 |
24 | 431 | 40 | 1 116 394.0 | 1 248 226.60 | 479 748.0 | 496 253.73 | 799 127.0 | 826 919.83 | 473 250.0 | 482 892.60 |
25 | 655 | 17 | 889 811.0 | 952 891.43 | 633 018.0 | 651 474.80 | 1 118 257.0 | 1 141 971.16 | 580 345.0 | 588 648.63 |
26 | 655 | 25 | 1 007 375.0 | 1 055 211.93 | 727 219.0 | 734 617.10 | 1 103 409.0 | 1 117 786.13 | 675 453.0 | 684 856.66 |
27 | 655 | 33 | 1 160 764.0 | 1 218 103.56 | 813 794.0 | 826 738.40 | 1 179 552.0 | 1 205 980.70 | 772 757.0 | 781 393.30 |
表6 各算法求解大尺度CTSP的最优解与平均解 ( km)
Tab. 6 Optimal and average solutions of different algorithm for large scale CTSP
序号 | n | m | GA | GAG | ACO | HCGA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
19 | 202 | 12 | 137 492.00 | 148 597.50 | 137 492.0 | 148 597.50 | 95 439.0 | 99 458.46 | 92 545.0 | 99 338.53 |
20 | 202 | 25 | 141 993.00 | 150 275.13 | 138 436.0 | 149 896.56 | 115 207.0 | 118 200.80 | 117 679.0 | 123 451.23 |
21 | 202 | 35 | 141 387.00 | 149 637.20 | 143 435.0 | 150 221.43 | 132 419.0 | 135 551.96 | 129 864.0 | 135 346.33 |
22 | 431 | 12 | 1 283 216.00 | 1 382 433.10 | 1 215 495.0 | 1 346 433.53 | 465 264.0 | 630 108.10 | 581 971.0 | 635 743.76 |
23 | 431 | 25 | 1 216 263.00 | 1 362 397.00 | 1 251 482.0 | 1 342 393.46 | 578 535.0 | 693 119.00 | 760 573.0 | 810 081.06 |
24 | 431 | 40 | 1 614 524.00 | 1 792 588.63 | 1 634 642.0 | 1 773 183.06 | 632 420.0 | 942 360.70 | 1 199 665.0 | 1 286 575.70 |
25 | 655 | 17 | 2 059 644.00 | 2 217 360.23 | 2 068 484.0 | 2 219 176.40 | 777 187.0 | 1 052 090.43 | 887 693.0 | 980 863.33 |
26 | 655 | 25 | 2 045 475.00 | 2 220 820.23 | 2 068 198.0 | 2 227 858.53 | 851 011.0 | 1 074 822.56 | 1 039 623.0 | 1 117 060.00 |
27 | 655 | 33 | 2 118 182.00 | 2 218 765.40 | 2 156 266.0 | 2 252 611.16 | 949 871.0 | 1 121 713.86 | 1 164 960.0 | 1 251 597.70 |
序号 | n | m | SAGA | DITÖ | HITÖ | UDHITÖ | ||||
最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | 最优解 | 平均解 | |||
19 | 202 | 12 | 88 840.0 | 94 439.06 | 69 553.0 | 71 389.70 | 95 891.0 | 98 010.73 | 67 192.0 | 69 648.80 |
20 | 202 | 25 | 113 539.0 | 118 793.10 | 98 549.0 | 99 827.50 | 115 187.0 | 117 659.33 | 97 429.0 | 98 106.03 |
21 | 202 | 35 | 129 993.0 | 134 275.73 | 118 172.0 | 118 998.60 | 130 577.0 | 132 743.20 | 116 411.0 | 117 297.93 |
22 | 431 | 12 | 551 168.0 | 593 980.53 | 320 362.0 | 332 958.23 | 570 604.0 | 596 072.33 | 306 913.0 | 317 210.76 |
23 | 431 | 25 | 727 746.0 | 780 897.36 | 454 436.0 | 464 472.76 | 677 847.0 | 694 612.90 | 441 835.0 | 450 776.86 |
24 | 431 | 40 | 1 116 394.0 | 1 248 226.60 | 479 748.0 | 496 253.73 | 799 127.0 | 826 919.83 | 473 250.0 | 482 892.60 |
25 | 655 | 17 | 889 811.0 | 952 891.43 | 633 018.0 | 651 474.80 | 1 118 257.0 | 1 141 971.16 | 580 345.0 | 588 648.63 |
26 | 655 | 25 | 1 007 375.0 | 1 055 211.93 | 727 219.0 | 734 617.10 | 1 103 409.0 | 1 117 786.13 | 675 453.0 | 684 856.66 |
27 | 655 | 33 | 1 160 764.0 | 1 218 103.56 | 813 794.0 | 826 738.40 | 1 179 552.0 | 1 205 980.70 | 772 757.0 | 781 393.30 |
1 | LI J, QIRU S, ZHOU M, et al. A new multiple traveling salesman problem and its genetic algorithm-based solution [C]// Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Systems Man and Cybernetics. Piscataway: IEEE, 2013: 627-632. 10.1109/smc.2013.112 |
2 | LI J, ZHOU M, SUN Q, et al. Colored traveling salesman problem [J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2015, 45(11): 2390-2401. 10.1109/tcyb.2014.2371918 |
3 | MENG X. H, LI J, ZHOU M, et al. Population-based incremental learning algorithm for a serial colored traveling salesman problem [J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2018, 48(2):277-288. 10.1109/tsmc.2016.2591267 |
4 | DONG W Y, CAI Y L, WANG Y F, et al. Discrete ITÔ algorithm to the coloured travelling salesman problem [J]. International Journal of Wireless and Mobile Computing, 2016, 11(2): 157-165. 10.1504/ijwmc.2016.080175 |
5 | 董文永, 张文生, 于瑞国. 求解组合优化问题伊藤算法的收敛性和期望收敛速度分析[J]. 计算机学报, 2011, 34(4): 636-646. 10.3724/SP.J.1016.2011.00636 |
DONG W Y, ZHANG W S, YU R G. Convergence and runtime analysis of ITO algorithm for one class of combinatorial optimization[J]. Chinese Journal of Computers, 2011, 34(4): 636-646. 10.3724/SP.J.1016.2011.00636 | |
